Rodolfo Dubó


Nombre: Rodolfo del Rosario Dubó Segovia
Lugar de nacimiento: Punitaqui
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1953
Debut internacional: 26 de enero de 1977
Partidos clase A: 46

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 26/01/1977 Santiago Paraguay 4:0 PalestinoTitularPartido amistoso
2 30/01/1977 Montevideo Uruguay 0:3 PalestinoTitularCopa Juan Pinto Durán 76/77
3 02/02/1977 Asunción Paraguay 0:2 PalestinoTitularPartido amistoso
4 20/03/1977 Santiago Ecuador 3:0 PalestinoTitularClasificatorias Argentina 1978
5 26/03/1977 Lima Perú 0:2 PalestinoTitularClasificatorias Argentina 1978
6 11/07/1979 Santiago Uruguay 1:0 PalestinoTitularCopa Juan Pinto Durán 1979
7 18/07/1979 Montevideo Uruguay 1:2 PalestinoTitularCopa Juan Pinto Durán 1979
8 08/08/1979 San Cristóbal Venezuela 1:1 PalestinoTitularCopa América 1979
9 17/10/1979 Lima Perú 2:1 PalestinoTitular
Copa América 1979
10 24/10/1979 Santiago Perú 0:0 PalestinoTitularCopa América 1979
11 11/12/1979 Buenos Aires Paraguay 0:0 PalestinoTitularCopa América 1979
12 21/08/1980 Montevideo Uruguay 0:0 PalestinoTitularPartido amistoso
13 18/09/1980 Mendoza Argentina 2:2 PalestinoTitularPartido amistoso
14 14/03/1981 Ribeirão Preto Brasil 1:2 PalestinoTitularPartido amistoso
15 19/03/1981 Bogotá Colombia 2:1 PalestinoTitularPartido amistoso
16 29/04/1981 Santiago Uruguay 1:2 PalestinoSuplenteCopa Juan Pinto Durán 1981
17 24/05/1981 Guayaquil Ecuador 0:0 PalestinoTitularClasificatorias España 1982
18 07/06/1981 Asunción Paraguay 1:0 PalestinoTitularClasificatorias España 1982
19 14/06/1981 Santiago Ecuador 2:0 PalestinoSuplenteClasificatorias España 1982
20 21/06/1981 Santiago Paraguay 3:0 PalestinoTitularClasificatorias España 1982
21 05/07/1981 Santiago España 1:1 PalestinoTitular
Partido amistoso
22 15/07/1981 Montevideo Uruguay 0:0 PalestinoTitularCopa Juan Pinto Durán 1981
23 05/08/1981 Lima Perú 2:1 PalestinoTitularCopa Juan Pinto Durán 1981
24 26/08/1981 Santiago Brasil 0:0 PalestinoTitularPartido amistoso
25 23/03/1982 Santiago Perú 2:1 PalestinoTitularPartido amistoso
26 30/03/1982 Lima Perú 0:1 PalestinoTitularCopa del Pacífico 1982
27 21/05/1982 Santiago República de Irlanda 1:0 PalestinoTitularPartido amistoso
28 17/06/1982 Oviedo Austria 0:1 PalestinoTitularCopa del Mundo España 1982
29 20/06/1982 Gijón Alemania Federal 1:4 PalestinoTitularCopa del Mundo España 1982
30 24/06/1982 Oviedo Argelia 2:3 PalestinoTitularCopa del Mundo España 1982
31 28/04/1983 Río de Janeiro Brasil 2:3 PalestinoTitularPartido amistoso
32 12/05/1983 Santiago Argentina 2:2 PalestinoTitularPartido amistoso
33 23/06/1983 Buenos Aires Argentina 0:1 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
34 14/07/1983 Bogotá Colombia 2:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
35 19/07/1983 La Paz Bolivia 2:1 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
36 21/07/1983 Lima Perú 1:0 Universidad de ChileTitularCopa del Pacífico 1983
37 28/07/1983 Santiago Brasil 0:0 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
38 17/08/1983 Antofagasta Paraguay 3:2 Universidad de Chile TitularPartido amistoso
39 24/08/1983 Arica Bolivia 4:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
40 01/09/1983 Montevideo Uruguay 1:2 Universidad de ChileTitularCopa América 1983
41 08/09/1983 Santiago Venezuela 5:0 Universidad de ChileTitularCopa América 1983
42 11/09/1983 Santiago Uruguay 2:0 Universidad de ChileTitularCopa América 1983
43 21/09/1983 Caracas Venezuela 0:0 Universidad de ChileTitularCopa América 1983
44 08/06/1985 Porto Alegre Brasil 1:3 Palestino SuplentePartido amistoso
45 09/10/1985 Asunción Paraguay 0:0 Palestino SuplentePartido amistoso
46 19/10/1985 Santiago Paraguay 0:0 Palestino TitularPartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 8 3 4 1
Clasificatorias para Copas del Mundo 6 4 1 1
Copas del Mundo 3 0 0 3
Partidos y torneos amistosos 29 10 10 9
Total 46 17 15 14

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 2
Partidos y torneos amistosos 1
Total 3

Registro por año

Año Partidos Goles
1977 5 0
1979 6 0
1980 2 0
1981 11 0
1982 6 0
1983 13 3
1985 3 0
Total 46 3

Reportaje en Estadio (edición del 8 de julio de 1981)


Luis Miranda >><< Manuel Rojas