Nombre: Eduardo Enrique Vilches Arriagada
Lugar de nacimiento: Colina
Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1963
Debut internacional: 17 de octubre de 1990
Partidos clase A: 30
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 17/10/1990 | Santiago | Brasil | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira | |
| 2 | 08/11/1990 | Belém | Brasil | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira | |
| 3 | 19/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 4 | 26/06/1991 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 5 | 30/06/1991 | Santiago | Ecuador | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 6 | 06/07/1991 | Santiago | Venezuela | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | ![]() | Copa América 1991 |
| 7 | 08/07/1991 | Concepción | Perú | 4:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 8 | 10/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 9 | 14/07/1991 | Santiago | Paraguay | 4:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 10 | 17/07/1991 | Santiago | Colombia | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 11 | 19/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 12 | 21/07/1991 | Santiago | Brasil | 0:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
| 13 | 31/03/1993 | Arica | Bolivia | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 14 | 30/05/1993 | Santiago | Colombia | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 15 | 06/06/1993 | Bogotá | Colombia | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 16 | 09/06/1993 | Quito | Ecuador | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 17 | 13/06/1993 | La Paz | Bolivia | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 18 | 18/06/1993 | Cuenca | Paraguay | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
| 19 | 21/06/1993 | Cuenca | Brasil | 3:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
| 20 | 24/06/1993 | Cuenca | Perú | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
| 21 | 30/04/1994 | Albuquerque | Estados Unidos | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 22 | 29/03/1995 | Los Ángeles | México | 2:1 | Necaxa | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 23 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Necaxa | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 24 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Necaxa | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 25 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Necaxa | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 26 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Necaxa | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
| 27 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Necaxa | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
| 28 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Necaxa | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
| 29 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Necaxa | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 30 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Necaxa | Titular | 73 | Clasificatorias Francia 1998 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 13 | 4 | 3 | 6 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Partidos y torneos amistosos | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Total | 30 | 12 | 8 | 10 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
| Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 1 |
| Total | 1 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1990 | 2 | 180 | 0 |
| 1991 | 10 | 900 | 1 |
| 1993 | 8 | 720 | 0 |
| 1994 | 1 | 90 | 0 |
| 1995 | 7 | 630 | 0 |
| 1996 | 2 | 163 | 0 |
| Total | 30 | 2683 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 11 al 17 de mayo de 1993)
Javier Margas >><< Luis Pérez

Santiago
Brasil
Guayaquil
Montevideo
Venezuela
Perú
Argentina
Paraguay
Colombia
Bolivia
Brasil
Albuquerque
México
Nueva Zelanda
Turquía


