Nombre: Javier Luciano Margas Loyola
Apodo: Cabeza de Tarro
Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1969
Debut internacional: 17 de octubre de 1990
Partidos clase A: 63

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 17/10/1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira | |
2 | 08/11/1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira | |
3 | 19/06/1991 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 08/07/1991 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
5 | 10/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
6 | 14/07/1991 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
7 | 17/07/1991 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
8 | 19/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
9 | 21/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
10 | 31/03/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 30/05/1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 84 | Partido amistoso | |
13 | 09/06/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
14 | 13/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
15 | 18/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 81 | Copa América 1993 | |
16 | 24/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
17 | 30/04/1994 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
18 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 25/05/1994 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
20 | 16/11/1994 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
21 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 59 | Partido amistoso | |
22 | 19/04/1995 | ![]() | ![]() | 0:6 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 22/04/1995 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
24 | 22/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
25 | 08/07/1995 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 71 | Copa América 1995 | |
26 | 14/07/1995 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
27 | 11/10/1995 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
28 | 04/02/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 62 | ![]() | Partido amistoso |
29 | 14/02/1996 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
30 | 23/04/1996 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
31 | 26/05/1996 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
32 | 02/06/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Francia 1998 |
33 | 06/07/1996 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
34 | 01/09/1996 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
35 | 09/10/1996 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 80 | ![]() | Clasificatorias Francia 1998 |
36 | 12/11/1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
37 | 15/12/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
38 | 02/04/1997 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
39 | 08/06/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
40 | 05/07/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
41 | 20/07/1997 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
42 | 20/08/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
43 | 10/09/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
44 | 07/11/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
45 | 16/11/1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
46 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
47 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
48 | 11/02/1998 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
49 | 22/04/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 80 | ![]() | Partido amistoso |
50 | 29/04/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
51 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
52 | 31/05/1998 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
53 | 11/06/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 64 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
54 | 17/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
55 | 23/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
56 | 27/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
57 | 20/06/1999 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 27 | Partido amistoso | |
58 | 06/07/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 85 | Copa América 1999 | |
59 | 15/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
60 | 22/03/2000 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
61 | 29/03/2000 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
62 | 26/04/2000 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
63 | 25/07/2000 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 11 | 2 | 3 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 15 | 6 | 4 | 5 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 33 | 17 | 10 | 6 |
Total | 63 | 25 | 20 | 18 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 6 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Cabeza | 3 |
Total | 6 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1990 | 2 | 180 | 0 |
1991 | 7 | 630 | 0 |
1993 | 7 | 615 | 0 |
1994 | 4 | 360 | 0 |
1995 | 7 | 580 | 0 |
1996 | 10 | 839 | 3 |
1997 | 8 | 675 | 1 |
1998 | 11 | 954 | 1 |
1999 | 2 | 112 | 0 |
2000 | 5 | 450 | 1 |
Total | 63 | 5395 | 6 |
Entrevista en Don Balón (edición del 22 al 28 de junio de 1993)
Fotos
Fabián Estay >><< Eduardo Vilches