Nombre: Fabián Raphael Estay Silva
Apodo: Pelusa
Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1968
Debut internacional: 17 de octubre de 1990
Partidos clase A: 69
FABIANESTAY10
fabianestay10
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 17/10/1990 | Santiago | Brasil | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Copa Expedito Teixeira | |
2 | 08/11/1990 | Belém | Brasil | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Copa Expedito Teixeira | |
3 | 09/04/1991 | Veracruz | México | 0:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
4 | 22/05/1991 | Dublín | República de Irlanda | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
5 | 30/05/1991 | Santiago | Uruguay | 2:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
6 | 19/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
7 | 26/06/1991 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso | |
8 | 30/06/1991 | Santiago | Ecuador | 3:1 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso | |
9 | 08/07/1991 | Concepción | Perú | 4:2 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
10 | 10/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:1 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
11 | 14/07/1991 | Santiago | Paraguay | 4:0 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
12 | 17/07/1991 | Santiago | Colombia | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
13 | 19/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
14 | 21/07/1991 | Santiago | Brasil | 0:2 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1991 | |
15 | 31/03/1993 | Arica | Bolivia | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
16 | 30/05/1993 | Santiago | Colombia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
17 | 06/06/1993 | Bogotá | Colombia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
18 | 09/06/1993 | Quito | Ecuador | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
19 | 13/06/1993 | La Paz | Bolivia | 3:1 | Universidad de Chile | Suplente | Partido amistoso | |
20 | 18/06/1993 | Cuenca | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa América 1993 | |
21 | 21/06/1993 | Cuenca | Brasil | 3:2 | Universidad de Chile | Titular | Copa América 1993 | |
22 | 24/06/1993 | Cuenca | Perú | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa América 1993 | |
23 | 08/09/1993 | Alicante | España | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
24 | 22/03/1994 | Lyon | Francia | 1:3 | Olympiacos | Titular | Partido amistoso | |
25 | 26/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:0 | Olympiacos | Titular | Partido amistoso | |
26 | 29/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:2 | Olympiacos | Titular | Partido amistoso | |
27 | 30/04/1994 | Albuquerque | Estados Unidos | 2:0 | Olympiacos | Titular | Partido amistoso | |
28 | 16/11/1994 | Santiago | Argentina | 0:3 | Olympiacos | Titular | Partido amistoso | |
29 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | 1995 Canada Cup | |
30 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 1995 Canada Cup | |
31 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
32 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
33 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
34 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1995 | |
35 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1995 | |
36 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
37 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
38 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
39 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
40 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Toluca | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
41 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Toluca | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
42 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Toluca | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
43 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Toluca | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
44 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
45 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
46 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
47 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Toluca | Titular | Partido amistoso | |
48 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | Toluca | Suplente | Partido amistoso | |
49 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Toluca | Titular | Copa del Mundo Francia 1998 | |
50 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Toluca | Titular | Copa del Mundo Francia 1998 | |
51 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Toluca | Suplente | Copa del Mundo Francia 1998 | |
52 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | Toluca | Suplente | Copa del Mundo Francia 1998 | |
53 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Toluca | Suplente | Partido amistoso | |
54 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Toluca | Suplente | Partido amistoso | |
55 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Toluca | Suplente | Copa América 1999 | |
56 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Toluca | Titular | Copa América 1999 | |
57 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | Toluca | Titular | Copa América 1999 | |
58 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 | Toluca | Titular | Copa América 1999 | |
59 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Toluca | Titular | Copa América 1999 | |
60 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
61 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
62 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
63 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
64 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
65 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
66 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
67 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
68 | 11/04/2001 | Monterrey | México | 0:1 | América | Titular | Partido amistoso | |
69 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | América | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 16 | 5 | 3 | 8 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 13 | 4 | 1 | 8 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 36 | 17 | 9 | 10 |
Total | 69 | 26 | 16 | 27 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 5 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 1 |
Cabeza | 1 |
Total | 5 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 12 | 2 |
1993 | 9 | 1 |
1994 | 5 | 0 |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 7 | 1 |
1998 | 9 | 0 |
1999 | 7 | 0 |
2000 | 8 | 1 |
2001 | 2 | 0 |
Total | 69 | 5 |
Entrevista en Don Balón (edición del 22 al 27 de junio de 1999)
Fotos
Juan Ramón Garrido >><< Javier Margas