Foto: Don Balón
Nombre: Fabián Rodrigo Guevara Arredondo
Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1968
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 20

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 09/04/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
2 | 22/05/1991 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
3 | 31/03/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
4 | 30/05/1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
5 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
6 | 09/06/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
7 | 13/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
8 | 21/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | Copa América 1993 | |
9 | 08/09/1993 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
10 | 26/03/1994 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
11 | 29/03/1994 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
12 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
13 | 21/09/1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
14 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
15 | 25/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 1995 Canada Cup | |
16 | 28/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 1995 Canada Cup | |
17 | 16/06/1995 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
18 | 19/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
19 | 22/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
20 | 08/07/1995 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Copa América 1995 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 18 | 8 | 5 | 5 |
Total | 20 | 9 | 5 | 6 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1991 | 2 | 0 |
1993 | 7 | 1 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 7 | 0 |
Total | 20 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 11 al 17 de mayo de 1993)
Fernando Cornejo >><< Marcelo Vega