Nombre: Francisco Marcelo Vega Cepeda
Apodo: Tobi
Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1971
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 30


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 09/04/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 30/05/1991 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
3 | 31/03/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 30/05/1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
5 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
6 | 09/06/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 18/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Copa América 1993 | |
8 | 24/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Copa América 1993 | |
9 | 21/09/1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
10 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
11 | 23/04/1996 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
12 | 26/05/1996 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
13 | 02/06/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
14 | 06/07/1996 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
15 | 25/08/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
16 | 01/09/1996 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
17 | 29/04/1997 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
18 | 05/07/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
19 | 20/07/1997 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
20 | 20/08/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
21 | 10/09/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
22 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
23 | 07/11/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
24 | 16/11/1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
25 | 31/01/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 1998 Carlsberg Cup | |
26 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
27 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
28 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
29 | 04/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
30 | 27/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Suplente | Copa del Mundo Francia 1998 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 0 | 0 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 6 | 1 | 3 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 17 | 8 | 6 | 3 |
Total | 30 | 14 | 7 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Cabeza | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1991 | 2 | 1 |
1993 | 6 | 0 |
1994 | 1 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 6 | 0 |
1997 | 8 | 0 |
1998 | 6 | 0 |
Total | 30 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 27 de enero al 2 de febrero de 1998)
Fabián Guevara >><< Juan Carlos Vera