Nombre: Miguel Andrés Ponce Torres
Apodo: Chueco
Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1971
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 17
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
| 1 | 09/04/1991 | Veracruz | México | 0:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 2 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 3 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Suplente | Copa América 1997 | |
| 4 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | Copa América 1997 | |
| 5 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | Copa América 1997 | |
| 6 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 7 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 8 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 9 | 10/09/1997 | Santiago | Argentina | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 10 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 11 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | Partido amistoso | |
| 12 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso | |
| 13 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 14 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 15 | 05/02/2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:2 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso | |
| 16 | 21/03/2001 | San Pedro Sula | Honduras | 1:3 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso | |
| 17 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Partidos y torneos amistosos | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Total | 17 | 6 | 1 | 10 |
Registro por año
| Año | Partidos | Goles |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1997 | 10 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Entrevista en Don Balón (edición del 25 de abril al 5 de mayo de 1997)
Luis Musrri >><< Ronald Fuentes

Veracruz
Universidad Católica
Venezuela
Cochabamba
Paraguay
Argentina
Ecuador
Colombia
Montevideo
Perú
Guatemala
Costa Rica
San Pedro Sula



