Nombre: Ronald Hugo Fuentes Núñez
Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1969
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 50
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 09/04/1991 | Veracruz | México | 0:1 | Cobresal | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 2 | 22/05/1991 | Dublín | República de Irlanda | 1:1 | Cobresal | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 3 | 30/05/1991 | Santiago | Uruguay | 2:1 | Cobresal | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 4 | 22/03/1994 | Lyon | Francia | 1:3 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 5 | 26/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 6 | 29/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 7 | 30/04/1994 | Albuquerque | Estados Unidos | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 8 | 18/05/1994 | Santiago | Argentina | 3:3 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 9 | 25/05/1994 | Santiago | Perú | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 10 | 21/09/1994 | Santiago | Bolivia | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 11 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
| 12 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
| 13 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | ![]() | Copa Centenario del Fútbol Chileno |
| 14 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 15 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 74 | Partido amistoso | |
| 16 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 17 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 18 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 19 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 20 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 21 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 22 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 23 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 24 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 25 | 04/01/1997 | Viña del Mar | Armenia | 7:0 | Universidad de Chile | Titular | 71 | Partido amistoso | |
| 26 | 12/02/1997 | La Paz | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 27 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 28 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 29 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 30 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 60 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 31 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 32 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 75 | Partido amistoso | |
| 33 | 31/01/1998 | So Kon Po | Irán | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | 1998 Carlsberg Cup | |
| 34 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 35 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 36 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 37 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 31 | Partido amistoso | |
| 38 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 39 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 40 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 41 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 42 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
| 43 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
| 44 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
| 45 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
| 46 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 47 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 48 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 49 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 50 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 14 | 7 | 3 | 4 |
| Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 32 | 17 | 9 | 6 |
| Total | 50 | 24 | 15 | 11 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Partidos y torneos amistosos | 1 |
| Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 1 |
| Total | 1 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1991 | 3 | 270 | 0 |
| 1994 | 7 | 585 | 0 |
| 1995 | 5 | 434 | 1 |
| 1996 | 9 | 765 | 0 |
| 1997 | 8 | 656 | 0 |
| 1998 | 13 | 1111 | 0 |
| 2000 | 5 | 450 | 0 |
| Total | 50 | 4271 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 30 de abril al 6 de mayo de 1996)
Fotos
Miguel Ponce >><< Luis Abarca

Veracruz
Cobresal
Dublín
Uruguay
Lyon
Riad
Albuquerque
Argentina
Perú
Bolivia
Edmonton
Irlanda del Norte
Nueva Zelanda
Paraguay
Australia
Barinas
Armenia
Brasilia
Colombia
Guatemala
So Kon Po
Irán
Londres
Túnez
Marruecos
Italia
Austria
Camerún






