Nombre: Esteban Andrés Valencia Bascuñán
Apodo: Huevito
Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1972
Debut internacional: 30 de abril de 1994
Partidos clase A: 48
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 30/04/1994 | Albuquerque | Estados Unidos | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
2 | 25/05/1994 | Santiago | Perú | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 53 | Partido amistoso | |
3 | 29/03/1995 | Los Ángeles | México | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 19/04/1995 | Lima | Perú | 0:6 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
5 | 22/04/1995 | Temuco | Islandia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
6 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | 1995 Canada Cup | |
7 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 88 | 1995 Canada Cup | |
8 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 83 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
9 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
10 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Universidad de Chile | Suplente | 34 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
11 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 77 | Copa América 1995 | |
12 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
13 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Universidad de Chile | Suplente | 57 | Copa América 1995 | |
14 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
15 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
16 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 83 | Partido amistoso | |
17 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Titular | 51 | Partido amistoso | |
18 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
19 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 66 | Partido amistoso | |
20 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
21 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 62 | Clasificatorias Francia 1998 | |
22 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
23 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 67 | Copa América 1997 | |
24 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | 80 | Copa América 1997 | |
25 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
26 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | Universidad de Chile | Suplente | 14 | Clasificatorias Francia 1998 | |
27 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Universidad de Chile | Suplente | 19 | Clasificatorias Francia 1998 | |
28 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Universidad de Chile | Suplente | 17 | Clasificatorias Francia 1998 | |
29 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
30 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
31 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Universidad de Chile | Suplente | 14 | Partido amistoso | |
32 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 72 | Partido amistoso | |
33 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 79 | Partido amistoso | |
34 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 70 | Partido amistoso | |
35 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 63 | Partido amistoso | |
36 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 80 | Copa América 1999 | |
37 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Universidad de Chile | Suplente | 23 | Copa América 1999 | |
38 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Universidad de Chile | Suplente | 29 | Copa América 1999 | |
39 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 37 | Partido amistoso | |
40 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Universidad de Chile | Suplente | 15 | Partido amistoso | |
41 | 05/02/2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
42 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | Colón | Suplente | 29 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
43 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Colón | Suplente | 27 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
44 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Colón | Suplente | 7 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
45 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Colón | Suplente | 26 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
46 | 14/08/2001 | Santiago | Bolivia | 2:2 | Sin club | Titular | 82 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
47 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Deportes Puerto Montt | Suplente | 8 | Partido amistoso | |
48 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Deportes Puerto Montt | Suplente | 26 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 1 | 1 | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 11 | 4 | 2 | 5 |
Partidos y torneos amistosos | 28 | 17 | 5 | 6 |
Total | 48 | 22 | 8 | 18 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 4 |
Total | 4 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Pierna izquierda | 3 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1994 | 2 | 98 | 0 |
1995 | 12 | 879 | 2 |
1996 | 7 | 442 | 1 |
1997 | 9 | 467 | 0 |
1998 | 2 | 86 | 0 |
1999 | 6 | 344 | 1 |
2000 | 7 | 186 | 0 |
2001 | 3 | 116 | 0 |
Total | 48 | 2618 | 4 |
Miguel Ardiman >><< Pedro Reyes