Nombre: Pedro Antonio Reyes González
Apodo: Pedrote
Lugar de nacimiento: Antofagasta
Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1972
Debut internacional: 30 de abril de 1994
Partidos clase A: 54
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 30/04/1994 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
2 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Suplente | 6 | Partido amistoso | |
3 | 21/09/1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
4 | 16/11/1994 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 23 | Partido amistoso | |
5 | 09/10/1996 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
6 | 12/11/1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
7 | 15/12/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
8 | 04/01/1997 | ![]() | ![]() | 7:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
9 | 12/01/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
10 | 12/02/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
11 | 02/04/1997 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 29/04/1997 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Francia 1998 |
13 | 08/06/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
14 | 20/08/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
15 | 10/09/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
16 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Francia 1998 |
17 | 16/11/1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
18 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 84 | Partido amistoso | |
20 | 11/02/1998 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
21 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
22 | 31/05/1998 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 04/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
24 | 11/06/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
25 | 17/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
26 | 23/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
27 | 27/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
28 | 20/06/1999 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
29 | 23/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
30 | 30/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
31 | 03/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
32 | 11/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() ![]() | Copa América 1999 |
33 | 13/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
34 | 17/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
35 | 05/02/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 88 | Partido amistoso | |
36 | 22/03/2000 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
37 | 29/03/2000 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
38 | 26/04/2000 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
39 | 03/06/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
40 | 29/06/2000 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
41 | 19/07/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
42 | 15/08/2000 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
43 | 02/09/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
44 | 15/11/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
45 | 21/03/2001 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
46 | 11/04/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
47 | 24/04/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
48 | 02/06/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
49 | 11/07/2001 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
50 | 14/07/2001 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
51 | 17/07/2001 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
52 | 22/07/2001 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
53 | 14/08/2001 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
54 | 01/09/2001 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 4 | 1 | 4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 22 | 6 | 5 | 11 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 19 | 8 | 5 | 6 |
Total | 54 | 18 | 14 | 22 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1994 | 4 | 164 | 0 |
1996 | 3 | 270 | 0 |
1997 | 10 | 900 | 2 |
1998 | 10 | 871 | 0 |
1999 | 7 | 630 | 2 |
2000 | 10 | 898 | 0 |
2001 | 10 | 900 | 0 |
Total | 54 | 4633 | 4 |
Perfil en Don Balón (edición del 6 al 12 de julio de 1993)
Fotos
Esteban Valencia >><< Aníbal Pinto