Nombre: Clarence Williams Acuña Donoso
Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1975
Debut internacional: 29 de marzo de 1995
Partidos clase A: 61

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
2 | 19/04/1995 | ![]() | ![]() | 0:6 | ![]() | Titular | 58 | Partido amistoso | |
3 | 22/04/1995 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 25/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
5 | 28/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
6 | 14/07/1995 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 33 | Copa América 1995 | |
7 | 11/10/1995 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
8 | 26/05/1996 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 18 | Partido amistoso | |
9 | 25/08/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 64 | Partido amistoso | |
10 | 29/04/1997 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
11 | 08/06/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
12 | 11/06/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 23 | Copa América 1997 | |
13 | 14/06/1997 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
14 | 17/06/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 73 | Copa América 1997 | |
15 | 05/07/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
16 | 20/07/1997 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 82 | Clasificatorias Francia 1998 | |
17 | 20/08/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
18 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
19 | 07/11/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 75 | Partido amistoso | |
20 | 16/11/1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
21 | 31/01/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 17 | 1998 Carlsberg Cup | |
22 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
24 | 11/02/1998 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
25 | 22/04/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
26 | 29/04/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
27 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
28 | 04/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 83 | Partido amistoso | |
29 | 11/06/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 82 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
30 | 17/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
31 | 23/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
32 | 27/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 80 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
33 | 17/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 21/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
35 | 28/04/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
36 | 29/05/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
37 | 20/06/1999 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
38 | 23/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
39 | 30/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 73 | Copa América 1999 | |
40 | 03/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
41 | 11/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
42 | 13/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
43 | 17/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
44 | 29/01/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
45 | 02/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
46 | 05/02/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
47 | 09/02/2000 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
48 | 12/02/2000 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Copa Ciudad de Valparaíso |
49 | 15/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 45 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
50 | 22/03/2000 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
51 | 29/03/2000 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
52 | 26/04/2000 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
53 | 01/09/2001 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
54 | 04/09/2001 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
55 | 17/04/2002 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
56 | 30/03/2003 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
57 | 02/04/2003 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
58 | 30/04/2003 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
59 | 08/07/2004 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2004 | |
60 | 11/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 64 | Copa América 2004 | |
61 | 14/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 45 | Copa América 2004 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 2 | 3 | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 5 | 2 | 3 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 35 | 17 | 10 | 8 |
Total | 61 | 24 | 18 | 19 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1995 | 7 | 496 | 0 |
1996 | 2 | 82 | 0 |
1997 | 11 | 883 | 0 |
1998 | 12 | 982 | 1 |
1999 | 11 | 973 | 1 |
2000 | 9 | 765 | 1 |
2001 | 2 | 180 | 0 |
2002 | 1 | 90 | 0 |
2003 | 3 | 202 | 0 |
2004 | 3 | 199 | 0 |
Total | 61 | 4852 | 3 |
Entrevista en Don Balón (edición del 2 al 8 de mayo de 1995)
Fotos
Ian Mac-Niven >><< Álex Varas