Nombre: Claudio Patricio Núñez Caamaño
Apodo: Diablo
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1975
Debut internacional: 4 de febrero de 1996
Partidos clase A: 31
DiabloNunez16
diablonunez16
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
2 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
3 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 25 | Partido amistoso | |
4 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 1 | Partido amistoso | |
5 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
6 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 17 | Clasificatorias Francia 1998 | |
7 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Tigres UANL | Titular | 77 | Partido amistoso | |
8 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Tigres UANL | Titular | 69 | Clasificatorias Francia 1998 | |
9 | 08/06/1997 | Quito | Ecuador | 1:1 | Tigres UANL | Suplente | 37 | Clasificatorias Francia 1998 | |
10 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | Tigres UANL | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
11 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Tigres UANL | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
12 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Tigres UANL | Suplente | 3 | Clasificatorias Francia 1998 | |
13 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Tigres UANL | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
14 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Tigres UANL | Titular | 90 | Partido amistoso | |
15 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Tigres UANL | Suplente | 15 | Clasificatorias Francia 1998 | |
16 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Universidad Católica | Suplente | 13 | Partido amistoso | |
17 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
18 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Tigres UANL | Suplente | 23 | Partido amistoso | |
19 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Tigres UANL | Titular | 63 | Partido amistoso | |
20 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Tigres UANL | Suplente | 45 | Copa América 1999 | |
21 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | Tigres UANL | Suplente | 3 | Copa América 1999 | |
22 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Tigres UANL | Suplente | 28 | Copa América 1999 | |
23 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Tigres UANL | Suplente | 18 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
24 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Tigres UANL | Suplente | 3 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
25 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Tigres UANL | Titular | 59 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
26 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Tigres UANL | Suplente | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
27 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | Tigres UANL | Suplente | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
28 | 14/08/2001 | Santiago | Bolivia | 2:2 | Tigres UANL | Titular | 70 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
29 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Tigres UANL | Suplente | 2 | Partido amistoso | |
30 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Tigres UANL | Titular | 64 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
31 | 08/06/2003 | San José | Costa Rica | 0:1 | Puebla | Suplente | 45 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 1 | 0 | 4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 13 | 4 | 4 | 5 |
Partidos y torneos amistosos | 15 | 9 | 2 | 2 |
Total | 31 | 14 | 6 | 11 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 4 |
Total | 4 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1996 | 6 | 178 | 0 |
1997 | 9 | 561 | 3 |
1998 | 2 | 58 | 1 |
1999 | 5 | 162 | 0 |
2000 | 4 | 125 | 0 |
2001 | 4 | 181 | 0 |
2003 | 1 | 45 | 0 |
Total | 31 | 1310 | 4 |
Entrevista en Don Balón (edición del 26 de agosto al 1 de septiembre de 1997)
Víctor Hugo Castañeda >><< Franz Arancibia