Foto: Pepe Alvújar
Nombre: Héctor Santiago Tapia Urdile
Apodo: Tito
Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1977
Debut internacional: 22 de abril de 1998
Partidos clase A: 14
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Colo-Colo | Suplente | 29 | Partido amistoso | |
| 2 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 3 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | Perugia | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
| 4 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Sin club | Suplente | 21 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 5 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Sin club | Suplente | 45 | ![]() | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 6 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Sin club | Suplente | 3 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 7 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 8 | 11/04/2001 | Monterrey | México | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 70 | Partido amistoso | |
| 9 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 10 | 17/04/2002 | Kerkrade | Turquía | 0:2 | Palestino | Titular | 68 | Partido amistoso | |
| 11 | 08/06/2003 | San José | Costa Rica | 0:1 | Lille | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 12 | 11/06/2003 | San Pedro Sula | Honduras | 2:1 | Lille | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
| 13 | 06/09/2003 | Buenos Aires | Argentina | 2:2 | Lille | Titular | 57 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 14 | 09/09/2003 | Santiago | Perú | 2:1 | Lille | Titular | 67 | Clasificatorias Alemania 2006 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Partidos y torneos amistosos | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 2 | 6 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 2 |
| Total | 3 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1998 | 2 | 74 | 0 |
| 2000 | 4 | 159 | 2 |
| 2001 | 3 | 160 | 0 |
| 2002 | 1 | 68 | 0 |
| 2003 | 4 | 304 | 1 |
| Total | 14 | 765 | 3 |
Entrevista en Triunfo (edición del 15 al 21 de septiembre de 2008)
Mauricio Aros >><< Rodrigo Valenzuela
Santiago
Colombia
Lituania
Honduras
Perugia
La Paz
Sin club
San Cristóbal
Brasil
Lima
Monterrey
Uruguay
Kerkrade
Turquía
San José
Lille
Buenos Aires



