Foto: Matthew Ashton
Datos personales
Nombre: Jorge Eladio Bolaño Correa
Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1977
Fecha de fallecimiento: 6 de abril de 2025
Selección:

Estadísticas
Partidos clase A (goles): 36 (1)
Partidos ante Chile (goles): 4 (1)
Detalle de partidos clase A ante Chile
Nº | Fecha | Ciudad | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 22/04/1998 | ![]() | CHI 2:2 COL | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | ||
2 | 11/07/1999 | ![]() | COL 2:3 CHI | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 13 | Copa América 1999 | |
3 | 02/09/2000 | ![]() | CHI 0:1 COL | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | ||
4 | 07/11/2001 | ![]() | COL 3:1 CHI | ![]() | Titular | 45 | 6 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos de Bolaño ante Chile
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 2 | 1 | 1 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Total | 1 |
Andrés Estrada >><< Iván Ramiro Córdoba