Nombre: Mauricio Fernando Aros Bahamonde
Lugar de nacimiento: Punta Arenas
Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1976
Debut internacional: 29 de abril de 1998
Partidos clase A: 27
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 2 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Universidad de Chile | Suplente | 24 | Partido amistoso | |
| 3 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
| 4 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 5 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
| 6 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | Universidad de Chile | Suplente | 4 | Partido amistoso | |
| 7 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | Universidad de Chile | Suplente | 11 | Partido amistoso | |
| 8 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 59 | Partido amistoso | |
| 9 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
| 10 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Universidad de Chile | Suplente | 15 | Copa América 1999 | |
| 11 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
| 12 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
| 13 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
| 14 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 15 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Universidad de Chile | Suplente | 13 | Partido amistoso | |
| 16 | 05/02/2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 17 | 09/02/2000 | Valparaíso | Australia | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
| 18 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | Universidad de Chile | Titular | 61 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
| 19 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 20 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Universidad de Chile | Suplente | 6 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 21 | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 22 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Copa América 2001 | |
| 23 | 14/08/2001 | Santiago | Bolivia | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 24 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 70 | Partido amistoso | |
| 25 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | 72 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 26 | 11/07/2004 | Arequipa | Paraguay | 1:1 | Huachipato | Suplente | 45 | Copa América 2004 | |
| 27 | 14/07/2004 | Tacna | Costa Rica | 1:2 | Huachipato | Suplente | 19 | Copa América 2004 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 4 | 2 | 3 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 14 | 6 | 4 | 4 |
| Total | 27 | 10 | 7 | 10 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1998 | 5 | 339 | 0 |
| 1999 | 8 | 449 | 0 |
| 2000 | 7 | 440 | 0 |
| 2001 | 5 | 367 | 0 |
| 2004 | 2 | 64 | 0 |
| Total | 27 | 1659 | 0 |
Entrevista en Don Balón (edición del 20 al 26 de enero de 1998)
Fotos
Rodolfo Moya >><< Héctor Tapia

Santiago
Lituania
Uruguay
Montélimar
Túnez
Marruecos
Brasil
Ciudad de Guatemala
Fort Lauderdale
Cochabamba
Ciudad del Este
Venezuela
Colombia
México
San José
Australia
Bulgaria
Honduras
Buenos Aires
Ecuador
Arequipa



