Foto: Pepe Alvújar
Nombre: Rodolfo Antonio Moya Spuler
Apodo: Moyita
Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1979
Debut internacional: 29 de abril de 1998
Partidos clase A: 6

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 29/04/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 19 | Partido amistoso | |
2 | 17/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
3 | 21/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 25 | Partido amistoso | |
4 | 18/04/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 16 | Partido amistoso | |
5 | 23/05/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 17 | Partido amistoso | |
6 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 5 | 1 | 3 | 1 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1998 | 1 | 19 | 0 |
1999 | 2 | 92 | 0 |
2007 | 3 | 51 | 0 |
Total | 6 | 162 | 0 |
Pablo Contreras >><< Mauricio Aros