Foto: Don Balón
Nombre: Raúl Alejandro Palacios Gamboa
Lugar de nacimiento: Los Andes
Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1976
Debut internacional: 28 de abril de 1999
Partidos clase A: 14
raulpalacioscoach_
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Santiago Morning | Suplente | 11 | Partido amistoso | |
2 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Santiago Morning | Titular | 90 | Partido amistoso | |
3 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Santiago Morning | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Santiago Morning | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
5 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Santiago Morning | Suplente | 10 | Copa América 1999 | |
6 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Santiago Morning | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
7 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Santiago Morning | Suplente | 40 | Copa América 1999 | |
8 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | Santiago Morning | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
9 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 | Santiago Morning | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
10 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Santiago Morning | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
11 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 45 | Partido amistoso | |
13 | 09/02/2000 | Valparaíso | Australia | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | 6 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
14 | 15/02/2000 | Valparaíso | Eslovaquia | 0:2 | Colo-Colo | Titular | 30 | Copa Ciudad de Valparaíso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 | 2 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 8 | 3 | 2 | 3 |
Total | 14 | 5 | 3 | 6 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1999 | 10 | 646 | 2 |
2000 | 4 | 171 | 0 |
Total | 14 | 817 | 2 |
Carlos Reyes >><< Mauricio Donoso