Nombre: Cristián Andrés Álvarez Valenzuela
Apodo: Huaso
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1980
Parentesco con seleccionados: Hijo de Luis Hernán Álvarez Hernández
Debut internacional: 8 de octubre de 2000
Partidos clase A: 24

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 08/10/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
2 | 30/03/2003 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 4 | Partido amistoso | |
3 | 02/04/2003 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 30/04/2003 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
5 | 08/06/2003 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 83 | Partido amistoso | |
6 | 20/08/2003 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 06/09/2003 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 87 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
8 | 18/11/2003 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
9 | 28/04/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
10 | 06/06/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
11 | 13/10/2004 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
12 | 17/11/2004 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
13 | 09/02/2005 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
14 | 26/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
15 | 30/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
16 | 04/09/2005 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
17 | 07/09/2007 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 87 | Turnier der Kontinente 2007 | |
18 | 13/10/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 54 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
19 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 60 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
20 | 21/11/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
21 | 26/03/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
22 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 24/04/2013 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
24 | 22/01/2014 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 5 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 12 | 0 | 5 | 7 |
Partidos y torneos amistosos | 12 | 4 | 3 | 5 |
Total | 24 | 4 | 8 | 12 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2000 | 1 | 90 | 0 |
2003 | 7 | 489 | 0 |
2004 | 4 | 270 | 0 |
2005 | 4 | 292 | 0 |
2007 | 4 | 291 | 0 |
2008 | 2 | 180 | 0 |
2013 | 1 | 90 | 0 |
2014 | 1 | 5 | 0 |
Total | 24 | 1707 | 0 |
Milovan Mirosevic >><< Patricio Ormazábal