Nombre: Rodrigo Javier Millar Carvajal
Apodo: Chino
Lugar de nacimiento: Arauco
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1981
Debut internacional: 17 de abril de 2002
Partidos clase A: 37
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 17/04/2002 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
2 | 20/08/2003 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 79 | Partido amistoso | |
3 | 28/04/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
4 | 11/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 26 | Copa América 2004 | |
5 | 14/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 71 | Copa América 2004 | |
6 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 18/01/2009 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
8 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 2009 Kirin Cup | |
9 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 2009 Kirin Cup | |
10 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
11 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 84 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
12 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 45 | ![]() | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
13 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 69 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
14 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
15 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
16 | 04/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
17 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
18 | 20/01/2010 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 31/03/2010 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
20 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
21 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 77 | Partido amistoso | |
22 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 52 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
23 | 25/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 45 | ![]() | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 |
24 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 28 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
25 | 07/09/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
26 | 09/10/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
27 | 12/10/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
28 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 12 | Partido amistoso | |
29 | 21/03/2012 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 65 | Copa del Pacífico 2012 | |
30 | 06/09/2014 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
31 | 09/09/2014 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 66 | Partido amistoso | |
32 | 14/10/2014 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 25 | Partido amistoso | |
33 | 14/11/2014 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | 14 | ![]() | Partido amistoso |
34 | 18/11/2014 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 2 | Partido amistoso | |
35 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 62 | Partido amistoso | |
36 | 29/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 74 | Partido amistoso | |
37 | 06/09/2016 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 54 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 0 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 5 | 1 | 1 |
Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 25 | 11 | 6 | 8 |
Total | 37 | 17 | 8 | 12 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2002 | 1 | 90 | 0 |
2003 | 1 | 79 | 0 |
2004 | 3 | 187 | 0 |
2006 | 1 | 90 | 0 |
2009 | 11 | 873 | 1 |
2010 | 11 | 754 | 1 |
2012 | 1 | 65 | 0 |
2014 | 5 | 197 | 1 |
2015 | 2 | 136 | 0 |
2016 | 1 | 54 | 0 |
Total | 37 | 2525 | 3 |
Fotos
Sebastián Pardo >><< Marcos González