Foto: Pepe Alvújar
Nombre: Jorge Cristián Acuña Concha
Apodo: Kike
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1978
Debut internacional: 30 de abril de 2003
Partidos clase A: 16


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 30/04/2003 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 70 | 24 | Partido amistoso | |
2 | 08/06/2003 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |
3 | 11/06/2003 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |
4 | 06/09/2003 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 33 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
5 | 09/09/2003 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
6 | 05/09/2004 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
7 | 04/06/2005 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 76 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
8 | 08/06/2005 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
9 | 04/09/2005 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Suplente | 31 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
10 | 08/10/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
11 | 24/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |
12 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | 6 | Partido amistoso | |
13 | 02/06/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |
14 | 07/10/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 9 | 6 | Copa del Pacífico 2006 | |
15 | 11/10/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Copa del Pacífico 2006 | |
16 | 15/11/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 88 | 6 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 3 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 6 | 2 | 1 |
Total | 16 | 9 | 5 | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2003 | 5 | 373 | 0 |
2004 | 1 | 90 | 0 |
2005 | 4 | 287 | 0 |
2006 | 6 | 412 | 0 |
Total | 16 | 1162 | 0 |
Boris González >><< Mauricio Pinilla