Nombre: Eduardo Javier Rubio Köstner
Lugar de nacimiento: Chuquicamata, Calama
Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1983
Parentesco con seleccionados: Hijo de Hugo Rubio Montecinos y hermano de Diego Rubio Köstner
Debut internacional: 17 de agosto de 2005
Partidos clase A: 14
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 17/08/2005 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 22 | Partido amistoso | |
2 | 04/09/2005 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
3 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Suplente | 26 | ![]() | Partido amistoso |
4 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 70 | ![]() | Partido amistoso |
5 | 07/10/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 9 | Copa del Pacífico 2006 | |
6 | 15/11/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 1 | Partido amistoso | |
7 | 07/09/2007 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Turnier der Kontinente 2007 | |
8 | 11/09/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 12 | ![]() | Turnier der Kontinente 2007 |
9 | 13/10/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 45 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
10 | 17/10/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
11 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 45 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
12 | 21/11/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
13 | 26/01/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
14 | 30/01/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 6 | 1 | 2 |
Total | 14 | 7 | 2 | 5 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2005 | 2 | 112 | 0 |
2006 | 4 | 106 | 2 |
2007 | 6 | 243 | 1 |
2008 | 2 | 180 | 0 |
Total | 14 | 641 | 3 |
Gonzalo Jara >><< Rodrigo Toloza