Nombre: Carlos Andrés Villanueva Rolland
Apodo: Piña
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1986
Debut internacional: 7 de febrero de 2007
Partidos clase A: 13
carlosvillanueva10
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | Audax Italiano | Suplente | 16 | 8 | Partido amistoso | ||
2 | 09/05/2007 | Osorno | Cuba | 3:0 | Audax Italiano | Titular | 81 | 8 | Partido amistoso | ||
3 | 23/05/2007 | Puerto Príncipe | Haití | 0:0 | Audax Italiano | Titular | 45 | 10 | Partido amistoso | ||
4 | 05/06/2007 | Kingston | Jamaica | 1:0 | Audax Italiano | Suplente | 12 | 8 | Partido amistoso | ||
5 | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 3:2 | Audax Italiano | Suplente | 17 | 21 | Copa América 2007 | ||
6 | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | México | 0:0 | Audax Italiano | Titular | 70 | 21 | Copa América 2007 | ||
7 | 11/09/2007 | Viena | Austria | 2:0 | Audax Italiano | Suplente | 1 | 21 | Turnier der Kontinente 2007 | ||
8 | 18/11/2007 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | Audax Italiano | Suplente | 45 | 15 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 21/11/2007 | Santiago | Paraguay | 0:3 | Audax Italiano | Suplente | 45 | 15 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
10 | 04/06/2008 | Rancagua | Guatemala | 2:0 | Audax Italiano | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | ||
11 | 07/06/2008 | Valparaíso | Panamá | 0:0 | Audax Italiano | Suplente | 15 | 15 | Partido amistoso | ||
12 | 15/06/2008 | La Paz | Bolivia | 2:0 | Audax Italiano | Suplente | 35 | 15 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
13 | 09/10/2010 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 2:0 | Al Shabab | Suplente | 30 | 21 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 1 | 1 | 0 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 1 | 1 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 8 | 6 | 2 | 0 |
Total | 13 | 8 | 4 | 1 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 9 | 332 | 1 |
2008 | 3 | 140 | 0 |
2010 | 1 | 30 | 0 |
Total | 13 | 502 | 1 |
Arturo Vidal >><< Leonardo Monje