Foto: Alex Livesey/FIFA
Datos personales
Nombre: Arturo Erasmo Vidal Pardo
Apodo: Rey Arturo
Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1987
kingarturo23
kingarturo23oficial
vidal32king
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional: Venezuela, 7 de febrero de 2007
Edad en primer partido: 19 años, 8 meses y 16 días
Partidos clase A: 144
Minutos: 11843
Goles: 34
Partidos
Titular: 138
Suplente: 6
Sustituido: 43
Partidos completos: 92
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | Colo-Colo | Suplente | 1 | 20 | Partido amistoso | ||
2 | 18/04/2007 | Mendoza | Argentina | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 23 | Partido amistoso | ||
3 | 02/06/2007 | San José | Costa Rica | 0:2 | B. Leverkusen | Titular | 77 | 23 | Partido amistoso | ||
4 | 05/06/2007 | Kingston | Jamaica | 1:0 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 23 | Partido amistoso | ||
5 | 07/09/2007 | Viena | Suiza | 1:2 | B. Leverkusen | Titular | 66 | 23 | Turnier der Kontinente 2007 | ||
6 | 13/10/2007 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
7 | 17/10/2007 | Santiago | Perú | 2:0 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 18/11/2007 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 26/03/2008 | Ramat Gan | Israel | 0:1 | B. Leverkusen | Titular | 68 | 8 | Partido amistoso | ||
10 | 20/08/2008 | İzmit | Turquía | 0:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
11 | 07/09/2008 | Santiago | Brasil | 0:3 | B. Leverkusen | Titular | 45 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
12 | 10/09/2008 | Santiago | Colombia | 4:0 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
13 | 12/10/2008 | Quito | Ecuador | 0:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
14 | 15/10/2008 | Santiago | Argentina | 1:0 | B. Leverkusen | Suplente | 2 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
15 | 11/02/2009 | Polokwane | Sudáfrica | 2:0 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
16 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
17 | 05/09/2009 | Santiago | Venezuela | 2:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
18 | 09/09/2009 | Salvador | Brasil | 2:4 | B. Leverkusen | Titular | 45 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
19 | 10/10/2009 | Medellín | Colombia | 4:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
20 | 14/10/2009 | Santiago | Ecuador | 1:0 | B. Leverkusen | Titular | 66 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
21 | 17/11/2009 | Žilina | Eslovaquia | 2:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
22 | 16/05/2010 | Ciudad de México | México | 0:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
23 | 30/05/2010 | Chillán | Irlanda del Norte | 1:0 | B. Leverkusen | Titular | 77 | 8 | Partido amistoso | ||
24 | 16/06/2010 | Nelspruit | Honduras | 1:0 | B. Leverkusen | Titular | 81 | 8 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
25 | 21/06/2010 | Port Elizabeth | Suiza | 1:0 | B. Leverkusen | Titular | 45 | 8 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
26 | 25/06/2010 | Pretoria | España | 1:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
27 | 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 0:3 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
28 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
29 | 26/03/2011 | Leiría | Portugal | 1:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
30 | 29/03/2011 | La Haya | Colombia | 2:0 | B. Leverkusen | Titular | 82 | 8 | Partido amistoso | ||
31 | 23/06/2011 | Asunción | Paraguay | 0:0 | B. Leverkusen | Suplente | 14 | 8 | Partido amistoso | ||
32 | 04/07/2011 | San Juan | México | 2:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Copa América 2011 | ||
33 | 08/07/2011 | Mendoza | Uruguay | 1:1 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Copa América 2011 | ||
34 | 17/07/2011 | San Juan | Venezuela | 1:2 | B. Leverkusen | Titular | 90 | 8 | Copa América 2011 | ||
35 | 10/08/2011 | Montpellier | Francia | 1:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
36 | 02/09/2011 | Sankt Gallen | España | 2:3 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
37 | 04/09/2011 | Cornellà de Llobregat | México | 0:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
38 | 07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
39 | 11/10/2011 | Santiago | Perú | 4:2 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
40 | 02/06/2012 | La Paz | Bolivia | 2:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
41 | 09/06/2012 | Puerto La Cruz | Venezuela | 2:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
42 | 11/09/2012 | Santiago | Colombia | 1:3 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
43 | 12/10/2012 | Quito | Ecuador | 1:3 | Juventus | Titular | 86 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
44 | 14/11/2012 | Sankt Gallen | Serbia | 1:3 | Juventus | Titular | 79 | 8 | Partido amistoso | ||
45 | 06/02/2013 | Madrid | Egipto | 2:1 | Juventus | Titular | 79 | 8 | Partido amistoso | ||
46 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
47 | 11/06/2013 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
48 | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | Juventus | Titular | 69 | 8 | Partido amistoso | ||
49 | 06/09/2013 | Santiago | Venezuela | 3:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
50 | 10/09/2013 | Ginebra | España | 2:2 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
51 | 11/10/2013 | Barranquilla | Colombia | 3:3 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
52 | 15/10/2013 | Santiago | Ecuador | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
53 | 05/03/2014 | Stuttgart | Alemania | 0:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
54 | 04/06/2014 | Valparaíso | Irlanda del Norte | 2:0 | Juventus | Suplente | 13 | 8 | Partido amistoso | ||
55 | 13/06/2014 | Cuiabá | Australia | 3:1 | Juventus | Titular | 60 | 8 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
56 | 18/06/2014 | Río de Janeiro | España | 2:0 | Juventus | Titular | 88 | 8 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
57 | 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1:1 | Juventus | Titular | 87 | 8 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
58 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
59 | 10/10/2014 | Valparaíso | Perú | 3:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
60 | 14/10/2014 | Coquimbo | Bolivia | 2:2 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
61 | 14/11/2014 | Talcahuano | Venezuela | 5:0 | Juventus | Titular | 76 | 8 | Partido amistoso | ||
62 | 18/11/2014 | Santiago | Uruguay | 1:2 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
63 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 0:1 | Juventus | Titular | 80 | 8 | Partido amistoso | ||
64 | 11/06/2015 | Santiago | Ecuador | 2:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Copa América 2015 | ||
65 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Copa América 2015 | ||
66 | 19/06/2015 | Santiago | Bolivia | 5:0 | Juventus | Titular | 45 | 8 | Copa América 2015 | ||
67 | 24/06/2015 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Copa América 2015 | ||
68 | 29/06/2015 | Santiago | Perú | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 8 | Copa América 2015 | ||
69 | 04/07/2015 | Santiago | Argentina | 0:0 | Juventus | Titular | 120 | 8 | Copa América 2015 | ||
70 | 08/10/2015 | Santiago | Brasil | 2:0 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
71 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 4:3 | Bayern M. | Titular | 65 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
72 | 12/11/2015 | Santiago | Colombia | 1:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
73 | 17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
74 | 29/03/2016 | Barinas | Venezuela | 4:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
75 | 01/06/2016 | San Diego | México | 0:1 | Bayern M. | Titular | 78 | 8 | Partido amistoso | ||
76 | 06/06/2016 | Santa Clara | Argentina | 1:2 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa América Centenario | ||
77 | 10/06/2016 | Foxborough | Bolivia | 2:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa América Centenario | ||
78 | 14/06/2016 | Filadelfia | Panamá | 4:2 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa América Centenario | ||
79 | 18/06/2016 | Santa Clara | México | 7:0 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa América Centenario | ||
80 | 26/06/2016 | East Rutherford | Argentina | 0:0 | Bayern M. | Titular | 120 | 8 | Copa América Centenario | ||
81 | 01/09/2016 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
82 | 06/09/2016 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
83 | 06/10/2016 | Quito | Ecuador | 0:3 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
84 | 11/10/2016 | Santiago | Perú | 2:1 | Bayern M. | Titular | 89 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
85 | 10/11/2016 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
86 | 15/11/2016 | Santiago | Uruguay | 3:1 | Bayern M. | Titular | 58 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
87 | 28/03/2017 | Santiago | Venezuela | 3:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
88 | 02/06/2017 | Santiago | Burkina Faso | 3:0 | Bayern M. | Titular | 78 | 8 | Partido amistoso | ||
89 | 09/06/2017 | Moscú | Rusia | 1:1 | Bayern M. | Titular | 81 | 8 | Partido amistoso | ||
90 | 13/06/2017 | Cluj-Napoca | Rumania | 2:3 | Bayern M. | Suplente | 36 | 8 | Partido amistoso | ||
91 | 18/06/2017 | Moscú | Camerún | 2:0 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa Confederaciones 2017 | ||
92 | 22/06/2017 | Kazán | Alemania | 1:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa Confederaciones 2017 | ||
93 | 25/06/2017 | Moscú | Australia | 1:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa Confederaciones 2017 | ||
94 | 28/06/2017 | Kazán | Portugal | 0:0 | Bayern M. | Titular | 120 | 8 | Copa Confederaciones 2017 | ||
95 | 02/07/2017 | San Petersburgo | Alemania | 0:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Copa Confederaciones 2017 | ||
96 | 31/08/2017 | Santiago | Paraguay | 0:3 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
97 | 05/09/2017 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Bayern M. | Titular | 80 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
98 | 05/10/2017 | Santiago | Ecuador | 2:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
99 | 24/03/2018 | Solna | Suecia | 2:1 | Bayern M. | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
100 | 27/03/2018 | Aalborg | Dinamarca | 0:0 | Bayern M. | Titular | 82 | 8 | Partido amistoso | ||
101 | 11/09/2018 | Suwon | Corea del Sur | 0:0 | Barcelona | Titular | 74 | 8 | Partido amistoso | ||
102 | 12/10/2018 | Miami Gardens | Perú | 0:3 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
103 | 16/10/2018 | Querétaro | México | 1:0 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
104 | 16/11/2018 | Rancagua | Costa Rica | 2:3 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
105 | 20/11/2018 | Temuco | Honduras | 4:1 | Barcelona | Titular | 58 | 8 | Partido amistoso | ||
106 | 22/03/2019 | San Diego | México | 1:3 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
107 | 26/03/2019 | Houston | Estados Unidos | 1:1 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
108 | 06/06/2019 | La Serena | Haití | 2:1 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
109 | 17/06/2019 | São Paulo | Japón | 4:0 | Barcelona | Titular | 78 | 8 | Copa América 2019 | ||
110 | 21/06/2019 | Salvador | Ecuador | 2:1 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Copa América 2019 | ||
111 | 28/06/2019 | São Paulo | Colombia | 0:0 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Copa América 2019 | ||
112 | 03/07/2019 | Porto Alegre | Perú | 0:3 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Copa América 2019 | ||
113 | 06/07/2019 | São Paulo | Argentina | 1:2 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Copa América 2019 | ||
114 | 12/10/2019 | Alicante | Colombia | 0:0 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
115 | 15/10/2019 | Alicante | Guinea | 3:2 | Barcelona | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
116 | 08/10/2020 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
117 | 13/10/2020 | Santiago | Colombia | 2:2 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
118 | 13/11/2020 | Santiago | Perú | 2:0 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
119 | 17/11/2020 | Caracas | Venezuela | 1:2 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
120 | 14/06/2021 | Río de Janeiro | Argentina | 1:1 | Internazionale | Titular | 85 | 8 | Copa América 2021 | ||
121 | 18/06/2021 | Cuiabá | Bolivia | 1:0 | Internazionale | Titular | 69 | 8 | Copa América 2021 | ||
122 | 21/06/2021 | Cuiabá | Uruguay | 1:1 | Internazionale | Titular | 69 | 8 | Copa América 2021 | ||
123 | 24/06/2021 | Brasilia | Paraguay | 0:2 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Copa América 2021 | ||
124 | 02/07/2021 | Río de Janeiro | Brasil | 0:1 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Copa América 2021 | ||
125 | 02/09/2021 | Santiago | Brasil | 0:1 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
126 | 05/09/2021 | Quito | Ecuador | 0:0 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
127 | 09/09/2021 | Barranquilla | Colombia | 1:3 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
128 | 10/10/2021 | Santiago | Paraguay | 2:0 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
129 | 14/10/2021 | Santiago | Venezuela | 3:0 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
130 | 11/11/2021 | Asunción | Paraguay | 1:0 | Internazionale | Titular | 84 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
131 | 16/11/2021 | Santiago | Ecuador | 0:2 | Internazionale | Titular | 13 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
132 | 24/03/2022 | Río de Janeiro | Brasil | 0:4 | Internazionale | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
133 | 29/03/2022 | Santiago | Uruguay | 0:2 | Internazionale | Titular | 81 | 8 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
134 | 23/09/2022 | Cornellà de Llobregat | Marruecos | 0:2 | Flamengo | Titular | 83 | 8 | Partido amistoso | ||
135 | 27/09/2022 | Viena | Catar | 2:2 | Flamengo | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
136 | 16/11/2022 | Varsovia | Polonia | 0:1 | Flamengo | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
137 | 20/11/2022 | Bratislava | Eslovaquia | 0:0 | Flamengo | Titular | 88 | 8 | Partido amistoso | ||
138 | 27/03/2023 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Flamengo | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
139 | 16/06/2023 | Viña del Mar | Rep. Dominicana | 5:0 | Flamengo | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
140 | 20/06/2023 | Santa Cruz | Bolivia | 0:0 | Flamengo | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
141 | 08/09/2023 | Montevideo | Uruguay | 1:3 | A. Paranaense | Suplente | 23 | 8 | Clasificatorias Mundial 2026 | ||
142 | 12/09/2023 | Santiago | Colombia | 0:0 | A. Paranaense | Titular | 73 | 8 | Clasificatorias Mundial 2026 | ||
143 | 15/11/2024 | Lima | Perú | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 8 | Clasificatorias Mundial 2026 | ||
144 | 19/11/2024 | Santiago | Venezuela | 4:2 | Colo-Colo | Titular | 67 | 8 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 24 | 11 | 7 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 54 | 25 | 9 | 20 |
Copa Confederaciones | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 7 | 4 | 1 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 54 | 21 | 15 | 18 |
Total | 144 | 62 | 35 | 47 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 |
Copa Confederaciones | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 9 |
Total | 34 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 23 |
Pierna izquierda | 2 |
Cabeza | 9 |
Total | 34 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 8 | 594 | 0 |
2008 | 6 | 385 | 0 |
2009 | 7 | 561 | 1 |
2010 | 7 | 563 | 1 |
2011 | 11 | 906 | 1 |
2012 | 5 | 435 | 1 |
2013 | 8 | 688 | 4 |
2014 | 10 | 774 | 1 |
2015 | 11 | 940 | 4 |
2016 | 13 | 1155 | 7 |
2017 | 12 | 1025 | 3 |
2018 | 7 | 574 | 3 |
2019 | 10 | 888 | 2 |
2020 | 4 | 360 | 4 |
2021 | 12 | 950 | 0 |
2022 | 6 | 522 | 1 |
2023 | 5 | 366 | 1 |
2024 | 2 | 157 | 0 |
Total | 144 | 11843 | 34 |
Fotos
Luis Núñez >><< Carlos Villanueva