Nombre de país: Israel
Nombre oficial: Estado de Israel (מדינת ישראל)
Organización deportiva: Asociación de Fútbol de Israel (ההתאחדות לכדורגל בישראל)

Detalle de partidos clase A entre Chile e Israel
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 26/03/2008 | Ramat Gan | Israel | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 2 | 30/05/2010 | Concepción | Chile | 3 | Israel | 0 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A entre Chile e Israel
| Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Resumen de partidos según tipo de competición
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Partidos y torneos amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Goles
| Jugador | Goles |
| Alexis Sánchez | 1 |
| Humberto Suazo | 1 |
| Rodrigo Tello | 1 |
| Total | 3 |
Sudáfrica >><< Corea del Sur

Ramat Gan
Chile