Lista de 23 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para amistosos ante Guatemala y Panamá, y para fecha clasificatoria ante Bolivia y Venezuela (miércoles 4, sábado 7, domingo 15 y jueves 19 de junio de 2008 respectivamente).
• Número de convocados: 23
• Competición: Partidos amistosos y Clasificatorias Sudáfrica 2010
• Instancia: Fechas 5 y 6 (partidos clasificatorios)
• Fecha: Miércoles 4, sábado 7, domingo 15 y jueves 19 de junio de 2008
• Rival: Guatemala, Panamá, Bolivia y Venezuela
• Lugar: Estadio El Teniente (Rancagua), Estadio Regional Chiledeportes (Valparaíso), Estadio Hernando Siles (La Paz) y Estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui (Puerto La Cruz)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Claudio Bravo | Real Sociedad (ESP) | 13/04/1983 | 21 | 1817 | 0 |
2 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 8 | 720 | 0 |
3 | Cristopher Toselli | Universidad Católica | 15/06/1988 | 0 | 0 | 0 |
4 | Waldo Ponce | Vélez Sarsfield (ARG) | 04/12/1982 | 10 | 869 | 1 |
5 | Rafael Caroca | Colo-Colo | 19/07/1989 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristián Álvarez | Beitar Jerusalem (ISR) | 20/01/1980 | 21 | 1522 | 0 |
7 | Ismael Fuentes | Chiapas (MEX) | 04/08/1981 | 15 | 1133 | 0 |
8 | Gonzalo Jara | Colo-Colo | 29/08/1985 | 12 | 809 | 0 |
9 | Osvaldo González | Universidad de Concepción | 10/08/1984 | 1 | 1 | 0 |
10 | Roberto Cereceda | Colo-Colo | 10/10/1984 | 5 | 370 | 0 |
11 | Manuel Iturra | Universidad de Chile | 23/06/1984 | 25 | 1518 | 1 |
12 | Carlos Carmona Tello | O'Higgins | 21/02/1987 | 0 | 0 | 0 |
13 | José Pedro Fuenzalida | Colo-Colo | 22/02/1985 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Droguett | Tecos UAG (MEX) | 02/09/1982 | 9 | 576 | 1 |
15 | Mark González | Betis (ESP) | 10/07/1984 | 24 | 1719 | 3 |
16 | Carlos Villanueva | Audax Italiano | 05/02/1986 | 9 | 332 | 1 |
17 | Gary Medel | Universidad Católica | 03/08/1987 | 4 | 297 | 0 |
18 | Pedro Morales | Universidad de Chile | 25/05/1985 | 3 | 240 | 0 |
19 | Alexis Sánchez | River Plate (ARG) | 19/12/1988 | 10 | 539 | 1 |
20 | Humberto Suazo | Monterrey (MEX) | 10/05/1981 | 23 | 1613 | 8 |
21 | Daúd Gazale | Deportes Concepción | 10/08/1984 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jean Beausejour | O'Higgins | 01/06/1984 | 5 | 283 | 0 |
23 | Fabián Orellana | Audax Italiano | 27/01/1986 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marco Estrada | Universidad de Chile | 28/05/1983 | 4 | 209 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 8,71 | 606,96 | 0,67 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 15/06/2008) | 23,61 años |
• Primera convocatoria: Carlos Carmona Tello y Daúd Gazale.
• Convocatoria anterior: Amistoso ante Israel.
Jugadores desconvocados (antes de primer partido) | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
- | - | - | - |
• Tras sufrir un cuadro de pubalgia, Cristián Álvarez fue liberado el sábado 7 de junio, mismo día del segundo amistoso.
Nuevos convocados | |||||
Fecha | Jugador | Club | |||
- | Marco Estrada | Universidad de Chile |
• Tras recuperarse de su lesión, Marco Estrada fue considerado a partir del partido clasificatorio ante Bolivia.
Turquía (8/2008) >><< Israel (3/2008)