• Número de convocados: 18
• Competición: Kirin Cup 2009
• Fecha: Miércoles 27 y viernes 29 de mayo de 2009
• Rival: Japón y Bélgica
• Lugar: Nagai Stadium (Osaka) y Fukuda Denshi Arena (Chiba)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 10 | 900 | 0 |
2 | Nery Veloso | Huachipato | 02/03/1987 | 0 | 0 | 0 |
3 | José Rojas | Universidad de Chile | 23/06/1983 | 1 | 58 | 1 |
4 | Roberto Cereceda | Colo-Colo | 10/10/1984 | 17 | 1210 | 0 |
5 | Gonzalo Jara | Colo-Colo | 29/08/1985 | 22 | 1657 | 2 |
6 | Ismael Fuentes | Atlas (MEX) | 04/08/1981 | 22 | 1602 | 1 |
7 | José Pedro Fuenzalida | O'Higgins | 22/02/1985 | 5 | 244 | 0 |
8 | Manuel Iturra | Universidad de Chile | 23/06/1984 | 31 | 1889 | 1 |
9 | Marco Estrada | Universidad de Chile | 28/05/1983 | 15 | 1024 | 0 |
10 | Rodrigo Millar | Colo-Colo | 03/11/1981 | 7 | 536 | 0 |
11 | Gary Medel | Universidad Católica | 03/08/1987 | 12 | 968 | 2 |
12 | Braulio Leal | Unión Española | 22/11/1981 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jorge Valdivia | Al Ain (UAE) | 19/10/1983 | 28 | 1709 | 2 |
14 | Daúd Gazale | Colo-Colo | 10/08/1984 | 4 | 273 | 0 |
15 | Esteban Paredes | Santiago Morning | 01/08/1980 | 4 | 54 | 0 |
16 | Fabián Orellana | Audax Italiano | 27/01/1986 | 7 | 477 | 1 |
17 | Jean Beausejour | América (MEX) | 01/06/1984 | 14 | 813 | 0 |
18 | Edson Puch | Municipal Iquique | 09/04/1986 | 0 | 0 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 11,06 | 745,22 | 0,56 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 17/05/2009) | 25,14 años |
• Primera convocatoria: Braulio Leal y Edson Puch.
• Convocatoria anterior: Fecha clasificatoria ante Perú y Uruguay.
Jugadores desconvocados | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
- | - | - | - |
Paraguay y Bolivia (6/2009) >><< Perú y Uruguay (3 y 4/2009)