Foto: Alex Livesey/FIFA
Datos personales
Nombre: Edinson Roberto Cavani Gómez
Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1987
Selección:

Estadísticas
Partidos clase A (goles): 136 (58)
Partidos ante Chile (goles): 12 (2)
Detalle de partidos clase A ante Chile
Nº | Fecha | Ciudad | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 01/04/2009 | ![]() | CHI 0:0 URU | ![]() | Suplente | 5 | 11 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
2 | 17/11/2010 | ![]() | CHI 2:0 URU | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 20 | Partido amistoso | |
3 | 08/07/2011 | ![]() | URU 1:1 CHI | ![]() | Titular | 45 | 21 | Copa América 2011 | ||
4 | 11/11/2011 | ![]() | URU 4:0 CHI | ![]() | Titular | 90 | 21 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
5 | 26/03/2013 | ![]() | CHI 2:0 URU | ![]() | Titular | 90 | 21 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
6 | 18/11/2014 | ![]() | CHI 1:2 URU | ![]() | Titular | 80 | ![]() | 21 | Partido amistoso | |
7 | 24/06/2015 | ![]() | CHI 1:0 URU | ![]() | Titular | 63 | 21 | Copa América 2015 | ||
8 | 17/11/2015 | ![]() | URU 3:0 CHI | ![]() | Titular | 90 | 21 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
9 | 15/11/2016 | ![]() | CHI 3:1 URU | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 21 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
10 | 24/06/2019 | ![]() | CHI 0:1 URU | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 21 | Copa América 2019 | |
11 | 21/06/2021 | ![]() | URU 1:1 CHI | ![]() | Titular | 90 | 21 | Copa América 2021 | ||
12 | 29/03/2022 | ![]() | CHI 0:2 URU | ![]() | Titular | 29 | 21 | Clasificatorias Catar 2022 |
Resumen de partidos de Cavani ante Chile
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 2 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 6 | 3 | 1 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 12 | 5 | 3 | 4 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Cabeza | 1 |
Total | 2 |
Fernando Muslera >><< Álvaro Fernández