Foto: Ryan Pierse/FIFA
Datos personales
Nombre: Miiko Martín Albornoz Inola
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1990
MiikoAlbornoz
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional: Costa Rica, 22 de enero de 2014
Edad en primer partido: 23 años, 1 mes y 23 días
Partidos clase A: 14
Minutos: 845
Goles: 2
Partidos
Titular: 8
Suplente: 6
Sustituido: 4
Partidos completos: 4
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 22/01/2014 | Coquimbo | Costa Rica | 4:0 | Malmö FF | Titular | 90 | 21 | Partido amistoso | ||
2 | 30/05/2014 | Santiago | Egipto | 3:2 | Malmö FF | Titular | 90 | 26 | Partido amistoso | ||
3 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | Hannover 96 | Suplente | 34 | 3 | Partido amistoso | ||
4 | 09/09/2014 | Fort Lauderdale | Haití | 1:0 | Hannover 96 | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
5 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 0:1 | Hannover 96 | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
6 | 05/06/2015 | Rancagua | El Salvador | 1:0 | Hannover 96 | Suplente | 9 | 3 | Partido amistoso | ||
7 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | Hannover 96 | Titular | 87 | 3 | Copa América 2015 | ||
8 | 29/06/2015 | Santiago | Perú | 2:1 | Hannover 96 | Titular | 45 | 3 | Copa América 2015 | ||
9 | 27/03/2018 | Aalborg | Dinamarca | 0:0 | Hannover 96 | Suplente | 26 | 2 | Partido amistoso | ||
10 | 31/05/2018 | Graz | Rumania | 2:3 | Hannover 96 | Suplente | 45 | 2 | Partido amistoso | ||
11 | 04/06/2018 | Graz | Serbia | 1:0 | Hannover 96 | Titular | 73 | 2 | Partido amistoso | ||
12 | 08/06/2018 | Poznań | Polonia | 2:2 | Hannover 96 | Suplente | 55 | 2 | Partido amistoso | ||
13 | 11/09/2018 | Suwon | Corea del Sur | 0:0 | Hannover 96 | Titular | 66 | 2 | Partido amistoso | ||
14 | 15/10/2019 | Alicante | Guinea | 3:2 | Hannover 96 | Suplente | 45 | 2 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 1 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 12 | 6 | 4 | 2 |
Total | 14 | 7 | 5 | 2 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna izquierda | 2 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2014 | 4 | 304 | 1 |
2015 | 4 | 231 | 0 |
2018 | 5 | 265 | 1 |
2019 | 1 | 45 | 0 |
Total | 14 | 845 | 2 |
Fotos
Esteban Pavez >><< Andrés Robles