Nombre: Francisco Ulises Rojas Rojas
Apodo: Murci
Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1974
Debut internacional: 19 de abril de 1995
Partidos clase A: 31
francisco_murci17
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 19/04/1995 | Lima | Perú | 0:6 | Colo-Colo | Suplente | 22 | Partido amistoso | |
2 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
3 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
4 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
5 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
6 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
8 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
9 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
10 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Colo-Colo | Titular | 66 | Partido amistoso | |
12 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Colo-Colo | Titular | 45 | Partido amistoso | |
13 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
14 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
15 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 77 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
16 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 86 | Partido amistoso | |
17 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 79 | Partido amistoso | |
18 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Colo-Colo | Titular | 82 | Partido amistoso | |
19 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
20 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Colo-Colo | Suplente | 66 | Partido amistoso | |
21 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
22 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
23 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 72 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
24 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
25 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
26 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
27 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
28 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Sturm Graz | Titular | 90 | Partido amistoso | |
29 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Sturm Graz | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
30 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Sturm Graz | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
31 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | Sturm Graz | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 0 | 0 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 6 | 1 | 3 |
Copas del Mundo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 16 | 8 | 5 | 3 |
Total | 31 | 14 | 9 | 8 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1995 | 2 | 112 | 0 |
1996 | 1 | 45 | 0 |
1997 | 2 | 180 | 0 |
1998 | 10 | 818 | 0 |
1999 | 7 | 583 | 0 |
2000 | 5 | 432 | 0 |
2001 | 2 | 180 | 0 |
2005 | 2 | 180 | 0 |
Total | 31 | 2530 | 0 |
Fotos
Rodrigo Goldberg >><< Pablo Galdames