Nombre: Pablo Manuel Galdames Díaz
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1974
Parentesco con seleccionados: Padre de Pablo y Thomas Galdames Millán
Debut internacional: 19 de abril de 1995
Partidos clase A: 22
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 19/04/1995 | Lima | Perú | 0:6 | Unión Española | Suplente | 32 | Partido amistoso | |
| 2 | 22/04/1995 | Temuco | Islandia | 1:1 | Unión Española | Suplente | 24 | Partido amistoso | |
| 3 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Unión Española | Suplente | 7 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 4 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Unión Española | Suplente | 45 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 5 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Unión Española | Suplente | 29 | Copa América 1995 | |
| 6 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Unión Española | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
| 7 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Unión Española | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 8 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad de Chile | Suplente | 7 | Partido amistoso | |
| 9 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Suplente | 70 | ![]() | Partido amistoso |
| 10 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
| 11 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Universidad de Chile | Suplente | 36 | Partido amistoso | |
| 12 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 66 | Partido amistoso | |
| 13 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 14 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 15 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 16 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 17 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 18 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | Cruz Azul | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 19 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | Cruz Azul | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 20 | 17/07/2001 | Barranquilla | Colombia | 0:2 | Cruz Azul | Titular | 34 | Copa América 2001 | |
| 21 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Cruz Azul | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
| 22 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Cruz Azul | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Partidos y torneos amistosos | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Total | 22 | 10 | 4 | 8 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Partidos y torneos amistosos | 2 |
| Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 2 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1995 | 7 | 272 | 0 |
| 1996 | 3 | 122 | 1 |
| 1998 | 3 | 147 | 0 |
| 2000 | 4 | 360 | 0 |
| 2001 | 5 | 394 | 1 |
| Total | 22 | 1295 | 2 |
Entrevista en Don Balón (edición del 30 de diciembre de 1996 al 6 de enero de 1997)
Francisco Rojas >><< Rodrigo Pérez

Lima
Unión Española
Islandia
Nueva Zelanda
Turquía
Paysandú
Argentina
Bolivia
Canadá
México
Australia
Lituania
Brasil
Colombia
Venezuela
Francia





