Foto: Alex Livesey/FIFA
Datos personales
Nombre: Edson Raúl Puch Cortez
Apodo: Comando
Lugar de nacimiento: Iquique
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1986
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:
Japón, 27 de mayo de 2009Edad en primer partido: 23 años, 1 mes y 18 días
Último partido:
Brasil, 10 de octubre de 2017Edad en último partido: 31 años, 6 meses y 1 día
Entre primer y último partido: 8 años, 4 meses y 13 días
Partidos clase A: 20
Minutos: 838
Goles: 2
Partidos
Titular: 7
Suplente:
Sustituido:
Partidos completos: 2
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
| 1 | 27/05/2009 | 0:4 | Suplente | 45 | 5 | 2009 Kirin Cup | |||||
| 2 | 29/05/2009 | 1:1 | Titular | 45 | 5 | 2009 Kirin Cup | |||||
| 3 | 17/11/2009 | 2:1 | Suplente | 22 | 11 | Partido amistoso | |||||
| 4 | 20/01/2010 | 2:1 | Titular | 83 | 18 | Partido amistoso | |||||
| 5 | 23/01/2011 | 1:1 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |||||
| 6 | 21/03/2012 | 3:1 | Suplente | 33 | 18 | Copa del Pacífico 2012 | |||||
| 7 | 27/05/2016 | 1:2 | Suplente | 26 | 22 | Partido amistoso | |||||
| 8 | 01/06/2016 | 0:1 | Titular | 56 | 22 | Partido amistoso | |||||
| 9 | 10/06/2016 | 2:1 | Suplente | 22 | 22 | Copa América Centenario | |||||
| 10 | 14/06/2016 | 4:2 | Suplente | 30 | 22 | Copa América Centenario | |||||
| 11 | 18/06/2016 | 7:0 | Titular | 90 | ![]() | 22 | Copa América Centenario | ||||
| 12 | 22/06/2016 | 2:0 | Suplente | 15 | 22 | Copa América Centenario | |||||
| 13 | 26/06/2016 | 0:0 | Suplente | 40 | 22 | Copa América Centenario | |||||
| 14 | 01/09/2016 | 1:2 | Suplente | 34 | 22 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 15 | 11/10/2016 | 2:1 | Suplente | 21 | 22 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 16 | 02/06/2017 | 3:0 | Titular | 67 | 22 | Partido amistoso | |||||
| 17 | 13/06/2017 | 2:3 | Suplente | 25 | 22 | Partido amistoso | |||||
| 18 | 18/06/2017 | 2:0 | Titular | 58 | 22 | Copa Confederaciones 2017 | |||||
| 19 | 02/07/2017 | 0:1 | Suplente | 9 | 22 | Copa Confederaciones 2017 | |||||
| 20 | 10/10/2017 | 0:3 | Suplente | 27 | 9 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Copa Confederaciones | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Total | 20 | 10 | 3 | 7 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
| Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 2 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 2009 | 3 | 112 | 0 |
| 2010 | 1 | 83 | 0 |
| 2011 | 1 | 90 | 0 |
| 2012 | 1 | 33 | 0 |
| 2016 | 9 | 334 | 2 |
| 2017 | 5 | 186 | 0 |
| Total | 20 | 838 | 2 |
Fotos
Braulio Leal >><< Cristóbal Jorquera







