Nombre: Tomás Jesús Alarcón Vergara
Lugar de nacimiento: Rancagua
Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1999
Debut internacional: 5 de septiembre de 2019
Partidos clase A: 9
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 05/09/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 35 | 21 | Partido amistoso | |
2 | 26/03/2021 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 2 | Partido amistoso | |
3 | 03/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 5 | 18 | Clasificatorias Catar 2022 | |
4 | 14/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 5 | 19 | Copa América 2021 | |
5 | 18/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 21 | 19 | Copa América 2021 | |
6 | 21/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 21 | 19 | Copa América 2021 | |
7 | 24/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 45 | 19 | Copa América 2021 | |
8 | 05/09/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 11 | 19 | Clasificatorias Catar 2022 | |
9 | 11/11/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 12 | 21 | Clasificatorias Catar 2022 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 2 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 1 | 2 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9 | 3 | 5 | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2019 | 1 | 35 | 0 |
2021 | 8 | 210 | 0 |
Total | 9 | 245 | 0 |
Jean Meneses >><< Claudio Baeza