Foto: Jam Media
Datos personales
Nombre: Yastin Fabiola Jiménez Donoso
Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 2000
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:
Costa Rica, 29 de agosto de 2019Edad en primer partido: 18 años, 10 meses y 12 días
Partidos clase A: 50
Minutos: 3265
Goles: 5
Partidos
Titular: 37
Suplente:
Sustituida:
Partidos completos: 23
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
| 1 | 29/08/2019 | 1:0 | Suplente | 5 | 6 | Torneio Uber Internacional | |||||
| 2 | 10/06/2021 | 0:1 | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | |||||
| 3 | 25/11/2021 | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | |||||
| 4 | 28/11/2021 | 3:0 | Suplente | 22 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | |||||
| 5 | 01/12/2021 | 0:2 | Titular | 90 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | |||||
| 6 | 19/02/2022 | 3:1 | Titular | 57 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 7 | 22/02/2022 | 2:1 | Suplente | 5 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 8 | 07/04/2022 | 1:0 | Suplente | 26 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 9 | 10/04/2022 | 0:1 | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 10 | 25/06/2022 | 0:1 | Suplente | 45 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 11 | 28/06/2022 | 1:3 | Titular | 58 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 12 | 11/07/2022 | 2:3 | Suplente | 18 | 20 | Copa América Femenina 2022 | |||||
| 13 | 14/07/2022 | 2:1 | Suplente | 7 | 20 | Copa América Femenina 2022 | |||||
| 14 | 17/07/2022 | 5:0 | Suplente | 29 | 20 | Copa América Femenina 2022 | |||||
| 15 | 20/07/2022 | 0:4 | Titular | 45 | 20 | Copa América Femenina 2022 | |||||
| 16 | 24/07/2022 | 1:1 | Suplente | 3 | 20 | Copa América Femenina 2022 | |||||
| 17 | 17/02/2023 | 0:4 | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 18 | 21/02/2023 | 1:2 | Suplente | 1 | 20 | Repechaje AUS/NZL 2023 | |||||
| 19 | 02/07/2023 | 0:4 | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |||||
| 20 | 23/09/2023 | 3:0 | Titular | 83 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 21 | 26/09/2023 | 2:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 22 | 22/10/2023 | 1:0 | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |||||
| 23 | 25/10/2023 | 1:3 | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |||||
| 24 | 28/10/2023 | 6:0 | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |||||
| 25 | 31/10/2023 | 2:1 | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |||||
| 26 | 03/11/2023 | 0:1 | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |||||
| 27 | 01/12/2023 | 1:0 | Titular | 88 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 28 | 05/12/2023 | 6:0 | Titular | 75 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 29 | 23/02/2024 | 5:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 30 | 27/02/2024 | 1:0 | Titular | 83 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 31 | 29/05/2024 | 3:4 | Titular | 60 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 32 | 01/06/2024 | 6:1 | Suplente | 24 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 33 | 12/07/2024 | 4:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 34 | 15/07/2024 | 5:0 | Titular | 73 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 35 | 25/10/2024 | 1:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 36 | 28/10/2024 | 2:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 37 | 30/11/2024 | 1:0 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 38 | 03/12/2024 | 0:1 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 39 | 22/02/2025 | 0:3 | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 40 | 25/02/2025 | 0:0 | Suplente | 20 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 41 | 04/04/2025 | 0:1 | Suplente | 26 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 42 | 08/04/2025 | 2:1 | Titular | 84 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 43 | 03/07/2025 | 5:0 | Titular | 73 | 6 | Partido amistoso | |||||
| 44 | 12/07/2025 | 3:0 | Titular | 90 | 6 | Copa América Femenina 2025 | |||||
| 45 | 18/07/2025 | 1:2 | Titular | 90 | 6 | Copa América Femenina 2025 | |||||
| 46 | 21/07/2025 | 2:1 | Titular | 90 | 6 | Copa América Femenina 2025 | |||||
| 47 | 24/07/2025 | 0:3 | Titular | 90 | 6 | Copa América Femenina 2025 | |||||
| 48 | 28/07/2025 | 0:1 | Titular | 66 | 6 | Copa América Femenina 2025 | |||||
| 49 | 24/10/2025 | 0:0 | Titular | 90 | 6 | Liga de Naciones Femenina 2025-26 | |||||
| 50 | 28/10/2025 | 5:0 | Titular | 74 | 6 | Liga de Naciones Femenina 2025-26 |
Resumen de partidos clase A
| Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juegos Panamericanos | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Liga de Naciones | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Partidos y torneos amistosos | 32 | 19 | 2 | 11 |
| Total | 50 | 27 | 4 | 19 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Juegos Panamericanos | 1 |
| Liga de Naciones | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 3 |
| Total | 5 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 3 |
| Pierna izquierda | 1 |
| Cabeza | 1 |
| Total | 5 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 2019 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | 4 | 292 | 0 |
| 2022 | 11 | 338 | 0 |
| 2023 | 12 | 967 | 1 |
| 2024 | 10 | 780 | 3 |
| 2025 | 12 | 883 | 1 |
| Total | 50 | 3265 | 5 |
Fotos
a. Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
Nayadet López >><< Javiera Roa

