Nombre: Yastin Fabiola Jiménez Donoso
Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 2000
Debut internacional: 29 de agosto de 2019
Partidos clase A: 26

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 29/08/2019 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 5 | 6 | Torneio Uber Internacional | ||
2 | 10/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | ||
3 | 25/11/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | ||
4 | 28/11/2021 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 22 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | ||
5 | 01/12/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Torneio Amazonas 2021 | ||
6 | 19/02/2022 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 57 | 20 | Partido amistoso | ||
7 | 22/02/2022 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 5 | 20 | Partido amistoso | ||
8 | 07/04/2022 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 26 | 20 | Partido amistoso | ||
9 | 10/04/2022 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | ||
10 | 25/06/2022 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 20 | Partido amistoso | ||
11 | 28/06/2022 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 58 | 20 | Partido amistoso | ||
12 | 11/07/2022 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 18 | 20 | Copa América Femenina 2022 | ||
13 | 14/07/2022 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 7 | 20 | Copa América Femenina 2022 | ||
14 | 17/07/2022 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | 29 | 20 | Copa América Femenina 2022 | ||
15 | 20/07/2022 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Copa América Femenina 2022 | ||
16 | 24/07/2022 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 3 | 20 | Copa América Femenina 2022 | ||
17 | 17/02/2023 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | ||
18 | 21/02/2023 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 1 | 20 | Repechaje AUS/NZL 2023 | ||
19 | 02/07/2023 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | ||
20 | 23/09/2023 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 83 | 6 | Partido amistoso | ||
21 | 26/09/2023 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
22 | 22/10/2023 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
23 | 25/10/2023 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
24 | 28/10/2023 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |
25 | 31/10/2023 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
26 | 03/11/2023 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 |
Resumen de partidos clase A
Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 2 | 1 | 2 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juegos Panamericanos | 5 | 3 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 15 | 8 | 0 | 7 |
Total | 26 | 13 | 1 | 12 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Juegos Panamericanos | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2019 | 1 | 5 | 0 |
2021 | 4 | 292 | 0 |
2022 | 11 | 338 | 0 |
2023 | 10 | 804 | 1 |
Total | 26 | 1439 | 1 |
a. Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
Nayadet López >><< Javiera Roa