Foto: Conmebol
Datos personales
Nombre: Javiera Matilde Grez Valenzuela
Lugar de nacimiento: Lontué, Molina
Fecha de nacimiento: 11 de julio de 2000
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:
Perú, 28 de mayo de 2017Edad en primer partido: 16 años, 10 meses y 17 días
Partidos clase A: 40
Minutos: 1379
Goles: 2
Partidos
Titular: 12
Suplente:
Sustituida:
Partidos completos: 1
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
| 1 | 28/05/2017 | 12:0 | Suplente | 25 | 9 | Partido amistoso | ||||
| 2 | 24/10/2017 | 5:0 | Suplente | 12 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |||
| 3 | 25/11/2017 | 0:4 | Suplente | 23 | 9 | Partido amistoso | ||||
| 4 | 28/11/2017 | 0:3 | Suplente | 16 | 9 | Partido amistoso | ||||
| 5 | 04/04/2018 | 0:0 | Suplente | 11 | 13 | Copa América Femenina 2018 | ||||
| 6 | 10/04/2018 | 1:0 | Suplente | 45 | 13 | Copa América Femenina 2018 | ||||
| 7 | 12/04/2018 | 5:0 | Suplente | 23 | 13 | Copa América Femenina 2018 | ||||
| 8 | 22/04/2018 | 4:0 | Suplente | 16 | 13 | Copa América Femenina 2018 | ||||
| 9 | 04/09/2018 | 0:4 | Suplente | 11 | 19 | Partido amistoso | ||||
| 10 | 09/10/2018 | 2:2 | Suplente | 15 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |||
| 11 | 28/02/2019 | 0:1 | Suplente | 7 | 9 | Partido amistoso | ||||
| 12 | 05/04/2019 | 1:1 | Suplente | 6 | 9 | Partido amistoso | ||||
| 13 | 20/06/2019 | 2:0 | Suplente | 42 | 13 | Copa del Mundo Francia 2019 | ||||
| 14 | 06/10/2019 | 3:0 | Suplente | 29 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 15 | 24/07/2021 | 1:2 | Suplente | 1 | 19 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||||
| 16 | 27/07/2021 | 0:1 | Suplente | 34 | 19 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||||
| 17 | 17/09/2021 | 2:2 | Suplente | 23 | 19 | Partido amistoso | ||||
| 18 | 23/10/2021 | 0:2 | Titular | 75 | 19 | Partido amistoso | ||||
| 19 | 25/11/2021 | 1:0 | Titular | 76 | 19 | Torneio Amazonas 2021 | ||||
| 20 | 28/06/2022 | 1:3 | Suplente | 32 | 22 | Partido amistoso | ||||
| 21 | 11/07/2022 | 2:3 | Suplente | 45 | 13 | Copa América Femenina 2022 | ||||
| 22 | 14/07/2022 | 2:1 | Titular | 83 | 13 | Copa América Femenina 2022 | ||||
| 23 | 17/07/2022 | 5:0 | Titular | 45 | 13 | Copa América Femenina 2022 | ||||
| 24 | 20/07/2022 | 0:4 | Titular | 45 | 13 | Copa América Femenina 2022 | ||||
| 25 | 24/07/2022 | 1:1 | Suplente | 10 | 13 | Copa América Femenina 2022 | ||||
| 26 | 10/10/2022 | 1:1 | Suplente | 24 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 27 | 12/11/2022 | 1:1 | Titular | 60 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 28 | 15/11/2022 | 1:0 | Suplente | 9 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 29 | 17/02/2023 | 0:4 | Suplente | 12 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 30 | 21/02/2023 | 1:2 | Titular | 90 | 16 | Repechaje AUS/NZL 2023 | ||||
| 31 | 23/09/2023 | 3:0 | Suplente | 15 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 32 | 26/09/2023 | 2:1 | Titular | 70 | 13 | Partido amistoso | ||||
| 33 | 01/12/2023 | 1:0 | Titular | 63 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 34 | 05/12/2023 | 6:0 | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 35 | 23/02/2024 | 5:1 | Titular | 76 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 36 | 27/02/2024 | 1:0 | Suplente | 7 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 37 | 12/07/2024 | 4:1 | Suplente | 12 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 38 | 15/07/2024 | 5:0 | Suplente | 9 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 39 | 28/10/2024 | 2:1 | Suplente | 3 | 14 | Partido amistoso | ||||
| 40 | 28/10/2025 | 5:0 | Titular | 89 | 14 | Liga de Naciones Femenina 2025-26 |
Resumen de partidos clase A
| Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Copas del Mundo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juegos Olímpicos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga de Naciones | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Partidos y torneos amistosos | 26 | 14 | 5 | 7 |
| Total | 40 | 21 | 7 | 12 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Partidos y torneos amistosos | 2 |
| Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna izquierda | 1 |
| Cabeza | 1 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 2017 | 4 | 76 | 1 |
| 2018 | 6 | 121 | 1 |
| 2019 | 4 | 84 | 0 |
| 2021 | 5 | 209 | 0 |
| 2022 | 9 | 353 | 0 |
| 2023 | 6 | 340 | 0 |
| 2024 | 5 | 107 | 0 |
| 2025 | 1 | 89 | 0 |
| Total | 40 | 1379 | 2 |
Fotos
a. Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
María Cristina Julio >><< Maryorie Hernández









