Foto: ANFP
Datos personales
Nombre: Nicolás Ignacio Castillo Mora
Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1993


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 20 años, 1 mes y 8 días
Partidos clase A: 24
Minutos: 967
Goles: 4
Partidos
Titular: 11
Suplente:

Sustituido:

Partidos completos: 2
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 22/03/2013 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 20 | 10 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
2 | 29/03/2016 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Suplente | 10 | 11 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
3 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 20 | ![]() | 16 | Partido amistoso | |
4 | 01/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 51 | 16 | Partido amistoso | ||
5 | 26/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 11 | 16 | Copa América Centenario | ||
6 | 06/10/2016 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 40 | 17 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
7 | 11/10/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 69 | ![]() | 9 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
8 | 15/11/2016 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 6 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
9 | 23/03/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 34 | 22 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
10 | 31/08/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 57 | 22 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
11 | 24/03/2018 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 29 | 9 | Partido amistoso | ||
12 | 27/03/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Partido amistoso | ||
13 | 31/05/2018 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 30 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |
14 | 08/06/2018 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 87 | 9 | Partido amistoso | ||
15 | 12/10/2018 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 61 | 9 | Partido amistoso | ||
16 | 16/10/2018 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 12 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |
17 | 16/11/2018 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 25 | 9 | Partido amistoso | ||
18 | 20/11/2018 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 85 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |
19 | 22/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Partido amistoso | |
20 | 26/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 86 | 9 | Partido amistoso | ||
21 | 06/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 45 | 9 | Partido amistoso | ||
22 | 24/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 1 | 9 | Copa América 2019 | ||
23 | 03/07/2019 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 1 | 9 | Copa América 2019 | ||
24 | 06/07/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 7 | 9 | Copa América 2019 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 0 | 1 | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 3 | 0 | 4 |
Partidos y torneos amistosos | 13 | 4 | 3 | 6 |
Total | 24 | 7 | 4 | 13 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 4 |
Total | 4 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 4 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2013 | 1 | 20 | 0 |
2016 | 7 | 207 | 1 |
2017 | 2 | 91 | 0 |
2018 | 8 | 419 | 2 |
2019 | 6 | 230 | 1 |
Total | 24 | 967 | 4 |
Andrés Robles >><< Manuel Villalobos