Foto: laroja.cl
Nombre: Benjamin Anthony Brereton Díaz
Lugar de nacimiento: Stoke-on-Trent, Inglaterra, Reino Unido
Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1999
Debut internacional: 14 de junio de 2021
Partidos clase A: 23




Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 14/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 13 | 22 | Copa América 2021 | ||
2 | 18/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 84 | ![]() | 22 | Copa América 2021 | |
3 | 21/06/2021 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 69 | 22 | Copa América 2021 | ||
4 | 24/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 22 | Copa América 2021 | |
5 | 02/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 22 | Copa América 2021 | ||
6 | 07/10/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 77 | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
7 | 10/10/2021 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | ![]() | 22 | Clasificatorias Catar 2022 |
8 | 14/10/2021 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | |
9 | 11/11/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | |
10 | 27/01/2022 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | |
11 | 01/02/2022 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 76 | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
12 | 29/03/2022 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 80 | 22 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
13 | 06/06/2022 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 84 | 22 | Partido amistoso | ||
14 | 10/06/2022 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 59 | 22 | 2022 Kirin Cup | ||
15 | 14/06/2022 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 22 | 2022 Kirin Cup | ||
16 | 23/09/2022 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 83 | 22 | Partido amistoso | ||
17 | 27/09/2022 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 21 | 22 | Partido amistoso | ||
18 | 27/03/2023 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 51 | 22 | Partido amistoso | ||
19 | 11/06/2023 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 18 | 22 | Partido amistoso | ||
20 | 16/06/2023 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() ![]() ![]() | 22 | Partido amistoso | |
21 | 20/06/2023 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 64 | 22 | Partido amistoso | ||
22 | 08/09/2023 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 22 | Clasificatorias Mundial 2026 | ||
23 | 12/09/2023 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 76 | 22 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 1 | 2 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 9 | 4 | 1 | 4 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 3 | 3 | 3 |
Total | 23 | 8 | 6 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2021 | 9 | 648 | 3 |
2022 | 8 | 583 | 1 |
2023 | 6 | 344 | 3 |
Total | 23 | 1575 | 7 |
Pablo Aránguiz >><< Ignacio Saavedra