Datos personales
Nombre: Humberto Andrés Suazo Pontivo
Apodo: Chupete
Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1981


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 23 años, 8 meses y 30 días
Último partido:

Edad en último partido: 31 años, 8 meses y 27 días
Entre primer y último partido: 7 años, 11 meses y 28 días
Partidos clase A: 60
Minutos: 4469
Goles: 21
Partidos
Titular: 54
Suplente:

Sustituido:

Partidos completos: 24
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 09/02/2005 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 8 | 10 | Partido amistoso | |
2 | 17/08/2005 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 21 | 21 | Partido amistoso | |
3 | 12/10/2005 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 35 | 26 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
4 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 64 | ![]() | 26 | Partido amistoso |
5 | 24/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 81 | 26 | Partido amistoso | |
6 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 22 | ![]() | 26 | Partido amistoso |
7 | 02/06/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 86 | ![]() | 26 | Partido amistoso |
8 | 16/08/2006 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 26 | Partido amistoso |
9 | 07/02/2007 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 26 | Partido amistoso | |
10 | 24/03/2007 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | |
11 | 28/03/2007 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 61 | 7 | Partido amistoso | |
12 | 18/04/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 26 | Partido amistoso | |
13 | 27/06/2007 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() ![]() | 8 | Copa América 2007 |
14 | 01/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 8 | Copa América 2007 | |
15 | 04/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 8 | Copa América 2007 | |
16 | 07/07/2007 | ![]() | ![]() | 1:6 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 8 | Copa América 2007 |
17 | 07/09/2007 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 84 | 26 | Turnier der Kontinente 2007 | |
18 | 11/09/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 19 | 26 | Turnier der Kontinente 2007 | |
19 | 13/10/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
20 | 17/10/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 84 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
21 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 72 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
22 | 21/11/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
23 | 26/03/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 76 | 9 | Partido amistoso | |
24 | 04/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 30 | 9 | Partido amistoso | |
25 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
26 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
27 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Partido amistoso | |
28 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
29 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 86 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
30 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 58 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
31 | 15/10/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
32 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 87 | 9 | Partido amistoso | |
33 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Partido amistoso | |
34 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
35 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
36 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 73 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
37 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 84 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
38 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 62 | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
39 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 69 | ![]() ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
40 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
41 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
42 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 9 | Partido amistoso |
43 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | 9 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
44 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
45 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 62 | 9 | Partido amistoso | |
46 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Partido amistoso |
47 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Copa América 2011 | |
48 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 74 | 9 | Copa América 2011 | |
49 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Copa América 2011 | |
50 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 9 | Copa América 2011 |
51 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
52 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 73 | ![]() | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 |
53 | 11/11/2011 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 61 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
54 | 15/11/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 71 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
55 | 29/02/2012 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 72 | 9 | Partido amistoso | |
56 | 02/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 79 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
57 | 09/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 79 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
58 | 15/08/2012 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 9 | Partido amistoso | |
59 | 11/09/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 71 | 9 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
60 | 06/02/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 45 | 9 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 8 | 3 | 2 | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 26 | 14 | 4 | 8 |
Copas del Mundo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 24 | 11 | 5 | 8 |
Total | 60 | 29 | 11 | 20 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 11 |
Partidos y torneos amistosos | 6 |
Total | 21 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 15 |
Pierna izquierda | 3 |
Cabeza | 3 |
Total | 21 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2005 | 3 | 64 | 0 |
2006 | 5 | 343 | 4 |
2007 | 14 | 1130 | 4 |
2008 | 10 | 787 | 3 |
2009 | 9 | 738 | 6 |
2010 | 4 | 242 | 1 |
2011 | 9 | 729 | 3 |
2012 | 5 | 391 | 0 |
2013 | 1 | 45 | 0 |
Total | 60 | 4469 | 21 |
Entrevista en Triunfo (edición del 19 al 25 de octubre de 2004)
Fotos
Matías Fernández >><< Luis Ignacio Quinteros