Foto: Mike Hewitt/FIFA
Datos personales
Nombre: Matías Ariel Fernández Fernández
Apodo: Matigol
Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1986


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 19 años, 3 meses y 2 días
Último partido:

Edad en último partido: 32 años, 4 meses y 27 días
Entre primer y último partido: 13 años, 1 mes y 25 días
Partidos clase A: 74
Minutos: 4660
Goles: 14
Partidos
Titular: 53
Suplente:

Sustituido:

Partidos completos: 31
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 17/08/2005 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 68 | 8 | Partido amistoso | |
2 | 12/10/2005 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 21 | 19 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
3 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | |
4 | 16/08/2006 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | |
5 | 07/10/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 61 | ![]() ![]() | 10 | Copa del Pacífico 2006 |
6 | 07/02/2007 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 74 | ![]() | 14 | Partido amistoso |
7 | 24/03/2007 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 45 | 21 | Partido amistoso | |
8 | 02/06/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 45 | 21 | Partido amistoso | |
9 | 05/06/2007 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 21 | Partido amistoso | |
10 | 27/06/2007 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 45 | 14 | Copa América 2007 | |
11 | 04/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 20 | 14 | Copa América 2007 | |
12 | 07/07/2007 | ![]() | ![]() | 1:6 | ![]() | Suplente | 24 | 14 | Copa América 2007 | |
13 | 07/09/2007 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Turnier der Kontinente 2007 | |
14 | 11/09/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 33 | 14 | Turnier der Kontinente 2007 | |
15 | 13/10/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
16 | 17/10/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
17 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
18 | 21/11/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
19 | 26/03/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
20 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | 14 | Partido amistoso | |
21 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
22 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
23 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 24 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
24 | 15/10/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
25 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
26 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 31 | 14 | Partido amistoso | |
27 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 72 | ![]() | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
28 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 60 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
29 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
30 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 69 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
31 | 12/08/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
32 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
33 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
34 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 32 | 14 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
35 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 75 | 14 | Partido amistoso | |
36 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
37 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
38 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
39 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 65 | 14 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
40 | 26/03/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Partido amistoso |
41 | 29/03/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Partido amistoso |
42 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 68 | ![]() | 14 | Partido amistoso |
43 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 83 | 14 | Copa América 2011 | |
44 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 81 | ![]() | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 |
45 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Suplente | 5 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
46 | 11/11/2011 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
47 | 15/11/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 87 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
48 | 29/02/2012 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Partido amistoso |
49 | 02/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 74 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
50 | 09/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 |
51 | 11/09/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 |
52 | 12/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 60 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
53 | 16/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
54 | 14/11/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
55 | 26/03/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 31 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
56 | 07/06/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 31 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
57 | 15/10/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 14 | 14 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
58 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | 14 | Partido amistoso | |
59 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 31 | 14 | Partido amistoso | |
60 | 05/03/2014 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 1 | 14 | Partido amistoso | |
61 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
62 | 29/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 16 | 14 | Partido amistoso | |
63 | 11/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 22 | 14 | Copa América 2015 | |
64 | 19/06/2015 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | 45 | 14 | Copa América 2015 | |
65 | 24/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 19 | 14 | Copa América 2015 | |
66 | 04/07/2015 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 45 | 14 | Copa América 2015 | |
67 | 05/09/2015 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |
68 | 08/10/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 26 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
69 | 12/11/2015 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
70 | 17/11/2015 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 25 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
71 | 24/03/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 7 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
72 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 45 | 14 | Partido amistoso | |
73 | 06/09/2016 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 10 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
74 | 12/10/2018 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 8 | 5 | 2 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 33 | 16 | 5 | 12 |
Copas del Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 31 | 13 | 2 | 16 |
Total | 74 | 36 | 9 | 29 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 |
Partidos y torneos amistosos | 7 |
Total | 14 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 13 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 14 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2005 | 2 | 89 | 0 |
2006 | 3 | 241 | 2 |
2007 | 13 | 826 | 2 |
2008 | 7 | 519 | 1 |
2009 | 10 | 699 | 2 |
2010 | 4 | 335 | 0 |
2011 | 8 | 594 | 4 |
2012 | 7 | 584 | 3 |
2013 | 5 | 152 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 10 | 468 | 0 |
2016 | 3 | 62 | 0 |
2018 | 1 | 90 | 0 |
Total | 74 | 4660 | 14 |
Fotos
Manuel Iturra >><< Humberto Suazo