Foto: Ryan Pierse/FIFA
Datos personales
Nombre: Carlos Emilio Carmona Tello
Lugar de nacimiento: Coquimbo
Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1987


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 21 años, 3 meses y 14 días
Último partido:

Edad en último partido: 30 años, 1 mes y 7 días
Entre primer y último partido: 8 años, 9 meses y 24 días
Partidos clase A: 50
Minutos: 3096
Goles: 1
Partidos
Titular: 36
Suplente:

Sustituido:

Partidos completos: 23
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 04/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | 6 | Partido amistoso | ||
2 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
3 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
4 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
5 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 77 | 6 | Partido amistoso | ||
6 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
7 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 15/10/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
10 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 86 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
11 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 76 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
12 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
13 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
14 | 12/08/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
15 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
16 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
17 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
18 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 19 | 6 | Partido amistoso | ||
19 | 26/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
20 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
21 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
22 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
23 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
24 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 24 | 6 | Partido amistoso | ||
25 | 26/03/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
26 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 60 | 6 | Partido amistoso | ||
27 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 8 | 6 | Partido amistoso | ||
28 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 7 | 6 | Copa América 2011 | ||
29 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 16 | 6 | Copa América 2011 | ||
30 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Copa América 2011 | ||
31 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 45 | 6 | Copa América 2011 | ||
32 | 10/08/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 85 | 6 | Partido amistoso | ||
33 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
34 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
35 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Suplente | 1 | 6 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
36 | 06/02/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
37 | 22/03/2013 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
38 | 26/03/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 20 | 6 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
39 | 14/08/2013 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Suplente | 18 | 6 | Partido amistoso | ||
40 | 11/10/2013 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 66 | 6 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
41 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | 6 | Partido amistoso | ||
42 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
43 | 30/05/2014 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 6 | 6 | Partido amistoso | ||
44 | 04/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 59 | 6 | Partido amistoso | ||
45 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 2 | 6 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
46 | 10/10/2014 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 7 | 6 | Partido amistoso | ||
47 | 14/11/2014 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | 9 | 6 | Partido amistoso | ||
48 | 11/01/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 82 | 8 | 2017 China Cup | ||
49 | 15/01/2017 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 71 | 8 | 2017 China Cup | ||
50 | 28/03/2017 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 2 | 2 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 9 | 3 | 5 |
Copas del Mundo | 4 | 3 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 25 | 16 | 5 | 4 |
Total | 50 | 30 | 9 | 11 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2008 | 9 | 707 | 0 |
2009 | 9 | 676 | 0 |
2010 | 6 | 474 | 0 |
2011 | 11 | 582 | 0 |
2013 | 7 | 419 | 1 |
2014 | 5 | 83 | 0 |
2017 | 3 | 155 | 0 |
Total | 50 | 3096 | 1 |
Fotos
Daúd Gazale >><< Rafael Caroca