Lista de 24 jugadores convocados por Ricardo Gareca para amistoso ante Paraguay (martes 11 de junio de 2024).
• Fecha de nómina: Viernes 24 de mayo de 2024
• Número de convocados: 24
• Competición: Partido amistoso
• Fecha: Martes 11 de junio de 2024
• Rival: Paraguay
• Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
# | Jugador | Club | Nacimiento | Nóminas | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Gabriel Arias | Racing Club (ARG) | 13/09/1987 | 22 | 15 | 1305 | 0 |
2 | Marcos Bolados | Colo-Colo | 28/02/1996 | 6 | 6 | 152 | 2 |
3 | Claudio Bravo | Betis (ESP) | 13/04/1983 | 97 | 147 | 13131 | 0 |
4 | Ben Brereton | Villarreal (ESP) | 18/04/1999 | 17 | 29 | 1859 | 7 |
5 | Matías Catalán | Talleres (ARG) | 19/08/1992 | 7 | 6 | 270 | 0 |
6 | Brayan Cortés | Colo-Colo | 11/03/1995 | 24 | 16 | 1360 | 0 |
7 | Víctor Dávila | CSKA Moskva (RUS) | 04/11/1997 | 13 | 10 | 470 | 1 |
8 | Paulo Díaz | River Plate (ARG) | 25/08/1994 | 31 | 46 | 3279 | 1 |
9 | Rodrigo Echeverría | Huracán (ARG) | 07/04/1995 | 8 | 10 | 687 | 1 |
10 | Thomas Galdames | Godoy Cruz (ARG) | 20/11/1998 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximiliano Guerrero | Universidad de Chile | 15/01/2000 | 3 | 1 | 12 | 0 |
12 | Mauricio Isla | Independiente (ARG) | 12/06/1988 | 74 | 138 | 11552 | 5 |
13 | Igor Lichnovsky | América (MEX) | 07/03/1994 | 15 | 9 | 487 | 0 |
14 | Felipe Loyola | Huachipato | 09/11/2000 | 4 | 3 | 157 | 0 |
15 | Guillermo Maripán | Monaco (FRA) | 06/05/1994 | 30 | 47 | 3972 | 2 |
16 | Marcelino Núñez | Norwich City (ENG) | 01/03/2000 | 17 | 24 | 1384 | 5 |
17 | Darío Osorio | Midtjylland (DEN) | 24/01/2004 | 9 | 8 | 285 | 1 |
18 | César Pérez | Unión La Calera | 29/11/2002 | 5 | 3 | 40 | 0 |
19 | Erick Pulgar | Flamengo (BRA) | 15/01/1994 | 33 | 48 | 3352 | 4 |
20 | Alexis Sánchez | Internazionale (ITA) | 19/12/1988 | 87 | 162 | 13218 | 51 |
21 | Gabriel Suazo | Toulouse (FRA) | 09/08/1997 | 16 | 24 | 1783 | 0 |
22 | Diego Valdés | América (MEX) | 30/01/1994 | 25 | 30 | 1527 | 2 |
23 | Eduardo Vargas | Atlético Mineiro (BRA) | 20/11/1989 | 54 | 108 | 7942 | 41 |
24 | Cristián Zavala | Colo-Colo | 03/08/1999 | 3 | 3 | 78 | 0 |
25 | Benjamín Kuscevic | Fortaleza (BRA) | 02/05/1996 | 10 | 7 | 541 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 24,6 | 36 | 2753,72 | 4,92 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 10/06/2024) | 28,98 años |
• Convocatoria anterior: Amistosos ante Albania y Francia.
Jugadores desconvocados | |||||
Fecha | Jugador | Club | Motivo | ||
- | - | - | - |
Nuevos convocados | |||||
Fecha | Jugador | Club | |||
10/06/2024 | Benjamín Kuscevic | Fortaleza (BRA) |
Copa América 2024 >><< Albania y Francia (3/2024)