Foto: Alex Livesey/FIFA
Datos personales
Nombre: Mauricio Aníbal Isla Isla
Apodo: Huaso
Lugar de nacimiento: Buin
Fecha de nacimiento: 12 de junio de 1988
mauricioisla4chile
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional: Suiza, 7 de septiembre de 2007
Edad en primer partido: 19 años, 2 meses y 26 días
Partidos clase A: 144
Minutos: 12062
Goles: 5
Partidos
Titular: 136
Suplente: 8
Sustituido: 28
Partidos completos: 107
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 07/09/2007 | Viena | Suiza | 1:2 | Udinese | Titular | 66 | 8 | Turnier der Kontinente 2007 | ||
2 | 26/03/2008 | Ramat Gan | Israel | 0:1 | Udinese | Suplente | 22 | 15 | Partido amistoso | ||
3 | 19/11/2008 | Villarreal | España | 0:3 | Udinese | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | ||
4 | 11/02/2009 | Polokwane | Sudáfrica | 2:0 | Udinese | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | ||
5 | 29/03/2009 | Lima | Perú | 3:1 | Udinese | Titular | 63 | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
6 | 01/04/2009 | Santiago | Uruguay | 0:0 | Udinese | Titular | 34 | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
7 | 10/06/2009 | Santiago | Bolivia | 4:0 | Udinese | Suplente | 6 | 6 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | Udinese | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
9 | 05/09/2009 | Santiago | Venezuela | 2:2 | Udinese | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
10 | 09/09/2009 | Salvador | Brasil | 2:4 | Udinese | Suplente | 21 | 16 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
11 | 26/05/2010 | Calama | Zambia | 3:0 | Udinese | Suplente | 45 | 4 | Partido amistoso | ||
12 | 30/05/2010 | Chillán | Irlanda del Norte | 1:0 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
13 | 16/06/2010 | Nelspruit | Honduras | 1:0 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
14 | 21/06/2010 | Port Elizabeth | Suiza | 1:0 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
15 | 25/06/2010 | Pretoria | España | 1:2 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
16 | 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 0:3 | Udinese | Titular | 62 | 4 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
17 | 07/09/2010 | Kiev | Ucrania | 1:2 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
18 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Udinese | Titular | 78 | 4 | Partido amistoso | ||
19 | 26/03/2011 | Leiría | Portugal | 1:1 | Udinese | Titular | 83 | 4 | Partido amistoso | ||
20 | 29/03/2011 | La Haya | Colombia | 2:0 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
21 | 19/06/2011 | Santiago | Estonia | 4:0 | Udinese | Titular | 73 | 4 | Partido amistoso | ||
22 | 04/07/2011 | San Juan | México | 2:1 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa América 2011 | ||
23 | 08/07/2011 | Mendoza | Uruguay | 1:1 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa América 2011 | ||
24 | 17/07/2011 | San Juan | Venezuela | 1:2 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Copa América 2011 | ||
25 | 10/08/2011 | Montpellier | Francia | 1:1 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
26 | 02/09/2011 | Sankt Gallen | España | 2:3 | Udinese | Titular | 84 | 4 | Partido amistoso | ||
27 | 04/09/2011 | Cornellà de Llobregat | México | 0:1 | Udinese | Suplente | 22 | 4 | Partido amistoso | ||
28 | 07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
29 | 11/10/2011 | Santiago | Perú | 4:2 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
30 | 11/11/2011 | Montevideo | Uruguay | 0:4 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
31 | 15/11/2011 | Santiago | Paraguay | 2:0 | Udinese | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
32 | 11/09/2012 | Santiago | Colombia | 1:3 | Juventus | Titular | 67 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
33 | 12/10/2012 | Quito | Ecuador | 1:3 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
34 | 16/10/2012 | Santiago | Argentina | 1:2 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
35 | 06/02/2013 | Madrid | Egipto | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
36 | 22/03/2013 | Lima | Perú | 0:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
37 | 26/03/2013 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Juventus | Titular | 85 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
38 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
39 | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | Juventus | Titular | 62 | 4 | Partido amistoso | ||
40 | 06/09/2013 | Santiago | Venezuela | 3:0 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
41 | 10/09/2013 | Ginebra | España | 2:2 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
42 | 11/10/2013 | Barranquilla | Colombia | 3:3 | Juventus | Titular | 53 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
43 | 15/10/2013 | Santiago | Ecuador | 2:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
44 | 15/11/2013 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Juventus | Titular | 60 | 4 | Partido amistoso | ||
45 | 05/03/2014 | Stuttgart | Alemania | 0:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
46 | 30/05/2014 | Santiago | Egipto | 3:2 | Juventus | Titular | 75 | 4 | Partido amistoso | ||
47 | 04/06/2014 | Valparaíso | Irlanda del Norte | 2:0 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
48 | 13/06/2014 | Cuiabá | Australia | 3:1 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
49 | 18/06/2014 | Río de Janeiro | España | 2:0 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
50 | 23/06/2014 | São Paulo | Países Bajos | 0:2 | Juventus | Titular | 90 | 4 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
51 | 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1:1 | Juventus | Titular | 120 | 4 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
52 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
53 | 09/09/2014 | Fort Lauderdale | Haití | 1:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
54 | 10/10/2014 | Valparaíso | Perú | 3:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
55 | 14/10/2014 | Coquimbo | Bolivia | 2:2 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
56 | 14/11/2014 | Talcahuano | Venezuela | 5:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
57 | 18/11/2014 | Santiago | Uruguay | 1:2 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
58 | 26/03/2015 | Sankt Pölten | Irán | 0:2 | QPR | Suplente | 28 | 4 | Partido amistoso | ||
59 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 0:1 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
60 | 05/06/2015 | Rancagua | El Salvador | 1:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
61 | 11/06/2015 | Santiago | Ecuador | 2:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Copa América 2015 | ||
62 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | QPR | Titular | 90 | 4 | Copa América 2015 | ||
63 | 19/06/2015 | Santiago | Bolivia | 5:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Copa América 2015 | ||
64 | 24/06/2015 | Santiago | Uruguay | 1:0 | QPR | Titular | 90 | 4 | Copa América 2015 | ||
65 | 29/06/2015 | Santiago | Perú | 2:1 | QPR | Titular | 90 | 4 | Copa América 2015 | ||
66 | 04/07/2015 | Santiago | Argentina | 0:0 | QPR | Titular | 120 | 4 | Copa América 2015 | ||
67 | 05/09/2015 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
68 | 08/10/2015 | Santiago | Brasil | 2:0 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
69 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 4:3 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
70 | 12/11/2015 | Santiago | Colombia | 1:1 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
71 | 17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
72 | 24/03/2016 | Santiago | Argentina | 1:2 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
73 | 29/03/2016 | Barinas | Venezuela | 4:1 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
74 | 27/05/2016 | Viña del Mar | Jamaica | 1:2 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
75 | 06/06/2016 | Santa Clara | Argentina | 1:2 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Copa América Centenario | ||
76 | 10/06/2016 | Foxborough | Bolivia | 2:1 | Marseille | Titular | 76 | 4 | Copa América Centenario | ||
77 | 14/06/2016 | Filadelfia | Panamá | 4:2 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Copa América Centenario | ||
78 | 22/06/2016 | Chicago | Colombia | 2:0 | Marseille | Titular | 90 | 4 | Copa América Centenario | ||
79 | 26/06/2016 | East Rutherford | Argentina | 0:0 | Marseille | Titular | 120 | 4 | Copa América Centenario | ||
80 | 01/09/2016 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
81 | 06/09/2016 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
82 | 06/10/2016 | Quito | Ecuador | 0:3 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
83 | 11/10/2016 | Santiago | Perú | 2:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
84 | 10/11/2016 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
85 | 15/11/2016 | Santiago | Uruguay | 3:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
86 | 23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
87 | 28/03/2017 | Santiago | Venezuela | 3:1 | Cagliari | Titular | 89 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
88 | 02/06/2017 | Santiago | Burkina Faso | 3:0 | Cagliari | Titular | 54 | 4 | Partido amistoso | ||
89 | 09/06/2017 | Moscú | Rusia | 1:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
90 | 13/06/2017 | Cluj-Napoca | Rumania | 2:3 | Cagliari | Suplente | 45 | 4 | Partido amistoso | ||
91 | 18/06/2017 | Moscú | Camerún | 2:0 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Copa Confederaciones 2017 | ||
92 | 22/06/2017 | Kazán | Alemania | 1:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Copa Confederaciones 2017 | ||
93 | 25/06/2017 | Moscú | Australia | 1:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Copa Confederaciones 2017 | ||
94 | 28/06/2017 | Kazán | Portugal | 0:0 | Cagliari | Titular | 120 | 4 | Copa Confederaciones 2017 | ||
95 | 02/07/2017 | San Petersburgo | Alemania | 0:1 | Cagliari | Titular | 90 | 4 | Copa Confederaciones 2017 | ||
96 | 31/08/2017 | Santiago | Paraguay | 0:3 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
97 | 05/09/2017 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
98 | 05/10/2017 | Santiago | Ecuador | 2:1 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
99 | 10/10/2017 | São Paulo | Brasil | 0:3 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
100 | 24/03/2018 | Solna | Suecia | 2:1 | Fenerbahçe | Titular | 79 | 4 | Partido amistoso | ||
101 | 11/09/2018 | Suwon | Corea del Sur | 0:0 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
102 | 12/10/2018 | Miami Gardens | Perú | 0:3 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
103 | 16/10/2018 | Querétaro | México | 1:0 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
104 | 16/11/2018 | Rancagua | Costa Rica | 2:3 | Fenerbahçe | Titular | 75 | 4 | Partido amistoso | ||
105 | 20/11/2018 | Temuco | Honduras | 4:1 | Fenerbahçe | Titular | 89 | 4 | Partido amistoso | ||
106 | 22/03/2019 | San Diego | México | 1:3 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
107 | 26/03/2019 | Houston | Estados Unidos | 1:1 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
108 | 06/06/2019 | La Serena | Haití | 2:1 | Fenerbahçe | Titular | 67 | 4 | Partido amistoso | ||
109 | 17/06/2019 | São Paulo | Japón | 4:0 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Copa América 2019 | ||
110 | 21/06/2019 | Salvador | Ecuador | 2:1 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Copa América 2019 | ||
111 | 28/06/2019 | São Paulo | Colombia | 0:0 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Copa América 2019 | ||
112 | 03/07/2019 | Porto Alegre | Perú | 0:3 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Copa América 2019 | ||
113 | 06/07/2019 | São Paulo | Argentina | 1:2 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Copa América 2019 | ||
114 | 12/10/2019 | Alicante | Colombia | 0:0 | Fenerbahçe | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | ||
115 | 15/10/2019 | Alicante | Guinea | 3:2 | Fenerbahçe | Titular | 45 | 4 | Partido amistoso | ||
116 | 13/10/2020 | Santiago | Colombia | 2:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
117 | 13/11/2020 | Santiago | Perú | 2:0 | Flamengo | Titular | 84 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
118 | 17/11/2020 | Caracas | Venezuela | 1:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
119 | 03/06/2021 | Santiago del Estero | Argentina | 1:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
120 | 08/06/2021 | Santiago | Bolivia | 1:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
121 | 14/06/2021 | Río de Janeiro | Argentina | 1:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Copa América 2021 | ||
122 | 18/06/2021 | Cuiabá | Bolivia | 1:0 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Copa América 2021 | ||
123 | 21/06/2021 | Cuiabá | Uruguay | 1:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Copa América 2021 | ||
124 | 24/06/2021 | Brasilia | Paraguay | 0:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Copa América 2021 | ||
125 | 02/07/2021 | Río de Janeiro | Brasil | 0:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Copa América 2021 | ||
126 | 02/09/2021 | Santiago | Brasil | 0:1 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
127 | 05/09/2021 | Quito | Ecuador | 0:0 | Flamengo | Titular | 75 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
128 | 09/09/2021 | Barranquilla | Colombia | 1:3 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
129 | 07/10/2021 | Lima | Perú | 0:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
130 | 10/10/2021 | Santiago | Paraguay | 2:0 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
131 | 14/10/2021 | Santiago | Venezuela | 3:0 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
132 | 16/11/2021 | Santiago | Ecuador | 0:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
133 | 27/01/2022 | Calama | Argentina | 1:2 | Flamengo | Suplente | 30 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
134 | 01/02/2022 | La Paz | Bolivia | 3:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
135 | 24/03/2022 | Río de Janeiro | Brasil | 0:4 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
136 | 29/03/2022 | Santiago | Uruguay | 0:2 | Flamengo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
137 | 22/03/2024 | Parma | Albania | 3:0 | Independiente | Titular | 87 | 4 | Partido amistoso | ||
138 | 26/03/2024 | Marsella | Francia | 2:3 | Independiente | Titular | 88 | 4 | Partido amistoso | ||
139 | 11/06/2024 | Santiago | Paraguay | 3:0 | Independiente | Titular | 63 | 4 | Partido amistoso | ||
140 | 21/06/2024 | Arlington | Perú | 0:0 | Independiente | Titular | 90 | 4 | Copa América 2024 | ||
141 | 25/06/2024 | East Rutherford | Argentina | 0:1 | Independiente | Titular | 87 | 4 | Copa América 2024 | ||
142 | 29/06/2024 | Orlando | Canadá | 0:0 | Independiente | Titular | 90 | 4 | Copa América 2024 | ||
143 | 05/09/2024 | Buenos Aires | Argentina | 0:3 | Colo-Colo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Mundial 2026 | ||
144 | 10/09/2024 | Santiago | Bolivia | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 27 | 11 | 9 | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 54 | 20 | 9 | 25 |
Copa Confederaciones | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 8 | 4 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 50 | 25 | 9 | 16 |
Total | 144 | 61 | 31 | 52 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 5 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 2 |
Total | 5 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 1 | 66 | 0 |
2008 | 2 | 112 | 0 |
2009 | 7 | 394 | 0 |
2010 | 8 | 635 | 1 |
2011 | 13 | 1072 | 1 |
2012 | 3 | 247 | 0 |
2013 | 10 | 800 | 0 |
2014 | 13 | 1185 | 0 |
2015 | 14 | 1228 | 1 |
2016 | 14 | 1276 | 0 |
2017 | 14 | 1208 | 1 |
2018 | 6 | 513 | 0 |
2019 | 10 | 832 | 0 |
2020 | 3 | 264 | 0 |
2021 | 14 | 1245 | 1 |
2022 | 4 | 300 | 0 |
2024 | 8 | 685 | 0 |
Total | 144 | 12062 | 5 |
Fotos
Marco Estrada >><< Álvaro Ormeño