Foto: Conmebol.
Detalle de partidos
| # | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado |
| 1 | 12/07/2025 | 17:00 | Banco Guayaquil | 3:0 | ||
| 2 | 18/07/2025 | 20:00 | Banco Guayaquil | 1:2 | ||
| 3 | 21/07/2025 | 20:00 | Banco Guayaquil | 2:1 | ||
| 4 | 24/07/2025 | 20:00 | Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda | 0:3 | ||
| 5 | 28/07/2025 | 17:00 | Banco Guayaquil | 0:1 |
Tabla de posiciones
| Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Presentación de partidos
Entrenadores
| Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 12/07/2025 | 28/07/2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| Total | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
Cuerpo técnico
| Región | Cargo | Nombre completo | Nacimiento |
| Director técnico | Luis Arturo Mena Irarrázabal | 28/08/1979 | |
| Asistente técnico | Nicolás Esteban Bravo Martínez | 26/06/1986 | |
| Preparadora de arqueras | Carolina Andrea Armijo Lira | 28/11/1987 | |
| Preparador físico | Eduardo Andrés Zurita Ojeda | 18/08/1982 | |
| Médico | Martín López Mujica | 26/04/1987 | |
| Kinesiólogo | Marcelo Andrés Vargas Rojas | 27/09/1987 | |
| Kinesiólogo | Johann Stempel Noël | 07/02/1995 |
Marcas de indumentaria
| Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | 12/07/2025 | 28/07/2025 | 5 |
Lista de jugadoras
| Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
| 1 | Antonia Canales | Antonia Ignacia Canales Pacheco | Sin club | 16/10/2002 | - |
| 2 | Michelle Olivares | Michelle Eingel Olivares Acevedo | Colo-Colo | 04/04/2002 | - |
| 3 | Fernanda Ramírez | Fernanda Andrea Ramírez Mellado | Universidad Católica | 30/08/1992 | - |
| 4 | Catalina Figueroa | Catalina Figueroa Fernández | Universidad Católica | 28/01/2005 | - |
| 5 | Nayadet López | Nayadet Zulema López Opazo | Sin club | 05/08/1994 | - |
| 6 | Yastin Jiménez | Yastin Fabiola Jiménez Donoso | Colo-Colo | 17/10/2000 | - |
| 7 | Yenny Acuña | Yenny Andrea Acuña Berríos | Colo-Colo | 18/05/1997 | - |
| 8 | Karen Araya | Karen Andrea Araya Ponce | Sin club | 16/10/1990 | - |
| 9 | Sonya Keefe | Sonya Camila Keefe Navarro | Sin club | 11/04/2003 | - |
| 10 | Yanara Aedo | Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | Colo-Colo | 05/08/1993 | - |
| 11 | Yessenia López | Yessenia Andrea López López | Colo-Colo | 20/10/1990 | - |
| 12 | Ryan Torrero | Ryan Danielle Torrero Rojas | Colo-Colo | 01/09/1990 | - |
| 13 | Claudia Salfate | Claudia Francisca Salfate Araya | Coquimbo Unido | 06/08/2003 | - |
| 14 | Vaitiare Pardo | Vaitiare Anahí Pardo Pinilla | Universidad Católica | 20/08/2007 | - |
| 15 | Gisela Pino | Gisela Francisca Pino Garrido | Universitario (PER) | 01/09/1992 | - |
| 16 | Franchesca Caniguán | Franchesca Marlen Caniguán González | Universidad de Chile | 15/11/1999 | - |
| 17 | Fernanda Pinilla | Fernanda Paz Pinilla Roa | León (MEX) | 06/11/1993 | - |
| 18 | Camila Sáez | Camila Alejandra Sáez Oyaneder | West Ham United (ENG) | 17/10/1994 | - |
| 19 | Pamela Cabezas | Pamela Antonia Cabezas López | Universidad Católica | 10/07/2007 | - |
| 20 | Anaís Álvarez | Anaís Alexandra Álvarez Portilla | Colo-Colo | 04/07/2007 | - |
| 21 | Mary Valencia | Mary Yalenny Valencia Riascos | Colo-Colo | 08/02/2003 | - |
| 22 | Rosario Balmaceda | Rosario Francisca María Balmaceda Holley | Colo-Colo | 26/03/1999 | - |
| 23 | Gabriela Bórquez | Gabriela Fernanda Bórquez Vargas | Universitario (PER) | 27/12/1998 | - |
| DT | Luis Mena | Luis Arturo Mena Irarrázabal | 28/08/1979 | - | |
Jugadoras que sumaron minutos (20)
| Región | Jugadora | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
| Antonia Canales | 1 | 5 | 450 | -7 | |||
| Fernanda Pinilla | 17 | 5 | 450 | 0 | |||
| Yastin Jiménez | 6 | 5 | 426 | 0 | |||
| Camila Sáez | 18 | 5 | 364 | 0 | |||
| Karen Araya | 8 | 4 | 344 | 0 | |||
| Rosario Balmaceda | 22 | 5 | 337 | 0 | |||
| Yanara Aedo | 10 | 5 | 334 | 0 | |||
| Mary Valencia | 21 | 5 | 305 | 1 | |||
| Sonya Keefe | 9 | 5 | 304 | 2 | |||
| Vaitiare Pardo | 14 | 5 | 259 | 1 | |||
| Fernanda Ramírez | 3 | 3 | 270 | 0 | |||
| Nayadet López | 5 | 4 | 242 | 1 | |||
| Catalina Figueroa | 4 | 3 | 183 | 0 | |||
| Yessenia López | 11 | 4 | 169 | 0 | |||
| Yenny Acuña | 7 | 4 | 162 | 0 | |||
| Michelle Olivares | 2 | 2 | 135 | 0 | |||
| Pamela Cabezas | 19 | 4 | 123 | 1 | |||
| Anaís Álvarez | 20 | 1 | 77 | 0 | |||
| Gisela Pino | 15 | 2 | 11 | 0 | |||
| Claudia Salfate | 13 | 2 | 6 | 0 |
Suplentes sin minutos (3)
| Región | Jugadora | Posición | Club | Dorsal |
| Ryan Torrero | 12 | |||
| Gabriela Bórquez | 23 | |||
| Franchesca Caniguán | 16 |
Detalle de minutos por jugadora
| Jugadora | Rival | PJ | Minutos | ||||
| Antonia Canales | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 |
| Fernanda Pinilla | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 |
| Yastin Jiménez | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 5 | 426 |
| Camila Sáez | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 364 |
| Karen Araya | 83 | 81 | 90 | 90 | 4 | 344 | |
| Rosario Balmaceda | 86 | 90 | 45 | 71 | 45 | 5 | 337 |
| Yanara Aedo | 90 | 70 | 90 | 71 | 13 | 5 | 334 |
| Mary Valencia | 45 | 83 | 45 | 87 | 45 | 5 | 305 |
| Sonya Keefe | 14 | 20 | 90 | 90 | 90 | 5 | 304 |
| Vaitiare Pardo | 45 | 63 | 45 | 19 | 87 | 5 | 259 |
| Fernanda Ramírez | 90 | 90 | 90 | 3 | 270 | ||
| Nayadet López | 45 | 20 | 87 | 90 | 4 | 242 | |
| Catalina Figueroa | 90 | 90 | 3 | 3 | 183 | ||
| Yessenia López | 45 | 70 | 9 | 45 | 4 | 169 | |
| Yenny Acuña | 86 | 7 | 45 | 24 | 4 | 162 | |
| Michelle Olivares | 90 | 45 | 2 | 135 | |||
| Pamela Cabezas | 76 | 27 | 1 | 19 | 4 | 123 | |
| Anaís Álvarez | 77 | 1 | 77 | ||||
| Gisela Pino | 4 | 7 | 2 | 11 | |||
| Claudia Salfate | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
Goleadoras
| Jugadora | Rival | PJ | Goles | ||||
| Sonya Keefe | 5 | 2 | |||||
| Pamela Cabezas | 4 | 1 | |||||
| Nayadet López | 4 | 1 | |||||
| Vaitiare Pardo | 5 | 1 | |||||
| Mary Valencia | 5 | 1 | |||||
| Total | 6 | ||||||
Tarjetas y suspensiones
| Jugadora | Rival | ||||
| Nayadet López | |||||
| Rosario Balmaceda | |||||
| Mary Valencia | |||||
| Karen Araya | |||||
| Yenny Acuña | |||||
| Michelle Olivares | |||||
| Yastin Jiménez | |||||
| Antonia Canales | |||||
| Camila Sáez | |||||
| Fernanda Pinilla | |||||
Lesionadas
| Jugadora | Rival | ||||
| - | |||||
Cuadro global
| Jugadora | Rival | PJ | Minutos | ||||
| Antonia Canales | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 |
| Fernanda Pinilla | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 |
| Yastin Jiménez | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 5 | 426 |
| Camila Sáez | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 364 |
| Karen Araya | 83 | 81 | 90 | 90 | 4 | 344 | |
| Rosario Balmaceda | 86 | 90 | 45 | 71 | 45 | 5 | 337 |
| Yanara Aedo | 90 | 70 | 90 | 71 | 13 | 5 | 334 |
| Mary Valencia | 45 | 83 | 45 | 87 | 45 | 5 | 305 |
| Sonya Keefe | 14 | 20 | 90 | 90 | 90 | 5 | 304 |
| Vaitiare Pardo | 45 | 63 | 45 | 19 | 87 | 5 | 259 |
| Fernanda Ramírez | 90 | 90 | 90 | 3 | 270 | ||
| Nayadet López | 45 | 20 | 87 | 90 | 4 | 242 | |
| Catalina Figueroa | 90 | 90 | 3 | 3 | 183 | ||
| Yessenia López | 45 | 70 | 9 | 45 | 4 | 169 | |
| Yenny Acuña | 86 | 7 | 45 | 24 | 4 | 162 | |
| Michelle Olivares | 90 | 45 | 2 | 135 | |||
| Pamela Cabezas | 76 | 27 | 1 | 19 | 4 | 123 | |
| Anaís Álvarez | 77 | 1 | 77 | ||||
| Gisela Pino | 4 | 7 | 2 | 11 | |||
| Claudia Salfate | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
| Ryan Torrero | 0 | 0 | |||||
| Gabriela Bórquez | 0 | 0 | |||||
| Franchesca Caniguán | 0 | 0 | |||||
<< Copa América Femenina 2022







