Foto: Conmebol
Datos personales
Nombre: Yenny Andrea Acuña Berríos
Lugar de nacimiento: Iquique
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1997
yennyacuna9
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional: Camerún, 13 de abril de 2021
Edad en primer partido: 23 años, 10 meses y 26 días
Partidos clase A: 38
Minutos: 1823
Goles: 9
Partidos
Titular: 19
Suplente: 19
Sustituida: 14
Partidos completos: 4
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 13/04/2021 | Antalya | Camerún | 0:0 | Stgo. Morning | Suplente | 21 | 7 | Repechaje JJ. OO. Tokio 2020 | ||
2 | 10/06/2021 | Senec | Eslovaquia | 0:1 | Stgo. Morning | Suplente | 45 | 7 | Partido amistoso | ||
3 | 15/06/2021 | Offenbach del Meno | Alemania | 0:0 | Stgo. Morning | Suplente | 29 | 7 | Partido amistoso | ||
4 | 21/07/2021 | Sapporo | G. Bretaña | 0:2 | Stgo. Morning | Suplente | 12 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
5 | 24/07/2021 | Sapporo | Canadá | 1:2 | Stgo. Morning | Suplente | 5 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
6 | 27/07/2021 | Miyagi | Japón | 0:1 | Stgo. Morning | Suplente | 7 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
7 | 17/09/2021 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Stgo. Morning | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | ||
8 | 23/10/2021 | Cali | Colombia | 0:2 | Stgo. Morning | Suplente | 15 | 7 | Partido amistoso | ||
9 | 25/11/2021 | Manaos | Venezuela | 1:0 | Stgo. Morning | Suplente | 5 | 7 | Torneio Amazonas 2021 | ||
10 | 28/11/2021 | Manaos | India | 3:0 | Stgo. Morning | Suplente | 10 | 7 | Torneio Amazonas 2021 | ||
11 | 01/12/2021 | Manaos | Brasil | 0:2 | Stgo. Morning | Suplente | 24 | 7 | Torneio Amazonas 2021 | ||
12 | 19/02/2022 | Viña del Mar | Ecuador | 3:1 | Stgo. Morning | Suplente | 24 | 7 | Partido amistoso | ||
13 | 07/04/2022 | Córdoba | Argentina | 1:0 | Stgo. Morning | Suplente | 27 | 7 | Partido amistoso | ||
14 | 10/04/2022 | San Luis | Argentina | 0:1 | Stgo. Morning | Suplente | 35 | 7 | Partido amistoso | ||
15 | 25/06/2022 | Curicó | Venezuela | 0:1 | Stgo. Morning | Titular | 45 | 7 | Partido amistoso | ||
16 | 28/06/2022 | Rancagua | Venezuela | 1:3 | Stgo. Morning | Suplente | 12 | 7 | Partido amistoso | ||
17 | 11/07/2022 | Cali | Paraguay | 2:3 | Stgo. Morning | Suplente | 25 | 7 | Copa América Femenina 2022 | ||
18 | 14/07/2022 | Cali | Ecuador | 2:1 | Stgo. Morning | Suplente | 18 | 7 | Copa América Femenina 2022 | ||
19 | 20/07/2022 | Armenia | Colombia | 0:4 | Stgo. Morning | Suplente | 45 | 7 | Copa América Femenina 2022 | ||
20 | 24/07/2022 | Armenia | Venezuela | 1:1 | Stgo. Morning | Titular | 87 | 7 | Copa América Femenina 2022 | ||
21 | 10/10/2022 | Ciudad de México | México | 1:1 | Stgo. Morning | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | ||
22 | 12/11/2022 | Viña del Mar | Filipinas | 1:1 | Stgo. Morning | Titular | 75 | 7 | Partido amistoso | ||
23 | 15/11/2022 | Santiago | Filipinas | 1:0 | Stgo. Morning | Suplente | 15 | 7 | Partido amistoso | ||
24 | 21/02/2023 | Auckland | Haití | 1:2 | Bahia | Titular | 64 | 7 | Repechaje AUS/NZL 2023 | ||
25 | 02/07/2023 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Bahia | Suplente | 6 | 7 | Partido amistoso | ||
26 | 23/09/2023 | Santiago | N. Zelanda | 3:0 | Bahia | Titular | 75 | 7 | Partido amistoso | ||
27 | 26/09/2023 | Santiago | N. Zelanda | 2:1 | Bahia | Titular | 70 | 7 | Partido amistoso | ||
28 | 22/10/2023 | Valparaíso | Paraguay | 1:0 | Bahia | Titular | 81 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
29 | 25/10/2023 | Viña del Mar | México | 1:3 | Bahia | Titular | 90 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
30 | 28/10/2023 | Valparaíso | Jamaica | 6:0 | Bahia | Titular | 45 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
31 | 03/11/2023 | Valparaíso | México | 0:1 | Bahia | Titular | 79 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
32 | 01/12/2023 | Santiago | Perú | 1:0 | Internacional | Titular | 77 | 7 | Partido amistoso | ||
33 | 05/12/2023 | Santiago | Perú | 6:0 | Internacional | Titular | 66 | 7 | Partido amistoso | ||
34 | 23/02/2024 | Santiago | Jamaica | 5:1 | Internacional | Titular | 73 | 7 | Partido amistoso | ||
35 | 27/02/2024 | Santiago | Jamaica | 1:0 | Internacional | Titular | 88 | 7 | Partido amistoso | ||
36 | 01/06/2024 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 6:1 | Internacional | Titular | 80 | 7 | Partido amistoso | ||
37 | 12/07/2024 | Ypané | Paraguay | 4:1 | Internacional | Titular | 78 | 7 | Partido amistoso | ||
38 | 15/07/2024 | Ypané | Paraguay | 5:0 | Internacional | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 1 | 3 |
Juegos Panamericanos | 4 | 2 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 25 | 14 | 4 | 7 |
Total | 38 | 17 | 6 | 15 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 7 |
Total | 9 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 4 |
Pierna izquierda | 4 |
Cabeza | 1 |
Total | 9 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2021 | 11 | 263 | 1 |
2022 | 12 | 498 | 3 |
2023 | 10 | 653 | 2 |
2024 | 5 | 409 | 3 |
Total | 38 | 1823 | 9 |
Fotos
a. Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
Fernanda Ramírez >><< Yarella Torres