Foto: Conmebol
Datos personales
Nombre: Yenny Andrea Acuña Berríos
Lugar de nacimiento: Iquique
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1997


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 23 años, 10 meses y 26 días
Partidos clase A: 45
Minutos: 2150
Goles: 9
Partidos
Titular: 23
Suplente:

Sustituida:

Partidos completos: 5
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 13/04/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 21 | 7 | Repechaje JJ. OO. Tokio 2020 | ||
2 | 10/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 7 | Partido amistoso | ||
3 | 15/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 29 | 7 | Partido amistoso | ||
4 | 21/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 12 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
5 | 24/07/2021 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 5 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
6 | 27/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 7 | 7 | JJ. OO. Tokio 2020 | ||
7 | 17/09/2021 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | ![]() | 7 | Partido amistoso |
8 | 23/10/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 15 | 7 | Partido amistoso | ||
9 | 25/11/2021 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 5 | 7 | Torneio Amazonas 2021 | ||
10 | 28/11/2021 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 10 | ![]() | 7 | Torneio Amazonas 2021 | |
11 | 01/12/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 24 | 7 | Torneio Amazonas 2021 | ||
12 | 19/02/2022 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 24 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
13 | 07/04/2022 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 27 | 7 | Partido amistoso | ||
14 | 10/04/2022 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 35 | 7 | Partido amistoso | ||
15 | 25/06/2022 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | 7 | Partido amistoso | ||
16 | 28/06/2022 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 12 | 7 | Partido amistoso | ||
17 | 11/07/2022 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 25 | ![]() | 7 | Copa América Femenina 2022 | |
18 | 14/07/2022 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 18 | ![]() | 7 | Copa América Femenina 2022 | |
19 | 20/07/2022 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Suplente | 45 | ![]() | 7 | Copa América Femenina 2022 | |
20 | 24/07/2022 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 87 | 7 | Copa América Femenina 2022 | ||
21 | 10/10/2022 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
22 | 12/11/2022 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 75 | 7 | Partido amistoso | ||
23 | 15/11/2022 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 15 | 7 | Partido amistoso | ||
24 | 21/02/2023 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 64 | 7 | Repechaje AUS/NZL 2023 | ||
25 | 02/07/2023 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Suplente | 6 | 7 | Partido amistoso | ||
26 | 23/09/2023 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 75 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
27 | 26/09/2023 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 70 | 7 | Partido amistoso | ||
28 | 22/10/2023 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 81 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
29 | 25/10/2023 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | |
30 | 28/10/2023 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 45 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
31 | 03/11/2023 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 79 | 7 | Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ||
32 | 01/12/2023 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 77 | 7 | Partido amistoso | ||
33 | 05/12/2023 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 66 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
34 | 23/02/2024 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | Titular | 73 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
35 | 27/02/2024 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 88 | 7 | Partido amistoso | ||
36 | 01/06/2024 | ![]() | ![]() | 6:1 | ![]() | Titular | 80 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
37 | 12/07/2024 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 78 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
38 | 15/07/2024 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
39 | 25/10/2024 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 83 | ![]() | 7 | Partido amistoso | |
40 | 28/10/2024 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 3 | 7 | Partido amistoso | ||
41 | 30/11/2024 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 78 | 7 | Partido amistoso | ||
42 | 22/02/2025 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 17 | 7 | Partido amistoso | ||
43 | 25/02/2025 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 11 | 7 | Partido amistoso | ||
44 | 04/04/2025 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | ||
45 | 08/04/2025 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 45 | 7 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 1 | 3 |
Juegos Panamericanos | 4 | 2 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 32 | 17 | 6 | 9 |
Total | 45 | 20 | 8 | 17 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 7 |
Total | 9 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 4 |
Pierna izquierda | 4 |
Cabeza | 1 |
Total | 9 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2021 | 11 | 263 | 1 |
2022 | 12 | 498 | 3 |
2023 | 10 | 653 | 2 |
2024 | 8 | 573 | 3 |
2025 | 4 | 163 | 0 |
Total | 45 | 2150 | 9 |
Fotos
a. Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
Fernanda Ramírez >><< Yarella Torres