Nombre: Yessenia Andrea López Lópeza
Apodo: Paloma
Lugar de nacimiento: Viña del Mar
Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1990
Debut internacional: 15 de septiembre de 2017
Partidos clase A: 43
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 15/09/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 82 | 10 | Partido amistoso | |
2 | 24/10/2017 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 81 | 10 | Partido amistoso | |
3 | 25/11/2017 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | |
4 | 28/11/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 65 | 10 | Partido amistoso | |
5 | 06/03/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
6 | 04/04/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Copa América Femenina 2018 | |
7 | 06/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 59 | 11 | Copa América Femenina 2018 | |
8 | 10/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | 11 | Copa América Femenina 2018 | |
9 | 12/04/2018 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 11 | Copa América Femenina 2018 |
10 | 16/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 81 | ![]() | 11 | Copa América Femenina 2018 |
11 | 19/04/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Copa América Femenina 2018 | |
12 | 22/04/2018 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 64 | 11 | Copa América Femenina 2018 | |
13 | 09/06/2018 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 85 | ![]() | 11 | Partido amistoso |
14 | 12/06/2018 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 22 | 11 | Partido amistoso | |
15 | 01/09/2018 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
16 | 04/09/2018 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 79 | 11 | Partido amistoso | |
17 | 06/10/2018 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 86 | 11 | Partido amistoso | |
18 | 09/10/2018 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
19 | 10/11/2018 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
20 | 13/11/2018 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
21 | 18/01/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
22 | 28/02/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 11 | Partido amistoso | |
23 | 03/03/2019 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
24 | 05/04/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | 11 | Partido amistoso | |
25 | 09/04/2019 | ![]() | ![]() | 0:7 | ![]() | Titular | 45 | 11 | Partido amistoso | |
26 | 30/05/2019 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 45 | 11 | Partido amistoso | |
27 | 11/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 31 | 11 | Copa del Mundo Francia 2019 | |
28 | 16/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 45 | 11 | Copa del Mundo Francia 2019 | |
29 | 20/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Copa del Mundo Francia 2019 | |
30 | 29/08/2019 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 81 | 11 | Torneio Uber Internacional | |
31 | 01/09/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 66 | 11 | Torneio Uber Internacional | |
32 | 09/11/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 45 | 11 | Partido amistoso | |
33 | 12/11/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 14 | 11 | Partido amistoso | |
34 | 04/03/2020 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 11 | 2020 Turkish Women's Cup | |
35 | 07/03/2020 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 88 | ![]() ![]() | 11 | 2020 Turkish Women's Cup |
36 | 28/11/2020 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Partido amistoso | |
37 | 10/04/2021 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 11 | Repechaje JJ. OO. Tokio 2020 | |
38 | 13/04/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 80 | 11 | Repechaje JJ. OO. Tokio 2020 | |
39 | 10/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | 11 | Partido amistoso | |
40 | 15/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 79 | 11 | Partido amistoso | |
41 | 21/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 70 | 11 | JJ. OO. Tokio 2020 | |
42 | 24/07/2021 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 85 | 11 | JJ. OO. Tokio 2020 | |
43 | 27/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 83 | 11 | JJ. OO. Tokio 2020 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 3 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
Juegos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 28 | 7 | 6 | 15 |
Total | 43 | 12 | 10 | 21 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 5 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2017 | 4 | 318 | 0 |
2018 | 16 | 1241 | 3 |
2019 | 13 | 732 | 0 |
2020 | 3 | 268 | 2 |
2021 | 7 | 532 | 0 |
Total | 43 | 3091 | 5 |
Fotos
a. Según el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), el primer nombre de la jugadora es Yessenia (en muchos medios aparece como Yesenia López).
Rosario Balmaceda >><< Fernanda Hidalgo