Este listado incluye la fecha de nacimiento de todas las jugadoras que sumaron minutos por la Roja femenina en partidos clase A. Se considera hasta el encuentro disputado ante Haití (08/04/2025).
Debut entre 1991-1998
Jugadora | Nombre completo | Primer partido | Nacimiento | Defunción |
Paola Valdivia | Paola Soledad Valdivia Cruz | 28/04/1991 | 10/08/1973 | - |
Paulina Leiva | Paulina del Tránsito Leiva Canales | 28/04/1991 | 24/08/1960 | - |
Bella Lemus | Sonia Bella Lemus Opazo | 28/04/1991 | 20/01/1960 | - |
Sandra Ampuero | Sandra Verónica Ampuero Fuentes | 28/04/1991 | 24/04/1963 | - |
Georgina Espinoza | Georgina de las Mercedes Espinoza Peñaloza | 28/04/1991 | 11/11/1959 | - |
María Soledad Jara | María Soledad Jara Estay | 28/04/1991 | 30/04/1961 | - |
Ximena Alburquenque | Adriana Ximena Alburquenque Trujillo | 28/04/1991 | 26/12/1953 | - |
Isabel Berríos | Isabel de las Mercedes Berríos Álvarez | 28/04/1991 | 16/03/1961 | - |
María Henríquez | María Inés Henríquez Chávez | 28/04/1991 | 05/12/1969 | - |
Ada Cruz | Ada del Carmen Cruz Chavarría | 28/04/1991 | 25/11/1963 | - |
Alicia Baeza | Alicia Isabel Baeza Bascone | 28/04/1991 | 30/01/1968 | - |
Vilma Abarca | Vilma Elizabeth Abarca Candia | 28/04/1991 | 27/03/1960 | - |
Patricia Jaramillo | Patricia Luz Jaramillo Badilla | 28/04/1991 | 08/04/1962 | - |
Claudia Cabello | Claudia Soledad Cabello Covarrubias | 01/05/1991 | 02/12/1967 | 22/11/2017 |
Viviana Inostroza | Viviana de la Purísima Inostroza Peralta | 01/05/1991 | 25/01/1964 | - |
Gladys Navarrete | Gladys Bárbara Navarrete Arias | 01/05/1991 | 17/09/1962 | - |
Fabiola Ramírez | Fabiola Eunice Ramírez Jiménez | 01/05/1991 | 03/05/1970 | - |
Gabriela López | Gabriela del Carmen López Bravo | 08/01/1995 | 18/12/1974 | - |
Ivonne Lobos | Ivonne Elizabeth Lobos González | 08/01/1995 | 20/01/1965 | - |
Clementina Aguayo | Clementina de las Mercedes Aguayo Venegas | 08/01/1995 | 20/12/1966 | - |
Verónica Aguayo | Verónica del Carmen Aguayo Díaz | 08/01/1995 | 01/07/1969 | - |
Maritza López | Maritza Salomé López Olivares | 08/01/1995 | 04/07/1977 | - |
Cecilia Bravo | María Cecilia Bravo | 08/01/1995 | - | - |
Liliana Pérez | Liliana de las Mercedes Pérez Cortés | 08/01/1995 | 05/05/1958 | - |
Fabiola Astudillo | Nilda Fabiola Astudillo Guerrero | 08/01/1995 | 04/08/1972 | - |
Fresia Acevedo | Fresia del Carmen Acevedo Lagos | 08/01/1995 | 29/08/1977 | - |
Verónica Ayala | Verónica Auristela Ayala González | 08/01/1995 | 25/12/1966 | - |
Ingrid Flores | Ingrid del Carmen Flores Flores | 08/01/1995 | 01/01/1972 | - |
Jessica Sánchez | Jessica Leonor Sánchez Burgos | 08/01/1995 | 15/04/1970 | - |
Mirta Moya | Mirta del Rosario Moya Riquelme | 10/01/1995 | 19/12/1967 | - |
María Palacios | María Isabel Palacios Escobar | 12/01/1995 | 18/06/1975 | - |
Alexandra Benado | Alexandra Benado Vergara | 12/01/1995 | 11/05/1976 | - |
Brisla Comas | Brisla Yamilet Comas Ibarra | 04/03/1998 | 11/01/1974 | - |
Juana Astudillo | Juana Marisol Astudillo Guerrero | 04/03/1998 | 23/06/1975 | - |
Marisol Mena | Marisol Angélica Mena Navarrete | 04/03/1998 | 05/10/1966 | - |
Ana Herrera | Ana María Herrera Espinoza | 04/03/1998 | 13/04/1964 | - |
Paola Herrera | Paola Elisa Herrera Navarro | 04/03/1998 | 28/04/1970 | - |
Verónica Banda | Verónica Soledad Banda Rebolledo | 04/03/1998 | 14/12/1961 | - |
Carmen Arce | Carmen Gloria Arce López | 04/03/1998 | 10/01/1969 | - |
Katia Lazo | Katia Macarena Lazo Ponce | 04/03/1998 | 17/09/1976 | - |
Nadia Lara | Nadia Andrea Lara González | 04/03/1998 | 26/10/1974 | - |
Roxana Pradenas | Roxana Marlene Pradenas Álvarez | 04/03/1998 | 18/08/1978 | - |
Karen Lizama | Karen Lizama | 06/03/1998 | - | - |
Ximena Ortiz | Ximena Ortiz | 06/03/1998 | - | - |
Patricia Echeverría | Patricia Zunilda Echeverría Maldonado | 08/03/1998 | 23/11/1962 | - |
Isabel Chávez | Isabel Adriana Chávez Mascaró | 08/03/1998 | 02/03/1973 | - |
Alma Téllez | Alma Ruth Téllez Saldivia | 08/03/1998 | 28/12/1971 | - |
Teresa Castro | María Teresa Castro Hernández | 08/03/1998 | 18/06/1977 | - |
Esmeralda Soto | Esmeralda del Carmen Soto Sepúlveda | 10/03/1998 | 16/07/1974 | - |
Debut entre 2003-2009
Jugador | Nombre completo | Primer partido | Nacimiento | Defunción |
Valeska Montenegro | Valeska Andrea Montenegro Barrera | 11/04/2003 | 09/01/1976 | - |
Magaly Peña | Magaly del Rosario Peña Urriola | 11/04/2003 | 22/08/1968 | - |
Belén Gaete | Belén Aurora Gaete González | 11/04/2003 | 23/05/1983 | - |
Karina Reyes | Karina Albina Reyes Saavedra | 11/04/2003 | 16/03/1983 | - |
Angelina Gálvez | Angelina de los Ángeles Gálvez Reveco | 11/04/2003 | 05/12/1980 | - |
Karen Placencia | Karen Llettive Placencia Muñoz | 11/04/2003 | 23/06/1976 | - |
Catalina Díaz | Catalina del Carmen Díaz Coloma | 11/04/2003 | 04/03/1981 | - |
Paulina Miranda | Doris Paulina Miranda Guajardo | 11/04/2003 | 25/08/1968 | - |
Cristina Vargas | Cristina Soledad Vargas Vivanco | 11/04/2003 | 02/03/1984 | - |
Viviana Dávila | Viviana Jacqueline Dávila Millalonco | 13/04/2003 | 06/11/1982 | - |
Romina Parraguirre | Romina Paz Parraguirre Plaza | 10/11/2006 | 22/09/1990 | - |
Carla Guerrero | Carla Valentina Guerrero Puelle | 10/11/2006 | 23/12/1987 | - |
Marcela Cortés | Marcela Alejandra Cortés Agurto | 10/11/2006 | 05/09/1983 | - |
María José Barrera | María José Barrera Morales | 10/11/2006 | 22/09/1988 | - |
Edith Arévalo | Marta Edith Arévalo Medina | 10/11/2006 | 24/09/1987 | - |
Nathalie Quezada | Nathalie Alejandra Quezada Altamirano | 10/11/2006 | 21/06/1989 | - |
Daniela Pardo | Daniela Andrea Pardo Moreno | 10/11/2006 | 09/05/1988 | - |
María Belén Carvajal | María Belén Carvajal Peña | 10/11/2006 | 13/09/1983 | - |
Karen Araya | Karen Andrea Araya Ponce | 10/11/2006 | 16/10/1990 | - |
Geraldine Leyton | Geraldine Francisca Leyton López | 12/11/2006 | 11/05/1989 | - |
Tatiana Pérez | Tatiana Catalina Pérez Vergara | 12/11/2006 | 23/10/1988 | - |
Valeska Arias | Valeska Carolina Arias Navarro | 12/11/2006 | 30/04/1983 | - |
Andrea Gamboa | Solange Andrea Gamboa San Juan | 14/11/2006 | 03/09/1989 | - |
Christiane Endler | Claudia Christiane Endler Mutinelli | 11/11/2009 | 23/07/1991 | - |
Juanita Peña | Juanita Nicole Peña Morales | 11/11/2009 | 25/08/1989 | - |
Javiera Guajardo | Javiera Paz Guajardo Rivera | 11/11/2009 | 26/09/1989 | - |
María Francisca Mardones | María Francisca Mardones Sáez | 11/11/2009 | 24/03/1989 | - |
Daniela Zamora | Daniela Paz Zamora Mancilla | 11/11/2009 | 13/11/1990 | - |
Jennifer Díaz | Jennifer del Carmen Díaz Velasco | 11/11/2009 | 22/05/1988 | - |
Paula Espinoza | Paula Andrea Espinoza Espinosa | 11/11/2009 | 07/05/1991 | - |
María Isabel Rebolledo | María Isabel Rebolledo Rivas | 11/11/2009 | 23/09/1980 | - |
Sofía Letelier | Sofía Daniela Letelier Aguirre | 11/11/2009 | 05/03/1988 | - |
Marion Bravo | Marion Camila Bravo Chelén | 13/11/2009 | 17/10/1985 | - |
Daniela Fuenzalida | Daniela Marisel Fuenzalida Díaz | 09/12/2009 | 16/12/1990 | - |
Francisca Lara | Francisca Alejandra Lara Lara | 09/12/2009 | 29/07/1990 | - |
Adriana Moya | Adriana Carmen Moya Sakrison | 09/12/2009 | 10/09/1990 | - |
Javiera Bermúdez | Javiera Paz Bermúdez Miranda | 16/12/2009 | 14/02/1986 | - |
Debut entre 2010-2019
Jugador | Nombre completo | Primer partido | Nacimiento | Defunción |
Valentina Lefort | Valentina Alejandra Lefort Quezada | 13/01/2010 | 26/01/1988 | - |
María José Rojas | María José Alondra Rojas Pino | 13/01/2010 | 17/12/1987 | - |
Helaine de Grange | Helaine de Grange Concha | 13/01/2010 | 11/03/1982 | - |
Janet Salgado | Janet Elizabeth Salgado Castro | 18/09/2010 | 24/03/1986 | - |
Yessenia Huenteo | Yessenia Estefani Huenteo Cheuquemán | 18/09/2010 | 30/10/1992 | - |
Natalia Campos | Natalia Carolina Campos Fernández | 20/09/2010 | 12/01/1992 | - |
Yanara Aedo | Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | 04/11/2010 | 05/08/1993 | - |
Su Helen Galaz | Su Helen Ignacia Galaz Espinoza | 08/11/2010 | 27/05/1991 | - |
Camila Sáez | Camila Alejandra Sáez Oyaneder | 02/03/2011 | 17/10/1994 | - |
Nicole Cornejo | Nicole Abigaíl Cornejo Moraga | 02/03/2011 | 19/06/1993 | - |
Rocío Soto | Rocío Andrea Soto Collao | 02/03/2011 | 21/09/1993 | - |
Yorky Arriagada | Yorky Sthepanie Arriagada Bustos | 14/05/2011 | 31/05/1993 | - |
Yudith Rojas | Yudith Andrea Rojas González | 14/05/2011 | 13/02/1994 | - |
Gisela Pino | Gisela Francisca Pino Garrido | 14/05/2011 | 01/09/1992 | - |
Leticia Torres | Leticia Francisca Torres Mandiola | 07/09/2011 | 30/05/1994 | - |
Fernanda Pinilla | Fernanda Paz Pinilla Roa | 07/09/2011 | 06/11/1993 | - |
Fernanda Araya | Fernanda Ignacia Araya Toloza | 07/09/2011 | 12/10/1994 | - |
Bárbara Santibáñez | Bárbara Constanza Santibáñez Flores | 08/12/2011 | 23/08/1993 | - |
Claudia Soto | Claudia Paola Soto Figueroa | 08/12/2011 | 06/07/1993 | - |
Montserratt Grau | Montserratt Grau Rodas | 08/12/2011 | 12/10/1995 | - |
Nicol Sanhueza | Nicol Stefanía Sanhueza Herrera | 11/12/2011 | 13/03/1992 | - |
Sofía Hartard | Sofía Ignacia Hartard Ojeda | 11/12/2011 | 06/03/1996 | - |
Sofía Macchiavello | Sofía Macchiavello Holley | 15/12/2011 | 22/11/1992 | - |
Francisca Moroso | Francisca Moroso Velasco | 15/12/2013 | 20/03/1993 | - |
Iona Rothfeld | Iona Ronit Rothfeld Báscoli | 18/12/2013 | 19/01/1993 | - |
Gabriela Aguayo | Gabriela José Aguayo Fernández | 18/12/2013 | 24/05/1995 | - |
Bárbara Muñoz | Bárbara Alejandra Muñoz Bustamante | 08/03/2014 | 02/01/1992 | - |
Maryorie Hernández | Maryorie Belén Hernández Collao | 18/09/2014 | 20/03/1990 | - |
Javiera Grez | Javiera Matilde Grez Valenzuela | 28/05/2017 | 11/07/2000 | - |
María Cristina Julio | María Cristina Julio Saldívar | 28/05/2017 | 17/11/1999 | - |
Fernanda Hidalgo | Fernanda Constanza Hidalgo Rubilar | 28/05/2017 | 04/05/1998 | - |
Yessenia López | Yessenia Andrea López López | 15/09/2017 | 20/10/1990 | - |
Rosario Balmaceda | Rosario Francisca María Balmaceda Holley | 15/09/2017 | 26/03/1999 | - |
Denisse Orellana | Denisse Alejandra Orellana Betancourt | 15/09/2017 | 08/11/1996 | - |
María José Urrutia | María José Urrutia Sánchez | 06/04/2018 | 17/12/1993 | - |
Ámbar Soruco | Ámbar Andrea Soruco Córdova | 09/06/2018 | 03/03/1996 | - |
Margarita Collinao | Margarita Almendra Collinao López | 09/06/2018 | 12/12/2003 | - |
Ana Gutiérrez | Ana Gabriela Gutiérrez Díaz | 12/06/2018 | 20/06/1996 | - |
Javiera Toro | Javiera Paz Toro Ibarra | 18/01/2019 | 22/04/1998 | - |
Valentina Díaz | Valentina Fernanda Díaz Tapia | 03/03/2019 | 30/03/2001 | - |
Yazmín Torrealba | Yazmín Colette Torrealba Valenzuela | 29/08/2019 | 28/05/1992 | - |
Javiera Roa | Javiera Catalina Roa Silva | 29/08/2019 | 27/02/1995 | - |
Yastin Jiménez | Yastin Fabiola Jiménez Donoso | 29/08/2019 | 17/10/2000 | - |
Nayadet López | Nayadet Zulema López Opazo | 06/10/2019 | 05/08/1994 | - |
Isabelle Kadzban | Isabelle Marie Kadzban Mahoney | 06/10/2019 | 20/12/2001 | - |
Ivette Olivares | Ivette Michelle Olivares Sepúlveda | 06/10/2019 | 04/08/1997 | - |
Yarella Torres | Yarella Daniela Torres Cisternas | 08/10/2019 | 07/01/1992 | - |
Debut entre 2020-2029
Jugador | Nombre completo | Primer partido | Nacimiento | Defunción |
Yenny Acuña | Yenny Andrea Acuña Berríos | 13/04/2021 | 18/05/1997 | - |
Fernanda Ramírez | Fernanda Andrea Ramírez Mellado | 10/06/2021 | 30/08/1992 | - |
Valentina Navarrete | Valentina Arlette Navarrete Acuña | 23/10/2021 | 13/07/2003 | - |
Viviana Torres | Viviana Margot Torres Retamal | 23/10/2021 | 19/12/1993 | - |
Isidora Hernández | Isidora Jeanette Hernández Merino | 28/11/2021 | 22/08/1996 | - |
Mary Valencia | Mary Yalenny Valencia Riascos | 25/06/2022 | 08/02/2003 | - |
Antonia Canales | Antonia Ignacia Canales Pacheco | 10/10/2022 | 16/10/2002 | - |
Sonya Keefe | Sonya Camila Keefe Navarro | 10/10/2022 | 11/04/2003 | - |
Michelle Olivares | Michelle Eingel Olivares Acevedo | 12/11/2022 | 04/04/2002 | - |
Millaray Cortés | Millaray Scarleth Cortés Espinoza | 12/11/2022 | 30/06/2004 | - |
Ryan Torrero | Ryan Danielle Torrero Rojas | 15/11/2022 | 01/09/1990 | - |
Isidora Olave | Isidora Victoria Olave Araneda | 17/02/2023 | 23/04/2002 | - |
Catalina Figueroa | Catalina Figueroa Fernández | 17/02/2023 | 28/01/2005 | - |
Ámbar Figueroa | Ámbar Carolay Figueroa Rollino | 17/02/2023 | 24/10/2007 | - |
Karen Fuentes | Karen Paola Fuentes Gómez | 02/07/2023 | 03/08/2004 | - |
Monserrat Hernández | Monserrat Consuelo Hernández Scarpati | 02/07/2023 | 19/07/2005 | - |
Franchesca Caniguán | Franchesca Marlen Caniguán González | 23/09/2023 | 15/11/1999 | - |
Anaís Álvarez | Anaís Alexandra Álvarez Portilla | 23/09/2023 | 04/07/2007 | - |
Claudia Herrera | Claudia Gabriela Herrera Muñoz | 23/09/2023 | 24/06/1997 | - |
Agustina Heyermann | Agustina Verónica Heyermann Grossi | 01/12/2023 | 03/08/2004 | - |
Melissa Bustos | Melissa Deanna Bustos Pepe | 01/12/2023 | 12/05/1999 | - |
Anaís Cifuentes | Anaís Almendra Cifuentes San Juan | 05/12/2023 | 01/01/2005 | - |
Llanka Groff | Llanka Montserrat Groff Díaz | 23/02/2024 | 05/11/2002 | - |
Paloma Bustamante | Paloma Aracely Bustamante Duarte | 23/02/2024 | 07/12/2005 | - |
Kathalina Guerrero | Kathalina Adriana Guerrero Bolados | 23/02/2024 | 04/11/2002 | - |
Claudia Salfate | Claudia Francisca Salfate Araya | 29/05/2024 | 06/08/2003 | - |
Javiera Paillán | Javiera Ignacia Paillán Pineda | 01/06/2024 | 27/12/2000 | - |
Valentina Fuentes | Valentina Constanza Fuentes Morales | 25/10/2024 | 14/01/1996 | - |
Vaitiare Pardo | Vaitiare Anahí Pardo Pinilla | 22/02/2025 | 20/08/2007 | - |
Pamela Cabezas | Pamela Antonia Cabezas López | 04/04/2025 | 10/07/2007 | - |
Katerine Cubillos | Katerine Paola Cubillos Ramos | 08/04/2025 | 06/01/2005 | - |
Nota: Alexandra Benado, Daniela Fuenzalida, Adriana Moya, Nayadet López, Isabelle Kadzban, Mary Valencia, Ryan Torrero y Melissa Bustos nacieron en el extranjero.
Jugadoras en redes sociales >><< Jugadoras con más goles en la selección