Foto: ANFP
Datos personales
Nombre: Fabián Ariel Orellana Valenzuela
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1986
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:
Panamá, 7 de junio de 2008Edad en primer partido: 22 años, 4 meses y 11 días
Último partido:
Bolivia, 8 de junio de 2021Edad en último partido: 35 años, 4 meses y 12 días
Entre primer y último partido: 13 años y 1 día
Partidos clase A: 44
Minutos: 2092
Goles: 2
Partidos
Titular: 21
Suplente:
Sustituido:
Partidos completos: 8
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
| 1 | 07/06/2008 | 0:0 | Suplente | 45 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 2 | 24/09/2008 | 1:0 | Titular | 87 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 3 | 15/10/2008 | 1:0 | Titular | 90 | ![]() | 7 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||||
| 4 | 19/11/2008 | 0:3 | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 5 | 18/01/2009 | 0:2 | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 6 | 11/02/2009 | 2:0 | Suplente | 45 | 17 | Partido amistoso | |||||
| 7 | 01/04/2009 | 0:0 | Suplente | 30 | 17 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |||||
| 8 | 27/05/2009 | 0:4 | Titular | 90 | 14 | 2009 Kirin Cup | |||||
| 9 | 29/05/2009 | 1:1 | Titular | 90 | 14 | 2009 Kirin Cup | |||||
| 10 | 06/06/2009 | 2:0 | Suplente | 6 | 16 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |||||
| 11 | 05/09/2009 | 2:2 | Suplente | 45 | 13 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |||||
| 12 | 10/10/2009 | 4:2 | Titular | 90 | ![]() | 13 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||||
| 13 | 17/11/2009 | 2:1 | Suplente | 45 | 13 | Partido amistoso | |||||
| 14 | 26/05/2010 | 3:0 | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 15 | 30/05/2010 | 1:0 | Suplente | 26 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 16 | 30/05/2010 | 3:0 | Suplente | 45 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 17 | 25/06/2010 | 1:2 | Suplente | 25 | 16 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |||||
| 18 | 17/11/2010 | 2:0 | Titular | 71 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 19 | 26/03/2011 | 1:1 | Suplente | 7 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 20 | 10/08/2011 | 1:1 | Suplente | 10 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 21 | 02/09/2011 | 2:3 | Suplente | 4 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 22 | 04/09/2011 | 0:1 | Titular | 63 | 16 | Partido amistoso | |||||
| 23 | 06/02/2013 | 2:1 | Suplente | 11 | 19 | Partido amistoso | |||||
| 24 | 05/03/2014 | 0:1 | Suplente | 10 | 19 | Partido amistoso | |||||
| 25 | 30/05/2014 | 3:2 | Suplente | 3 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 26 | 04/06/2014 | 2:0 | Titular | 59 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 27 | 09/09/2014 | 1:0 | Titular | 56 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 28 | 14/11/2014 | 5:0 | Suplente | 14 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 29 | 18/11/2014 | 1:2 | Titular | 90 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 30 | 26/03/2015 | 0:2 | Titular | 45 | 19 | Partido amistoso | |||||
| 31 | 13/10/2015 | 4:3 | Suplente | 8 | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 32 | 12/11/2015 | 1:1 | Suplente | 11 | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 33 | 17/11/2015 | 0:3 | Suplente | 9 | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 34 | 24/03/2016 | 1:2 | Titular | 90 | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 35 | 29/03/2016 | 4:1 | Titular | 87 | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 36 | 27/05/2016 | 1:2 | Titular | 64 | 19 | Partido amistoso | |||||
| 37 | 01/06/2016 | 0:1 | Suplente | 34 | 19 | Partido amistoso | |||||
| 38 | 06/06/2016 | 1:2 | Suplente | 36 | 19 | Copa América Centenario | |||||
| 39 | 10/06/2016 | 2:1 | Titular | 68 | 19 | Copa América Centenario | |||||
| 40 | 31/08/2017 | 0:3 | Suplente | 11 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 | |||||
| 41 | 12/10/2019 | 0:0 | Titular | 58 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 42 | 13/11/2020 | 2:0 | Titular | 76 | 14 | Clasificatorias Catar 2022 | |||||
| 43 | 26/03/2021 | 2:1 | Titular | 64 | 14 | Partido amistoso | |||||
| 44 | 08/06/2021 | 1:1 | Suplente | 4 | 14 | Clasificatorias Catar 2022 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 13 | 6 | 4 | 3 |
| Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 28 | 13 | 5 | 10 |
| Total | 44 | 20 | 9 | 15 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
| Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 2 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 2008 | 4 | 312 | 1 |
| 2009 | 9 | 531 | 1 |
| 2010 | 5 | 257 | 0 |
| 2011 | 4 | 84 | 0 |
| 2013 | 1 | 11 | 0 |
| 2014 | 6 | 232 | 0 |
| 2015 | 4 | 73 | 0 |
| 2016 | 6 | 379 | 0 |
| 2017 | 1 | 11 | 0 |
| 2019 | 1 | 58 | 0 |
| 2020 | 1 | 76 | 0 |
| 2021 | 2 | 68 | 0 |
| Total | 44 | 2092 | 2 |
Fotos
Emilio Hernández >><< José Pedro Fuenzalida









