Datos personales
Nombre: José Pedro Fuenzalida Gana
Apodo: Chapa
Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1985


Estadísticas en selección chilena
Debut internacional:

Edad en primer partido: 23 años, 3 meses y 13 días
Último partido:

Edad en último partido: 35 años, 7 meses y 21 días
Entre primer y último partido: 12 años, 4 meses y 9 días
Partidos clase A: 55
Minutos: 2972
Goles: 5
Partidos
Titular: 36
Suplente:

Sustituido:

Partidos completos: 11
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 04/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 15 | 21 | Partido amistoso | ||
2 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 21 | Partido amistoso | ||
3 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | 8 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
4 | 24/09/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 8 | Partido amistoso | ||
5 | 18/01/2009 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 3 | ![]() | 18 | Partido amistoso | |
6 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Suplente | 45 | 7 | 2009 Kirin Cup | ||
7 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 32 | 7 | 2009 Kirin Cup | ||
8 | 04/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 15 | Partido amistoso | ||
9 | 20/01/2010 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | ||
10 | 31/03/2010 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 80 | 7 | Partido amistoso | ||
11 | 05/05/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 69 | 7 | Partido amistoso | ||
12 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 76 | 7 | Partido amistoso | ||
13 | 07/09/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 33 | 7 | Partido amistoso | ||
14 | 09/10/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 7 | Partido amistoso | ||
15 | 12/10/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 24 | 7 | Partido amistoso | ||
16 | 15/02/2012 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 87 | 13 | Partido amistoso | ||
17 | 15/01/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 1 | 17 | Partido amistoso | ||
18 | 19/01/2013 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 72 | ![]() | 17 | Partido amistoso | |
19 | 24/04/2013 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 30 | 17 | Partido amistoso | ||
20 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 8 | 22 | Partido amistoso | ||
21 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 22 | 22 | Partido amistoso | ||
22 | 22/01/2014 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | 17 | Partido amistoso | ||
23 | 30/05/2014 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 15 | 24 | Partido amistoso | ||
24 | 09/09/2014 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 4 | 19 | Partido amistoso | ||
25 | 10/10/2014 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 24 | 19 | Partido amistoso | ||
26 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 62 | 24 | Partido amistoso | ||
27 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 26 | 6 | Partido amistoso | ||
28 | 01/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | ||
29 | 06/06/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 8 | ![]() | 6 | Copa América Centenario | |
30 | 10/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 14 | 6 | Copa América Centenario | ||
31 | 14/06/2016 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Copa América Centenario | ||
32 | 18/06/2016 | ![]() | ![]() | 7:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Copa América Centenario | ||
33 | 22/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 75 | ![]() | 6 | Copa América Centenario | |
34 | 26/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 80 | 6 | Copa América Centenario | ||
35 | 01/09/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 56 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
36 | 06/09/2016 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 71 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
37 | 10/11/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
38 | 15/11/2016 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 74 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
39 | 11/01/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 70 | 6 | 2017 China Cup | ||
40 | 15/01/2017 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 80 | 6 | 2017 China Cup | ||
41 | 23/03/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 56 | ![]() | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
42 | 02/06/2017 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 36 | 6 | Partido amistoso | ||
43 | 09/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 55 | 6 | Partido amistoso | ||
44 | 13/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 7 | 6 | Partido amistoso | ||
45 | 18/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 64 | 6 | Copa Confederaciones 2017 | ||
46 | 25/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | 6 | Copa Confederaciones 2017 | ||
47 | 28/06/2017 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 1 | 6 | Copa Confederaciones 2017 | ||
48 | 10/10/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 63 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
49 | 06/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Partido amistoso | |
50 | 17/06/2019 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 80 | 6 | Copa América 2019 | ||
51 | 21/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 70 | ![]() | 6 | Copa América 2019 | |
52 | 28/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 75 | 6 | Copa América 2019 | ||
53 | 03/07/2019 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | 6 | Copa América 2019 | ||
54 | 08/10/2020 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 68 | 6 | Clasificatorias Catar 2022 | ||
55 | 13/10/2020 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 16 | 6 | Clasificatorias Catar 2022 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 10 | 6 | 2 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 9 | 3 | 2 | 4 |
Copa Confederaciones | 3 | 1 | 2 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 33 | 17 | 6 | 10 |
Total | 55 | 27 | 12 | 16 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 5 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 1 |
Cabeza | 1 |
Total | 5 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2008 | 4 | 240 | 0 |
2009 | 4 | 170 | 0 |
2010 | 7 | 462 | 0 |
2012 | 1 | 87 | 0 |
2013 | 5 | 133 | 1 |
2014 | 4 | 133 | 0 |
2015 | 1 | 62 | 0 |
2016 | 12 | 764 | 2 |
2017 | 10 | 477 | 0 |
2019 | 5 | 360 | 2 |
2020 | 2 | 84 | 0 |
Total | 55 | 2972 | 5 |
Fotos
Fabián Orellana >><< Daúd Gazale