Nombre: Charles Mariano Aránguiz Sandoval
Apodo: Príncipe
Lugar de nacimiento: Puente Alto
Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1989
Debut internacional: 4 de noviembre de 2009
Partidos clase A: 80
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 04/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |
2 | 20/01/2010 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |
3 | 31/03/2010 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |
4 | 07/09/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 18 | 16 | Partido amistoso | |
5 | 04/09/2011 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 68 | 20 | Partido amistoso | |
6 | 15/11/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
7 | 29/02/2012 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 56 | 16 | Partido amistoso | |
8 | 21/03/2012 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 82 | 16 | Copa del Pacífico 2012 | |
9 | 11/04/2012 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa del Pacífico 2012 | |
10 | 02/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 88 | ![]() | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 |
11 | 09/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 |
12 | 15/08/2012 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
13 | 22/03/2013 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 54 | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
14 | 26/03/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 59 | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
15 | 14/08/2013 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | 62 | 20 | Partido amistoso | |
16 | 06/09/2013 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 58 | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
17 | 15/10/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 76 | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
18 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | |
19 | 05/03/2014 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 80 | 20 | Partido amistoso | |
20 | 30/05/2014 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 84 | 20 | Partido amistoso | |
21 | 04/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 31 | 20 | Partido amistoso | |
22 | 13/06/2014 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
23 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 64 | ![]() | 20 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
24 | 23/06/2014 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
25 | 28/06/2014 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 120 | 20 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
26 | 06/09/2014 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 71 | 20 | Partido amistoso | |
27 | 09/09/2014 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
28 | 10/10/2014 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
29 | 14/10/2014 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 65 | ![]() | 20 | Partido amistoso |
30 | 14/11/2014 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
31 | 18/11/2014 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
32 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 45 | 20 | Partido amistoso | |
33 | 29/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
34 | 05/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
35 | 11/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 85 | 20 | Copa América 2015 | |
36 | 15/06/2015 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2015 | |
37 | 19/06/2015 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() ![]() | 20 | Copa América 2015 |
38 | 24/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2015 | |
39 | 29/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2015 | |
40 | 04/07/2015 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 120 | 20 | Copa América 2015 | |
41 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
42 | 01/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
43 | 06/06/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 82 | 20 | Copa América Centenario | |
44 | 10/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América Centenario | |
45 | 14/06/2016 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América Centenario | |
46 | 18/06/2016 | ![]() | ![]() | 7:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América Centenario | |
47 | 22/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 20 | Copa América Centenario |
48 | 26/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 120 | 20 | Copa América Centenario | |
49 | 01/09/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
50 | 06/09/2016 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
51 | 06/10/2016 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
52 | 11/10/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
53 | 10/11/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 73 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
54 | 23/03/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
55 | 28/03/2017 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
56 | 02/06/2017 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | |
57 | 09/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 74 | 20 | Partido amistoso | |
58 | 13/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 54 | 20 | Partido amistoso | |
59 | 18/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 71 | 20 | Copa Confederaciones 2017 | |
60 | 22/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa Confederaciones 2017 | |
61 | 25/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Copa Confederaciones 2017 | |
62 | 28/06/2017 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 120 | 20 | Copa Confederaciones 2017 | |
63 | 02/07/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 81 | 20 | Copa Confederaciones 2017 | |
64 | 31/08/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
65 | 10/10/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
66 | 24/03/2018 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
67 | 11/09/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | |
68 | 22/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
69 | 26/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
70 | 06/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 88 | 20 | Partido amistoso | |
71 | 17/06/2019 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2019 | |
72 | 21/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2019 | |
73 | 24/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2019 | |
74 | 28/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2019 | |
75 | 03/07/2019 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Copa América 2019 | |
76 | 06/07/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 83 | 20 | Copa América 2019 | |
77 | 05/09/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 88 | 20 | Partido amistoso | |
78 | 10/09/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Partido amistoso | |
79 | 08/10/2020 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Catar 2022 | |
80 | 13/10/2020 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 20 | Clasificatorias Catar 2022 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 18 | 10 | 4 | 4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 18 | 9 | 2 | 7 |
Copa Confederaciones | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 4 | 2 | 1 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 35 | 15 | 8 | 12 |
Total | 80 | 37 | 18 | 25 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2009 | 1 | 90 | 0 |
2010 | 3 | 198 | 0 |
2011 | 2 | 158 | 0 |
2012 | 6 | 496 | 2 |
2013 | 6 | 354 | 0 |
2014 | 13 | 1055 | 2 |
2015 | 9 | 790 | 2 |
2016 | 13 | 1175 | 1 |
2017 | 12 | 895 | 0 |
2018 | 2 | 135 | 0 |
2019 | 11 | 979 | 0 |
2020 | 2 | 180 | 0 |
Total | 80 | 6505 | 7 |
Fotos
Eduardo Vargas >><< Nery Veloso