Lista de 28 jugadores convocados por Martín Lasarte para Copa América 2021.
• Fecha de nómina: Jueves 10 de junio de 2021
• Número de convocados: 28
• Competición: Copa América 2021
• Fecha: Desde lunes 14 de junio de 2021
• Rivales en fase de grupos: Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay (grupo B)
• Lugares en fase de grupos: Estádio Olímpico Nilton Santos - Engenhão (Río de Janeiro), Arena Pantanal (Cuiabá) y Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Brasilia)
# | Dorsal | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | 12 | Gabriel Arias | Racing Club (ARG) | 13/09/1987 | 13 | 1125 | 0 |
2 | 1 | Claudio Bravo | Betis (ESP) | 13/04/1983 | 128 | 11476 | 0 |
3 | 23 | Gabriel Castellón | Huachipato | 08/09/1993 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 | Tomás Alarcón | O'Higgins | 19/01/1999 | 3 | 130 | 0 |
5 | 20 | Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (GER) | 17/04/1989 | 82 | 6680 | 7 |
6 | 27 | Pablo Aránguiz | Universidad de Chile | 17/03/1997 | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 | Luciano Arriagada | Colo-Colo | 30/04/2002 | 0 | 0 | 0 |
8 | 28 | Claudio Baeza | Toluca (MEX) | 23/12/1993 | 8 | 424 | 0 |
9 | 22 | Ben Brereton | Blackburn Rovers (ENG) | 18/04/1999 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | Pablo Galdames Millán | Vélez Sarsfield (ARG) | 30/12/1996 | 4 | 182 | 0 |
11 | 15 | Daniel González Orellana | Santiago Wanderers | 20/02/2002 | 1 | 88 | 0 |
12 | 4 | Mauricio Isla | Flamengo (BRA) | 12/06/1988 | 120 | 10012 | 4 |
13 | 3 | Guillermo Maripán | Monaco (FRA) | 06/05/1994 | 28 | 2404 | 2 |
14 | 17 | Gary Medel | Bologna (ITA) | 03/08/1987 | 129 | 10815 | 7 |
15 | 2 | Eugenio Mena | Racing Club (ARG) | 18/07/1988 | 58 | 4528 | 3 |
16 | 9 | Jean Meneses | León (MEX) | 16/03/1993 | 7 | 573 | 2 |
17 | 26 | Clemente Montes | Universidad Católica | 25/04/2001 | 1 | 2 | 0 |
18 | 16 | Felipe Mora | Portland Timbers (USA) | 02/08/1993 | 8 | 352 | 1 |
19 | 25 | Marcelino Núñez | Universidad Católica | 01/03/2000 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21 | Carlosalonso Palacios | Internacional (BRA) | 20/07/2000 | 3 | 49 | 0 |
21 | 7 | César Pinares | Grêmio (BRA) | 23/05/1991 | 15 | 768 | 1 |
22 | 13 | Erick Pulgar | Fiorentina (ITA) | 15/01/1994 | 28 | 1726 | 2 |
23 | 5 | Enzo Roco | Fatih Karagümrük (TUR) | 16/08/1992 | 25 | 1784 | 1 |
24 | 10 | Alexis Sánchez | Internazionale (ITA) | 19/12/1988 | 138 | 11267 | 46 |
25 | 6 | Francisco Sierralta | Watford (ENG) | 06/05/1997 | 5 | 359 | 0 |
26 | 11 | Eduardo Vargas | Atlético Mineiro (BRA) | 20/11/1989 | 95 | 6962 | 38 |
27 | 18 | Sebastián Vegas | Monterrey (MEX) | 04/12/1996 | 12 | 736 | 1 |
28 | 8 | Arturo Vidal | Internazionale (ITA) | 22/05/1987 | 119 | 9848 | 32 |
29 | 3 | Diego Valencia | Universidad Católica | 14/01/2000 | 0 | 0 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 35,52 | 2837,59 | 5,07 | ||||
Edad promedio de nómina definitiva (al 27/06/2021) | 27,3 años |
• Primera convocatoria: Pablo Aránguiz, Luciano Arriagada, Marcelino Núñez y Diego Valencia.
• Convocatoria anterior: Fecha clasificatoria ante Argentina y Bolivia.
Jugadores desconvocados (antes de primer partido) | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
- | - | - | - |
Nuevos convocados | ||
Fecha | Jugador | Club |
27/06/2021 | Diego Valencia | Universidad Católica |
• Guillermo Maripán sufrió un desgarro microfibrilar del recto anterior derecho, quedando así imposibilitado para seguir en la competición. Diego Valencia fue convocado al día siguiente (27 de junio) para su reemplazo y utilizó el dorsal asignado a Maripán, el número 3.
Brasil, Ecuador y Colombia (9/2021) >><< Argentina y Bolivia (6/2021)