Foto: Alex Livesey/FIFA
Datos personales
Nombre: Gonzalo Alejandro Jara Reyes
Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1985
gjara_18
Estadísticas en selección chilena
Debut internacional: Nueva Zelanda, 25 de abril de 2006
Edad en primer partido: 20 años, 7 meses y 27 días
Último partido: Argentina, 6 de julio de 2019
Edad en último partido: 33 años, 10 meses y 7 días
Entre primer y último partido: 13 años, 2 meses y 11 días
Partidos clase A: 115
Minutos: 9269
Goles: 3
Partidos
Titular: 102
Suplente: 13
Sustituido: 12
Partidos completos: 89
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 25/04/2006 | Rancagua | Nueva Zelanda | 4:1 | Huachipato | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
2 | 27/04/2006 | La Calera | Nueva Zelanda | 1:0 | Huachipato | Titular | 45 | 18 | Partido amistoso | ||
3 | 24/05/2006 | Dublín | Rep. de Irlanda | 1:0 | Huachipato | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
4 | 30/05/2006 | Vittel | Costa de Marfil | 1:1 | Huachipato | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | ||
5 | 02/06/2006 | Solna | Suecia | 1:1 | Huachipato | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
6 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | Huachipato | Titular | 77 | 18 | Partido amistoso | ||
7 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 1:0 | Huachipato | Suplente | 1 | 18 | Copa del Pacífico 2006 | ||
8 | 01/07/2007 | Maturín | Brasil | 0:3 | Colo-Colo | Titular | 45 | 19 | Copa América 2007 | ||
9 | 07/07/2007 | Puerto La Cruz | Brasil | 1:6 | Colo-Colo | Titular | 56 | 19 | Copa América 2007 | ||
10 | 18/11/2007 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
11 | 26/01/2008 | Tokio | Japón | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
12 | 30/01/2008 | Seúl | Corea del Sur | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
13 | 07/06/2008 | Valparaíso | Panamá | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
14 | 15/06/2008 | La Paz | Bolivia | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
15 | 19/06/2008 | Puerto La Cruz | Venezuela | 3:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
16 | 20/08/2008 | İzmit | Turquía | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
17 | 07/09/2008 | Santiago | Brasil | 0:3 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
18 | 10/09/2008 | Santiago | Colombia | 4:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
19 | 12/10/2008 | Quito | Ecuador | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 83 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
20 | 11/02/2009 | Polokwane | Sudáfrica | 2:0 | Colo-Colo | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | ||
21 | 29/03/2009 | Lima | Perú | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
22 | 01/04/2009 | Santiago | Uruguay | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
23 | 27/05/2009 | Osaka | Japón | 0:4 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | 2009 Kirin Cup | ||
24 | 29/05/2009 | Chiba | Bélgica | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | 2009 Kirin Cup | ||
25 | 06/06/2009 | Asunción | Paraguay | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
26 | 10/06/2009 | Santiago | Bolivia | 4:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
27 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
28 | 05/09/2009 | Santiago | Venezuela | 2:2 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
29 | 09/09/2009 | Salvador | Brasil | 2:4 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
30 | 14/10/2009 | Santiago | Ecuador | 1:0 | West Bromwich | Suplente | 24 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
31 | 17/11/2009 | Žilina | Eslovaquia | 2:1 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
32 | 16/05/2010 | Ciudad de México | México | 0:1 | West Bromwich | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | ||
33 | 26/05/2010 | Calama | Zambia | 3:0 | West Bromwich | Titular | 45 | 18 | Partido amistoso | ||
34 | 30/05/2010 | Concepción | Israel | 3:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
35 | 16/06/2010 | Nelspruit | Honduras | 1:0 | West Bromwich | Suplente | 38 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
36 | 21/06/2010 | Port Elizabeth | Suiza | 1:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
37 | 25/06/2010 | Pretoria | España | 1:2 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
38 | 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 0:3 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
39 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
40 | 26/03/2011 | Leiría | Portugal | 1:1 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
41 | 29/03/2011 | La Haya | Colombia | 2:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
42 | 19/06/2011 | Santiago | Estonia | 4:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
43 | 23/06/2011 | Asunción | Paraguay | 0:0 | West Bromwich | Titular | 76 | 18 | Partido amistoso | ||
44 | 04/07/2011 | San Juan | México | 2:1 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Copa América 2011 | ||
45 | 08/07/2011 | Mendoza | Uruguay | 1:1 | West Bromwich | Titular | 60 | 18 | Copa América 2011 | ||
46 | 12/07/2011 | Mendoza | Perú | 1:0 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Copa América 2011 | ||
47 | 17/07/2011 | San Juan | Venezuela | 1:2 | West Bromwich | Titular | 60 | 18 | Copa América 2011 | ||
48 | 10/08/2011 | Montpellier | Francia | 1:1 | West Bromwich | Suplente | 1 | 18 | Partido amistoso | ||
49 | 02/09/2011 | Sankt Gallen | España | 2:3 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
50 | 07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
51 | 11/10/2011 | Santiago | Perú | 4:2 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
52 | 11/09/2012 | Santiago | Colombia | 1:3 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
53 | 12/10/2012 | Quito | Ecuador | 1:3 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
54 | 16/10/2012 | Santiago | Argentina | 1:2 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
55 | 14/11/2012 | Sankt Gallen | Serbia | 1:3 | West Bromwich | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
56 | 06/02/2013 | Madrid | Egipto | 2:1 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
57 | 26/03/2013 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
58 | 11/06/2013 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Nottingham F. | Suplente | 36 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
59 | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | Nottingham F. | Suplente | 28 | 18 | Partido amistoso | ||
60 | 10/09/2013 | Ginebra | España | 2:2 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
61 | 11/10/2013 | Barranquilla | Colombia | 3:3 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
62 | 15/11/2013 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Nottingham F. | Suplente | 30 | 18 | Partido amistoso | ||
63 | 19/11/2013 | Toronto | Brasil | 1:2 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
64 | 05/03/2014 | Stuttgart | Alemania | 0:1 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
65 | 30/05/2014 | Santiago | Egipto | 3:2 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
66 | 13/06/2014 | Cuiabá | Australia | 3:1 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
67 | 18/06/2014 | Río de Janeiro | España | 2:0 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
68 | 23/06/2014 | São Paulo | Países Bajos | 0:2 | Nottingham F. | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
69 | 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1:1 | Nottingham F. | Titular | 120 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||
70 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
71 | 10/10/2014 | Valparaíso | Perú | 3:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
72 | 14/10/2014 | Coquimbo | Bolivia | 2:2 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
73 | 18/11/2014 | Santiago | Uruguay | 1:2 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
74 | 26/03/2015 | Sankt Pölten | Irán | 0:2 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
75 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 0:1 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
76 | 05/06/2015 | Rancagua | El Salvador | 1:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
77 | 11/06/2015 | Santiago | Ecuador | 2:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | ||
78 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | ||
79 | 19/06/2015 | Santiago | Bolivia | 5:0 | Mainz 05 | Titular | 70 | 18 | Copa América 2015 | ||
80 | 24/06/2015 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | ||
81 | 05/09/2015 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
82 | 08/10/2015 | Santiago | Brasil | 2:0 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
83 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 4:3 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
84 | 12/11/2015 | Santiago | Colombia | 1:1 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
85 | 17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Mainz 05 | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
86 | 24/03/2016 | Santiago | Argentina | 1:2 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
87 | 29/03/2016 | Barinas | Venezuela | 4:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
88 | 27/05/2016 | Viña del Mar | Jamaica | 1:2 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
89 | 01/06/2016 | San Diego | México | 0:1 | U. de Chile | Suplente | 21 | 18 | Partido amistoso | ||
90 | 06/06/2016 | Santa Clara | Argentina | 1:2 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | ||
91 | 10/06/2016 | Foxborough | Bolivia | 2:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | ||
92 | 14/06/2016 | Filadelfia | Panamá | 4:2 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | ||
93 | 18/06/2016 | Santa Clara | México | 7:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | ||
94 | 22/06/2016 | Chicago | Colombia | 2:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | ||
95 | 26/06/2016 | East Rutherford | Argentina | 0:0 | U. de Chile | Titular | 120 | 18 | Copa América Centenario | ||
96 | 06/10/2016 | Quito | Ecuador | 0:3 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
97 | 11/10/2016 | Santiago | Perú | 2:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
98 | 10/11/2016 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
99 | 15/11/2016 | Santiago | Uruguay | 3:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
100 | 23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
101 | 28/03/2017 | Santiago | Venezuela | 3:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
102 | 09/06/2017 | Moscú | Rusia | 1:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
103 | 18/06/2017 | Moscú | Camerún | 2:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | ||
104 | 22/06/2017 | Kazán | Alemania | 1:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | ||
105 | 25/06/2017 | Moscú | Australia | 1:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | ||
106 | 28/06/2017 | Kazán | Portugal | 0:0 | U. de Chile | Titular | 120 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | ||
107 | 02/07/2017 | San Petersburgo | Alemania | 0:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | ||
108 | 31/08/2017 | Santiago | Paraguay | 0:3 | U. de Chile | Titular | 79 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
109 | 05/10/2017 | Santiago | Ecuador | 2:1 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
110 | 10/10/2017 | São Paulo | Brasil | 0:3 | U. de Chile | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
111 | 22/03/2019 | San Diego | México | 1:3 | Estudiantes | Suplente | 18 | 18 | Partido amistoso | ||
112 | 26/03/2019 | Houston | Estados Unidos | 1:1 | Estudiantes | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
113 | 21/06/2019 | Salvador | Ecuador | 2:1 | Estudiantes | Suplente | 1 | 18 | Copa América 2019 | ||
114 | 24/06/2019 | Río de Janeiro | Uruguay | 0:1 | Estudiantes | Titular | 90 | 18 | Copa América 2019 | ||
115 | 06/07/2019 | São Paulo | Argentina | 1:2 | Estudiantes | Titular | 50 | 18 | Copa América 2019 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 19 | 10 | 3 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 36 | 17 | 6 | 13 |
Copa Confederaciones | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 8 | 4 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 47 | 20 | 13 | 14 |
Total | 115 | 52 | 26 | 37 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Pierna izquierda | 2 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2006 | 7 | 438 | 0 |
2007 | 3 | 191 | 0 |
2008 | 9 | 803 | 2 |
2009 | 12 | 969 | 1 |
2010 | 8 | 578 | 0 |
2011 | 12 | 917 | 0 |
2012 | 4 | 360 | 0 |
2013 | 8 | 544 | 0 |
2014 | 10 | 930 | 0 |
2015 | 12 | 1060 | 0 |
2016 | 14 | 1221 | 0 |
2017 | 11 | 1009 | 0 |
2019 | 5 | 249 | 0 |
Total | 115 | 9269 | 3 |
Fotos
Mauricio Zenteno >><< Eduardo Rubio