Nombre: Gonzalo Alejandro Jara Reyes
Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1985
Debut internacional: 25 de abril de 2006
Partidos clase A: 115
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
2 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | 18 | Partido amistoso | |
3 | 24/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
4 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | |
5 | 02/06/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
6 | 16/08/2006 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 77 | 18 | Partido amistoso | |
7 | 11/10/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 1 | 18 | Copa del Pacífico 2006 | |
8 | 01/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | 19 | Copa América 2007 | |
9 | 07/07/2007 | ![]() | ![]() | 1:6 | ![]() | Titular | 56 | 19 | Copa América 2007 | |
10 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
11 | 26/01/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
12 | 30/01/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
13 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
14 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
15 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
16 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
17 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
18 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
19 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 83 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
20 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | |
21 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
22 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
23 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 18 | 2009 Kirin Cup | |
24 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | 2009 Kirin Cup | |
25 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
26 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
27 | 12/08/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
28 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
29 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
30 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 24 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
31 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 18 | Partido amistoso |
32 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 18 | Partido amistoso | |
33 | 26/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | 18 | Partido amistoso | |
34 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
35 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 38 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
36 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
37 | 25/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
38 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
39 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
40 | 26/03/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
41 | 29/03/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
42 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
43 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 75 | 18 | Partido amistoso | |
44 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2011 | |
45 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 60 | 18 | Copa América 2011 | |
46 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2011 | |
47 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 60 | 18 | Copa América 2011 | |
48 | 10/08/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 1 | 18 | Partido amistoso | |
49 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
50 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
51 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
52 | 11/09/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
53 | 12/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
54 | 16/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
55 | 14/11/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
56 | 06/02/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
57 | 26/03/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
58 | 11/06/2013 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 36 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
59 | 14/08/2013 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Suplente | 28 | 18 | Partido amistoso | |
60 | 10/09/2013 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
61 | 11/10/2013 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
62 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 30 | 18 | Partido amistoso | |
63 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
64 | 05/03/2014 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
65 | 30/05/2014 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
66 | 13/06/2014 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
67 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
68 | 23/06/2014 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
69 | 28/06/2014 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 120 | 18 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
70 | 06/09/2014 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
71 | 10/10/2014 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
72 | 14/10/2014 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
73 | 18/11/2014 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
74 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
75 | 29/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
76 | 05/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
77 | 11/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | |
78 | 15/06/2015 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | |
79 | 19/06/2015 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 70 | 18 | Copa América 2015 | |
80 | 24/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2015 | |
81 | 05/09/2015 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
82 | 08/10/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
83 | 13/10/2015 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
84 | 12/11/2015 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
85 | 17/11/2015 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
86 | 24/03/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
87 | 29/03/2016 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
88 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
89 | 01/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 21 | 18 | Partido amistoso | |
90 | 06/06/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | |
91 | 10/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | |
92 | 14/06/2016 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | |
93 | 18/06/2016 | ![]() | ![]() | 7:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | |
94 | 22/06/2016 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América Centenario | |
95 | 26/06/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 120 | 18 | Copa América Centenario | |
96 | 06/10/2016 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
97 | 11/10/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
98 | 10/11/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
99 | 15/11/2016 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
100 | 23/03/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
101 | 28/03/2017 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
102 | 09/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
103 | 18/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | |
104 | 22/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | |
105 | 25/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | |
106 | 28/06/2017 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 120 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | |
107 | 02/07/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa Confederaciones 2017 | |
108 | 31/08/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 79 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
109 | 05/10/2017 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
110 | 10/10/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
111 | 22/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 18 | 18 | Partido amistoso | |
112 | 26/03/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | |
113 | 21/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 1 | 18 | Copa América 2019 | |
114 | 24/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Copa América 2019 | |
115 | 06/07/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 50 | 18 | Copa América 2019 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 19 | 10 | 3 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 36 | 17 | 6 | 13 |
Copa Confederaciones | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 8 | 4 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 47 | 20 | 13 | 14 |
Total | 115 | 52 | 26 | 37 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2006 | 7 | 438 | 0 |
2007 | 3 | 191 | 0 |
2008 | 9 | 803 | 2 |
2009 | 12 | 969 | 1 |
2010 | 8 | 578 | 0 |
2011 | 12 | 916 | 0 |
2012 | 4 | 360 | 0 |
2013 | 8 | 544 | 0 |
2014 | 10 | 930 | 0 |
2015 | 12 | 1060 | 0 |
2016 | 14 | 1221 | 0 |
2017 | 11 | 1009 | 0 |
2019 | 5 | 249 | 0 |
Total | 115 | 9268 | 3 |
Fotos
Mauricio Zenteno >><< Eduardo Rubio